Guarda Municipal de Indaiatuba
Resumo da Atuação Operacional da Guarda Municipal de Indaiatuba
| Dezembro de 2011 |
| Operações |
| Operação decibelimetro | 22 |
| Operação saturação | 88 |
| Total de Operações | 110 |
| Prisões e Apreensões |
| Captura de procurados | 1 |
| Pichadores autuados | 2 |
| Pessoas presas em flagrante | 9 |
| Menores apreendidos em flagrante | 2 |
| Flagrantes lavrados | 9 |
| Armas apreendidas | 0 |
| Veículos localizados/recuperados | 2 |
| Total de Prisões e Apreensões | 25 |
| Atendimentos e despacho de emergência |
| Ligações atendidas | 4.526 |
| Atendimentos gerados com empenho | 418 |
| Boletins Confeccionados | 197 |
| Total de Atendimentos e Despachos | 5.141 |
| Novembro de 2011 |
| Operações |
| Operação decibelimetro | 33 |
| Operação saturação | 239 |
| Total de Operações | 272 |
| Prisões e Apreensões |
| Captura de procurados | 3 |
| Pichadores autuados | 1 |
| Pessoas presas em flagrante | 9 |
| Menores apreendidos em flagrante | 1 |
| Flagrantes lavrados | 7 |
| Armas apreendidas | 2 |
| Veículos localizados/recuperados | 3 |
| Total de Prisões e Apreensões | 26 |
| Atendimentos e despacho de emergência |
| Ligações atendidas | 6.258 |
| Atendimentos gerados com empenho | 345 |
| Boletins Confeccionados | 163 |
| Total de Atendimentos e Despachos | 6.766 |
| Outubro de 2011 |
| Operações |
| Operação decibelimetro | 12 |
| Operação saturação | 317 |
| Total de Operações | 329 |
| Prisões e Apreensões
|
|---|
| Captura de procurados | 1 |
| Pichadores autuados | 3 |
| Pessoas presas em flagrante | 15 |
| Menores apreendidos em flagrante | 6 |
| Flagrantes lavrados | 16 |
| Armas apreendidas | 2 |
| Veículos localizados/recuperados | 5 |
| Total de Prisões e Apreensões | 48 |
| Atendimentos e despacho de emergência
|
|---|
| Ligações atendidas | 4.313
|
| Atendimentos gerados com empenho | 444
|
| Boletins Confeccionados | 241
|
| Total de Atendimentos e Despachos | 4.998 |
| Setembro de 2011 |
| Operações |
| Operação decibelimetro | 44 |
| Operação saturação | 96 |
| Total de Operações | 140 |
| Prisões e Apreensões |
| Captura de procurados | 1 |
| Pichadores autuados | 0 |
| Pessoas presas em flagrante | 19 |
| Menores apreendidos em flagrante | 4 |
| Flagrantes lavrados | 14 |
| Armas apreendidas | 0 |
| Veículos localizados/recuperados | 8 |
| Total de Prisões e Apreensões | 46 |
| Atendimentos e despacho de emergência |
| Ligações atendidas | 3.970 |
| Atendimentos gerados com empenho | 385 |
| Boletins Confeccionados | 193 |
| Total de Atendimentos e Despachos | 4.548 |
| Agosto de 2011 |
| Operações |
| Operação decibelimetro | 45 |
| Operação saturação | 12 |
| Total de Operações | 57 |
| Prisões e Apreensões |
| Captura de procurados | 4 |
| Pichadores autuados | 0 |
| Pessoas presas em flagrante | 14 |
| Menores apreendidos em flagrante | 2 |
| Flagrantes lavrados | 15 |
| Armas apreendidas | 0 |
| Veículos localizados/recuperados | 7 |
| Total de Prisões e Apreensões | 42 |
| Atendimentos e Despachos de Emergência |
| Ligações atendidas | 4.301 |
| Atendimentos gerados com empenho | 478 |
| Boletins Confeccionados | 232 |
| Total de Atendimentos e Despachos | 5.011 |
| Julho de 2011 |
| Operações |
| Operação decibelimetro | 36 |
| Operação saturação | 10 |
| Total de Operações | 46 |
| Prisões e Apreensões |
| Captura de procurados | 4 |
| Pichadores autuados | 0 |
| Pessoas presas em flagrante | 22 |
| Menores apreendidos em flagrante | 4 |
| Flagrantes lavrados | 17 |
| Armas apreendidas | 2 |
| Veículos localizados/recuperados | 4 |
| Total de Prisões e Apreensões | 53 |
| Atendimentos e despacho de emergência |
| Ligações atendidas | 4284 |
| Atendimentos gerados com empenho | 510 |
| Boletins Confeccionados | 217 |
| Total de Atendimentos e Despachos | 5011 |
| Junho de 2011 |
| Operações |
| Operação decibelimetro | 27 |
| Operação saturação | 10 |
| Total de Operações | 37 |
| Prisões e Apreensões |
| Captura de procurados | 1 |
| Pichadores multados | 3 |
| Pessoas presas em flagrante | 15 |
| Menores apreendidos em flagrante | 0 |
| Flagrantes lavrados | 13 |
| Armas apreendidas | 0 |
| Veículos localizados/recuperados | 9 |
| Total de Prisões e Apreensões | 41 |
| Atendimentos e despacho de emergência |
| Ligações atendidas | 3966 |
| Atendimentos gerados com empenho | 380 |
| Boletins Confeccionados | 200 |
| Total de Atendimentos e Despachos | 4546 |
| Maio de 2011 |
| Operações |
| Operação decibelimetro | 25 |
| Operação saturação | 19 |
| Total de Operações | 44 |
| Prisões e Apreensões |
| Captura de procurados | 1 |
| Pichadores multados | 0 |
| Pessoas presas em flagrante | 13 |
| Menores apreendidos em flagrante | 4 |
| Flagrantes lavrados | 13 |
| Armas apreendidas | 4 |
| Veículos localizados/recuperados | 7 |
| Total de Prisões e Apreensões | 42 |
| Atendimentos e despacho de emergência |
| Ligações atendidas | 4223 |
| Atendimentos gerados com empenho | 327 |
| Boletins Confeccionados | 186 |
| Total de Atendimentos e Despachos | 4736 |
| Abril de 2011 |
| Operações |
| Operação decibelimetro | 68 |
| Operação saturação | 36 |
| Total de Operações | 104 |
| Prisões e Apreensões |
| Captura de procurados | 0 |
| Pichadores multados | 2 |
| Pessoas presas em flagrante | 22 |
| Menores apreendidos em flagrante | 3 |
| Flagrantes lavrados | 21 |
| Armas apreendidas | 2 |
| Veículos localizados/recuperados | 9 |
| Total de Prisões e Apreensões | 59 |
| Atendimentos e despacho de emergência |
| Ligações atendidas | 4086 |
| Atendimentos gerados com empenho | 518 |
| Boletins Confeccionados | 201 |
| Total de Atendimentos e Despachos | 4805 |
| Março de 2011 |
| Operações |
| Operação decibelimetro | 35 |
| Operação saturação | 24 |
| Total de Operações | 59 |
| Prisões e Apreensões |
| Captura de procurados | 6 |
| Pichadores multados | 0 |
| Pessoas presas em flagrante | 17 |
| Menores apreendidos em flagrante | 2 |
| Flagrantes lavrados | 15 |
| Armas apreendidas | 2 |
| Veículos localizados/recuperados | 9 |
| Total de Prisões e Apreensões | 51 |
| Atendimentos e despacho de emergência |
| Ligações atendidas | 4074 |
| Atendimentos gerados com empenho | 492 |
| Boletins Confeccionados | 214 |
| Total de Atendimentos e Despachos | 4780 |
| Fevereiro de 2011 |
| Operações |
| Operação decibelimetro | 41 |
| Total de Operações | 41 |
| Prisões e Apreensões |
| Captura de procurados | 2 |
| Pichadores multados | 1 |
| Pessoas presas em flagrante | 13 |
| Menores apreendidos em flagrante | 2 |
| Flagrantes lavrados | 12 |
| Veículos localizados/recuperados | 4 |
| Total de Prisões e Apreensões | 34 |
| Atendimentos e despacho de emergência |
| Ligações atendidas | 4034 |
| Atendimentos gerados com empenho | 179 |
| Boletins Confeccionados | 169 |
| Total de Atendimentos e Despachos | 4382 |
| Janeiro de 2011 |
| Operações |
| Operação Saturação | 4 |
| Operação decibelimetro | 40 |
| Total de Operações | 44 |
| Prisões e Apreensões |
| Captura de procurados | 1 |
| Armas Apreendidas | 3 |
| Pessoas Presas em Flagrante | 12 |
| Menores apreendidos em flagrante | 1 |
| Flagrantes Lavrados | 12 |
| Veículos localizados/recuperados | 7 |
| Total de Prisões e Apreensões | 36 |
| Atendimentos e despacho de emergência |
| Ligações atendidas | 4094 |
| Atendimentos gerados com empenho | 380 |
| Boletins Confeccionados | 204 |
| Total de Atendimentos e Despachos | 4678 |
Obs.: Este resumo é parte do resultado da atuação operacional da Guarda Municipal no município de Indaiatuba. A Guarda Municipal atende cerca de 5.000 ocorrências anuais, das quais são: atendimentos sociais, mediação de conflitos, apoio a outras instituições entre outras.
Fonte: Guarda Municipal de Indaiatuba
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)