| Dezembro de 2011 |
| Natureza/Descricao | Quantidade |
| ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA | 5 |
| ACIDENTE DE TRANSITO VIATURA GM | 3 |
| AMEAÇA | 3 |
| ANIMAL EM VIA PÚBLICA/ANIMAL PERIGOSO | 2 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS CONSELHO TUTELAR | 3 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS CORPO DE BOMBEIROS | 4 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS ORGÃOS MUNICIPAIS | 10 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS PODER JUDICIÁRIO | 2 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS POLÍCIA CIVIL | 4 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS POLÍCIA MILITAR | 1 |
| ARMA DE FOGO DISPARO DE ARMA DE FOGO | 1 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE | 2 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE DEMENTE | 2 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE MAL SÚBITO | 3 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE OUTROS (AS) | 1 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE PARTURIENTE | 1 |
| ATENDIMENTO SOCIAL | 1 |
| ATENDIMENTO SOCIAL ENCONTRO DE PESSOA | 1 |
| ATENDIMENTO SOCIAL INDIGENTE | 2 |
| ATENDIMENTO SOCIAL ORIENTAÇÃO | 10 |
| ATENDIMENTO SOCIAL OUTROS (AS) | 1 |
| ATO OBSCENO | 1 |
| AVERIGUAÇÃO DE ATITUDE SUSPEITA | 21 |
| AVERIGUAÇÃO DE ATITUDE SUSPEITA ATO INFRACIONAL | 1 |
| CAPTURA DE PROCURADO | 1 |
| COMPLEMENTAR | 1 |
| CONFLITO INTERPESSOAL | 9 |
| CONFLITO INTERPESSOAL ATO INFRACIONAL | 1 |
| CRIME DE TRANSITO ATO INFRACIONAL | 2 |
| CRIME DE TRANSITO DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO | 4 |
| CRIME DE TRANSITO DIRIGIR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO | 3 |
| DANO | 3 |
| DANO PICHAÇÃO | 1 |
| DESACATO | 2 |
| DESACATO ATO INFRACIONAL | 2 |
| DROGAS ATO INFRACIONAL | 3 |
| DROGAS ENCONTRO | 3 |
| DROGAS PORTE DE DROGAS | 4 |
| DROGAS TRÁFICO DE DROGAS | 4 |
| ESCOLTA VALORES | 1 |
| ESTELIONATO | 1 |
| FALSIDADE DOCUMENTAL | 1 |
| FURTO ATO INFRACIONAL | 1 |
| FURTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU DE SERVIÇO | 9 |
| FURTO RESIDÊNCIA | 5 |
| FURTO VEÍCULO | 1 |
| HOMICIDÍO DOLOSO | 1 |
| JOGO DE AZAR | 5 |
| LESÃO CORPORAL | 6 |
| LOCALIZAÇÃO/ENCONTRO/APREENSÃO OBJETO | 2 |
| LOCALIZAÇÃO/ENCONTRO/APREENSÃO VEÍCULO | 5 |
| MORTE A ESCLARECER | 1 |
| MORTE NATURAL/COMUNICAÇÃO DE ÓBITO | 1 |
| PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO | 1 |
| RESISTENCIA | 1 |
| ROUBO ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU DE SERVIÇO | 5 |
| ROUBO RESIDÊNCIA | 2 |
| ROUBO TRANSEUNTE | 5 |
| ROUBO VEÍCULO | 2 |
| VIAS DE FATO/AGRESSÃO | 4 |
| VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO | 1 |
| VIOLÊNCIA DOMESTICA | 8 |
| TOTAL | 197 |
| Novembro de 2011 |
| Natureza/Descricao | Quantidade |
| ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA | 9 |
| ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA | 5 |
| ACIDENTE DE TRANSITO VIATURA GM | 1 |
| AMEAÇA | 1 |
| AMEAÇA ATO INFRACIONAL | 1 |
| ANIMAL EM VIA PÚBLICA/ANIMAL PERIGOSO | 1 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS CONSELHO TUTELAR | 1 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS CORPO DE BOMBEIROS | 1 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS ORGÃOS MUNICIPAIS | 8 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS PODER JUDICIÁRIO | 2 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS POLÍCIA CIVIL | 1 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS POLÍCIA MILITAR | 1 |
| APROPRIACAO INDÉBITA | 1 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE | 2 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE ACIDENTE PESSOAL | 2 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE DEMENTE | 3 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE INTOXICAÇÃO | 1 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE MAL SÚBITO | 6 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE OUTROS (AS) | 3 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE PARTURIENTE | 1 |
| ATENDIMENTO SOCIAL ENCONTRO DE PESSOA | 1 |
| ATENDIMENTO SOCIAL ORIENTAÇÃO | 8 |
| ATENDIMENTO SOCIAL OUTROS (AS) | 4 |
| ATO OBSCENO | 1 |
| AVERIGUAÇÃO DE ATITUDE SUSPEITA | 9 |
| CAPTURA DE PROCURADO | 4 |
| CONFLITO INTERPESSOAL | 4 |
| CONFLITO INTERPESSOAL ATO INFRACIONAL | 1 |
| CONSTRANGIMENTO ILEGAL | 1 |
| CRIME DE TRANSITO DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO | 1 |
| CRIME DE TRANSITO DIRIGIR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO | 3 |
| DANO | 2 |
| DANO PICHAÇÃO | 1 |
| DANO REPARTIÇÃO PÚBLICA | 1 |
| DESABAMENTO/DESMORONAMENTO | 1 |
| DESACATO | 1 |
| DIGNIDADE SEXUAL, OUTROS CRIMES | 1 |
| DROGAS ATO INFRACIONAL | 5 |
| DROGAS ENCONTRO | 2 |
| DROGAS PORTE DE DROGAS | 2 |
| DROGAS POSSE DE DROGAS | 3 |
| DROGAS TRÁFICO DE DROGAS | 3 |
| DROGAS USO DE DROGAS | 1 |
| EMBRIAGUEZ | 1 |
| FURTO ATO INFRACIONAL | 3 |
| FURTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU DE SERVIÇO | 6 |
| FURTO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO | 1 |
| FURTO OUTROS (AS) | 1 |
| FURTO RESIDÊNCIA | 3 |
| FURTO VEÍCULO | 2 |
| INCÊNDIO | 1 |
| JOGO DE AZAR | 1 |
| LESÃO CORPORAL | 2 |
| LESÃO CORPORAL ATO INFRACIONAL | 1 |
| LOCALIZAÇÃO/ENCONTRO/APREENSÃO OBJETO | 5 |
| LOCALIZAÇÃO/ENCONTRO/APREENSÃO VEÍCULO | 5 |
| MAUS TRATOS IDOSO | 1 |
| PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO | 1 |
| ROUBO ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU DE SERVIÇO | 4 |
| ROUBO TRANSEUNTE | 3 |
| SUICÍDIO | 1 |
| VIAS DE FATO/AGRESSÃO | 1 |
| VIOLÊNCIA DOMESTICA | 9 |
| TOTAL | 163 |
| Outubro de 2011 |
| Natureza/Descricao | Quantidade |
| ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA | 11 |
| ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA | 7 |
| ACIDENTE DE TRANSITO VIATURA GM | 2 |
| AMEAÇA | 3 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS CONSELHO TUTELAR | 3 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS ORGÃOS MUNICIPAIS | 12 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS PODER JUDICIÁRIO | 6 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS POLÍCIA CIVIL | 3 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS POLÍCIA MILITAR | 7 |
| APROPRIACAO INDÉBITA | 2 |
| ARMA DE FOGO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO | 1 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE | 2 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE ACIDENTE PESSOAL | 2 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE DEMENTE | 4 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE INTOXICAÇÃO | 1 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE OUTROS (AS) | 3 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE PARTURIENTE | 1 |
| ATENDIMENTO SOCIAL ENCONTRO DE PESSOA | 3 |
| ATENDIMENTO SOCIAL ORIENTAÇÃO | 15 |
| ATENDIMENTO SOCIAL OUTROS (AS) | 4 |
| ATENDIMENTO SOCIAL PESSOA DESPROTEGIDA | 2 |
| AVERIGUAÇÃO DE ATITUDE SUSPEITA | 18 |
| CAPTURA DE PROCURADO | 1 |
| CONFLITO INTERPESSOAL | 15 |
| CONTRAVENÇÃO PENAL OUTROS (AS) | 1 |
| CRIME DE TRANSITO ATO INFRACIONAL | 1 |
| CRIME DE TRANSITO DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO | 1 |
| CRIME DE TRANSITO EMBRIAGUEZ AO VOLANTE | 1 |
| DANO | 4 |
| DANO PICHAÇÃO | 2 |
| DANO REPARTIÇÃO PÚBLICA | 1 |
| DESACATO | 1 |
| DROGAS ATO INFRACIONAL | 4 |
| DROGAS ENCONTRO | 2 |
| DROGAS PORTE DE DROGAS | 9 |
| DROGAS POSSE DE DROGAS | 2 |
| DROGAS TRÁFICO DE DROGAS | 3 |
| DROGAS USO DE DROGAS | 3 |
| ESCOLTA PESSOAL | 2 |
| ESCOLTA TRANSITO | 1 |
| FALSIDADE DOCUMENTAL | 1 |
| FURTO ATO INFRACIONAL | 3 |
| FURTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU DE SERVIÇO | 9 |
| FURTO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO | 2 |
| FURTO OUTROS (AS) | 1 |
| FURTO REPARTIÇÃO PÚBLICA | 1 |
| FURTO RESIDÊNCIA | 2 |
| FURTO TRANSEUNTE | 1 |
| FURTO VEÍCULO | 1 |
| HOMICIDÍO DOLOSO | 1 |
| JOGO DE AZAR | 4 |
| LESÃO CORPORAL | 6 |
| LOCALIZAÇÃO/ENCONTRO/APREENSÃO OBJETO | 1 |
| LOCALIZAÇÃO/ENCONTRO/APREENSÃO VEÍCULO | 4 |
| MANIFESTAÇÃO PUBLICA GREVE | 1 |
| PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO | 3 |
| ROUBO ATO INFRACIONAL | 3 |
| ROUBO ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU DE SERVIÇO | 6 |
| ROUBO RESIDÊNCIA | 2 |
| ROUBO TRANSEUNTE | 8 |
| ROUBO VEÍCULO | 1 |
| SUICÍDIO | 1 |
| VIAS DE FATO/AGRESSÃO | 1 |
| VIOLÊNCIA DOMESTICA | 12 |
| TOTAL | 241 |
| Setembro de 2011 |
| Natureza/Descricao | Quantidade |
| ABANDONO DE INCAPAZ | 1 |
| ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA | 2 |
| ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA | 2 |
| AMEAÇA | 1 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS CONSELHO TUTELAR | 6 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS CORPO DE BOMBEIROS | 3 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS ORGÃOS MUNICIPAIS | 12 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS OUTROS (AS) | 1 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS PODER JUDICIÁRIO | 4 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS POLÍCIA CIVIL | 1 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS POLÍCIA MILITAR | 4 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE | 2 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE ACIDENTE PESSOAL | 2 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE CRISE CONVULSIVA | 1 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE DEMENTE | 3 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE MAL SÚBITO | 4 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE OUTROS (AS) | 2 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE PARADA CARDÍACA/RESPIRATÓRIA | 1 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE PARTURIENTE | 2 |
| ATENDIMENTO SOCIAL | 1 |
| ATENDIMENTO SOCIAL INDIGENTE | 1 |
| ATENDIMENTO SOCIAL ORIENTAÇÃO | 12 |
| ATENDIMENTO SOCIAL OUTROS (AS) | 4 |
| ATENDIMENTO SOCIAL PESSOA DESPROTEGIDA | 3 |
| AVERIGUAÇÃO DE ATITUDE SUSPEITA | 15 |
| CALUNIA/DIFAMAÇÃO | 1 |
| CAPTURA DE PROCURADO | 1 |
| COMPLEMENTAR | 1 |
| CONFLITO INTERPESSOAL | 9 |
| CRIME DE TRANSITO DIRIGIR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO | 4 |
| CRIME DE TRANSITO EMBRIAGUEZ AO VOLANTE | 2 |
| DANO | 3 |
| DANO REPARTIÇÃO PÚBLICA | 3 |
| DIGNIDADE SEXUAL, OUTROS CRIMES | 1 |
| DROGAS ATO INFRACIONAL | 1 |
| DROGAS ENCONTRO | 3 |
| DROGAS PORTE DE DROGAS | 2 |
| DROGAS POSSE DE DROGAS | 1 |
| DROGAS TRÁFICO DE DROGAS | 3 |
| EMBRIAGUEZ | 1 |
| FURTO ATO INFRACIONAL | 2 |
| FURTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU DE SERVIÇO | 5 |
| FURTO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU AGRICOLA | 1 |
| FURTO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO | 1 |
| FURTO OUTROS (AS) | 1 |
| FURTO REPARTIÇÃO PÚBLICA | 1 |
| FURTO RESIDÊNCIA | 4 |
| FURTO VEÍCULO | 3 |
| HOMICIDÍO DOLOSO | 1 |
| INFRAÇÃO DE TRANSITO | 1 |
| INFRAÇÃO DE TRANSITO OUTROS (AS) | 1 |
| JOGO DE AZAR | 1 |
| LESÃO CORPORAL | 3 |
| LOCALIZAÇÃO/ENCONTRO/APREENSÃO OBJETO | 2 |
| LOCALIZAÇÃO/ENCONTRO/APREENSÃO VEÍCULO | 7 |
| MEIO AMBIENTE, CRIME CONTRA O MAUS TRATOS À ANIMAIS | 1 |
| MORTE A ESCLARECER | 1 |
| RECEPTACAO | 2 |
| ROUBO ATO INFRACIONAL | 1 |
| ROUBO CELULAR | 1 |
| ROUBO ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU DE SERVIÇO | 12 |
| ROUBO RESIDÊNCIA | 1 |
| ROUBO TRANSEUNTE | 3 |
| ROUBO VEÍCULO | 1 |
| VIAS DE FATO/AGRESSÃO | 2 |
| VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO | 1 |
| VIOLÊNCIA DOMESTICA | 6 |
| TOTAL | 193 |
| Agosto de 2011 |
| Natureza/Descricao | Quantidade |
| ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA | 1 |
| AMEAÇA | 1 |
| ANIMAL EM VIA PÚBLICA/ANIMAL PERIGOSO | 1 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS CONSELHO TUTELAR | 2 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS CORPO DE BOMBEIROS | 2 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS ORGÃOS MUNICIPAIS | 18 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS PODER JUDICIÁRIO | 11 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS POLÍCIA CIVIL | 1 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE | 1 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE ACIDENTE PESSOAL | 4 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE DEMENTE | 11 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE INTOXICAÇÃO | 2 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE MAL SÚBITO | 5 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE OUTROS (AS) | 5 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE PARADA CARDÍACA/RESPIRATÓRIA | 1 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE PARTURIENTE | 1 |
| ATENDIMENTO SOCIAL ENCONTRO DE PESSOA | 3 |
| ATENDIMENTO SOCIAL ORIENTAÇÃO | 8 |
| ATENDIMENTO SOCIAL OUTROS (AS) | 5 |
| AVERIGUAÇÃO DE ATITUDE SUSPEITA | 17 |
| CAPTURA DE PROCURADO | 4 |
| COMUNICAÇÃO DE ÓBITO | 1 |
| CONFLITO INTERPESSOAL | 10 |
| CRIME DE TRANSITO DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO | 1 |
| CRIME DE TRANSITO DIRIGIR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO | 1 |
| DANO | 4 |
| DANO REPARTIÇÃO PÚBLICA | 2 |
| DESOBEDIÊNCIA | 1 |
| DROGAS ATO INFRACIONAL | 3 |
| DROGAS PORTE DE DROGAS | 3 |
| DROGAS TRÁFICO DE DROGAS | 5 |
| EMBRIAGUEZ | 2 |
| ESTELIONATO | 2 |
| FÉ PUBLICA, OUTROS CRIMES | 1 |
| FURTO | 1 |
| FURTO ATO INFRACIONAL | 2 |
| FURTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU DE SERVIÇO | 9 |
| FURTO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO | 1 |
| FURTO INTERIOR DE VEICULO | 1 |
| FURTO REPARTIÇÃO PÚBLICA | 1 |
| FURTO RESIDÊNCIA | 11 |
| FURTO VEÍCULO | 1 |
| INFRAÇÃO DE TRANSITO OUTROS (AS) | 3 |
| JOGO DE AZAR | 5 |
| LESÃO CORPORAL | 4 |
| LOCALIZAÇÃO/ENCONTRO/APREENSÃO OBJETO | 5 |
| LOCALIZAÇÃO/ENCONTRO/APREENSÃO VEÍCULO | 9 |
| MAUS TRATOS CRIANÇA | 1 |
| MOEDA FALSA | 1 |
| NÃO CRIMINAL, OUTROS ATENDIMENTOS | 3 |
| PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO | 2 |
| RECEPTACAO | 1 |
| ROUBO ATO INFRACIONAL | 2 |
| ROUBO ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU DE SERVIÇO | 9 |
| ROUBO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU AGRICOLA | 1 |
| ROUBO RESIDÊNCIA | 3 |
| ROUBO TRANSEUNTE | 7 |
| ROUBO VEÍCULO | 1 |
| SUICÍDIO | 2 |
| VIAS DE FATO/AGRESSÃO | 2 |
| VIOLÊNCIA DOMESTICA | 4 |
| TOTAL | 232 |
| Julho de 2011 |
| Natureza/Descricao | Quantidade |
| ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA | 1 |
| ACIDENTE DE TRANSITO VIATURA GM | 2 |
| AMEAÇA | 1 |
| ANIMAL EM VIA PÚBLICA/ANIMAL PERIGOSO | 2 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS CONSELHO TUTELAR | 5 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS CORPO DE BOMBEIROS | 1 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS ORGÃOS MUNICIPAIS | 20 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS PODER JUDICIÁRIO | 6 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS POLÍCIA CIVIL | 3 |
| APROPRIACAO INDÉBITA | 1 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE | 1 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE ACIDENTE PESSOAL | 2 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE CRISE CONVULSIVA | 1 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE DEMENTE | 4 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE MAL SÚBITO | 7 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE OUTROS (AS) | 6 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE PARTURIENTE | 1 |
| ATENDIMENTO SOCIAL | 1 |
| ATENDIMENTO SOCIAL ENCONTRO DE PESSOA | 3 |
| ATENDIMENTO SOCIAL ORIENTAÇÃO | 6 |
| ATENDIMENTO SOCIAL PESSOA DESPROTEGIDA | 1 |
| AVERIGUAÇÃO DE ATITUDE SUSPEITA | 29 |
| CAPTURA DE PROCURADO | 4 |
| CONFLITO INTERPESSOAL | 3 |
| CRIME DE TRANSITO ATO INFRACIONAL | 2 |
| CRIME DE TRANSITO DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO | 1 |
| CRIME DE TRANSITO DIRIGIR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO | 3 |
| DANO | 2 |
| DANO REPARTIÇÃO PÚBLICA | 1 |
| DIGNIDADE SEXUAL, OUTROS CRIMES ATO INFRACIONAL | 1 |
| DROGAS ATO INFRACIONAL | 1 |
| DROGAS ENCONTRO | 1 |
| DROGAS PORTE DE DROGAS | 2 |
| DROGAS TRÁFICO DE DROGAS | 4 |
| DROGAS USO DE DROGAS | 1 |
| EMBRIAGUEZ | 2
|
| ESCOLTA TRANSITO | 1 |
| ESTELIONATO | 1 |
| ESTUPRO | 1 |
| FURTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU DE SERVIÇO | 7 |
| FURTO INTERIOR DE VEICULO | 1 |
| FURTO OUTROS (AS) | 4 |
| FURTO RESIDÊNCIA | 2 |
| FURTO VEÍCULO | 1 |
| HOMICIDÍO DOLOSO | 1 |
| INFRAÇÃO DE TRANSITO | 3 |
| INFRAÇÃO DE TRANSITO OUTROS (AS) | 1 |
| LESÃO CORPORAL | 8 |
| LOCALIZAÇÃO/ENCONTRO/APREENSÃO OBJETO | 6 |
| LOCALIZAÇÃO/ENCONTRO/APREENSÃO VEÍCULO | 10 |
| PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO | 2 |
| RECEPTACAO | 1 |
| ROUBO ATO INFRACIONAL | 1
|
| ROUBO ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU DE SERVIÇO | 15 |
| ROUBO RESIDÊNCIA | 5 |
| ROUBO TRANSEUNTE | 3 |
| VIAS DE FATO/AGRESSÃO | 6 |
| VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO | 1 |
| VIOLÊNCIA DOMESTICA | 4 |
| TOTAL | 217 |
| Junho de 2011 |
| Natureza/Descricao | Quantidade |
| ABANDONO DE INCAPAZ | 1 |
| ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA | 4 |
| ACIDENTE DE TRANSITO VIATURA GM | 1 |
| ACIDENTE DE TRANSITO VITIMA FATAL | 1 |
| AMEAÇA | 5 |
| ANIMAL EM VIA PÚBLICA/ANIMAL PERIGOSO | 1 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS CONSELHO TUTELAR | 3 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS ORGÃOS MUNICIPAIS | 15 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS PODER JUDICIÁRIO | 2 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS POLÍCIA CIVIL | 2 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS POLÍCIA MILITAR | 2 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE ACIDENTE PESSOAL | 2 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE DEMENTE | 3 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE INTOXICAÇÃO | 2 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE MAL SÚBITO | 5 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE OUTROS (AS) | 2 | |
| ATENDIMENTO SOCIAL | 1 |
| ATENDIMENTO SOCIAL DESAPARECIMENTO DE PESSOA | 1 |
| ATENDIMENTO SOCIAL ENCONTRO DE PESSOA | 1 |
| ATENDIMENTO SOCIAL ORIENTAÇÃO | 5 |
| ATENDIMENTO SOCIAL OUTROS (AS) | 7 |
| AVERIGUAÇÃO DE ATITUDE SUSPEITA | 16 |
| CAPTURA DE PROCURADO | 1 |
| CONFLITO INTERPESSOAL | 9 |
| CRIME DE TRANSITO DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO | 3 |
| CRIME DE TRANSITO DIRIGIR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO | 4 |
| CRIME DE TRANSITO EMBRIAGUEZ AO VOLANTE | 1 |
| DANO | 2 |
| DANO PICHAÇÃO | 1 |
| DANO REPARTIÇÃO PÚBLICA | 2 |
| DESACATO | 3 |
| DIGNIDADE SEXUAL, OUTROS CRIMES | 1 |
| DROGAS ATO INFRACIONAL | 1 |
| DROGAS OUTROS (AS) | 1 |
| DROGAS TRÁFICO DE DROGAS | 6 |
| EMBRIAGUEZ | 4 |
| FURTO | 1 |
| FURTO ATO INFRACIONAL | 1 |
| FURTO ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU DE SERVIÇO | 7 |
| FURTO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU AGRICOLA | 2 |
| FURTO OUTROS (AS) | 2 |
| FURTO RESIDÊNCIA | 6 |
| FURTO VEÍCULO | 4 |
| LESÃO CORPORAL | 6 |
| LESÃO CORPORAL ATO INFRACIONAL | 1 |
| LOCALIZAÇÃO/ENCONTRO/APREENSÃO OBJETO | 4 |
| LOCALIZAÇÃO/ENCONTRO/APREENSÃO VEÍCULO | 8 |
| MAUS TRATOS CRIANÇA | 1 |
| MEIO AMBIENTE, CRIME CONTRA O CRIME CONTRA A FLORA | 1 |
| MORTE NATURAL/COMUNICAÇÃO DE ÓBITO | 1 |
| PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO | 1 |
| RECEPTACAO | 2 |
| RECEPTACAO ATO INFRACIONAL | 1 |
| ROUBO ATO INFRACIONAL | 1 |
| ROUBO CARGA | 1 |
| ROUBO ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU DE SERVIÇO | 7 |
| ROUBO RESIDÊNCIA | 3 |
| ROUBO TRANSEUNTE | 2 |
| ROUBO VEÍCULO | 3 |
| VIAS DE FATO/AGRESSÃO | 5 |
| VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO | 1 |
| VIOLÊNCIA DOMESTICA | 6 |
| VIOLÊNCIA DOMESTICA ATO INFRACIONAL | 1 |
| TOTAL | 200 |
| Maio de 2011 |
| Natureza/Descricao | Quantidade |
| AMEAÇA | 2 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS CONSELHO TUTELAR | 1 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS CORPO DE BOMBEIROS | 3 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS ORGÃOS MUNICIPAIS | 9 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS PODER JUDICIÁRIO | 2 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS POLÍCIA CIVIL | 4 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS POLÍCIA MILITAR | 2 |
| APOIO A INTITUIÇÕES PÚBLICAS POLÍCIA RODOVIARIA | 1 |
| ARMA DE FOGO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO | 2 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE | 1 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE ACIDENTE PESSOAL | 4 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE DEMENTE | 3 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE MAL SÚBITO | 5 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE OUTROS (AS) | 4 |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE PARTURIENTE | 1 |
| ATENDIMENTO SOCIAL ENCONTRO DE PESSOA | 2 |
| ATENDIMENTO SOCIAL INDIGENTE | 1 |
| ATENDIMENTO SOCIAL ORIENTAÇÃO | 10 |
| ATENDIMENTO SOCIAL OUTROS (AS) | 9 |
| ATENDIMENTO SOCIAL PESSOA DESPROTEGIDA | 1 |
| AVERIGUAÇÃO DE ATITUDE SUSPEITA | 13 |
| CAPTURA DE PROCURADO | 1 |
| CONFLITO INTERPESSOAL | 6 |
| CRIME DE TRANSITO DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO | 2 |
