| Tipo | Nome |
|---|---|
| JD | ADRIANA |
| LT | ALDROVANDIA GL 2 |
| JD | ALICE |
| VL | ALMEIDA |
| JD | ALPES SUICOS |
| LT | ALTO DA COLINA |
| LT | ALTOS DA BELA VISTA |
| CH | ALVORADA |
| JD | AMARAIS, DOS |
| JD | AMERICA |
| LT | AMERICAN PARK EMPRES NR |
| JD | AMSTALDEN RESIDENCE |
| VL | ANITA |
| VL | APARECIDA, N SENHORA |
| JD | AQUARIUS |
| LT | AQUISEVIVE |
| CH | AREAL |
| BR | AREAL |
| VL | AREAL |
| PQ | ARIST DE VIRACOPOS |
| JD | AUGUSTA |
| VL | AURORA |
| DM | AV VISC INDAIATUBA |
| VL | AVAI |
| JD | AVAI |
| PQ | BANDEIRAS GL 1, DAS |
| PQ | BANDEIRAS GL 2, DAS |
| BR | BARNABE |
| BR | BARROCA FUNDA |
| VL | BATISTI |
| JD | BELA VISTA |
| BR | BELA VISTA |
| BR | BELCHIOR |
| JD | BELO HORIZONTE |
| CH | BELVEDERE |
| JD | BENEDITO, SAO |
| VL | BERGAMO |
| PQ | BOA ESPERANCA |
| BR | BOA VISTA |
| JD | BOM PRINCIPIO |
| VL | BORGHESE |
| JD | BOSCO, DOM |
| JD | BRASIL |
| BR | BREJAL |
| VL | BRIZZOLA |
| JD | BUENO |
| BR | BURU |
| BR | CALDEIRA |
| JD | CALIFORNIA |
| VL | CANDELARIA, N. S. DA |
| JD | CARLOS A C ANDRADE 1 |
| JD | CARLOS A C ANDRADE 2 |
| NR | CARLOS ALDROVANDI, PROF. DR. |
| JD | CARLOS, SAO |
| CR | CASA BELLA - BOSQUE RESIDENCIAL |
| BR | CASA BRANCA |
| VL | CASTELO BRANCO, MAL. |
| BR | CENTRO |
| LT | CHAC DE RECREIO INGA |
| JD | CIDADE JARDIM |
| BR | CIDADE NOVA |
| BR | CIDADE NOVA GL 2 |
| CH | CJ HAB CAMINHO DA LUZ |
| LT | CJ HAB JOAO PIOLI |
| LT | CJ HAB LUCIO ARTONI |
| LT | CMI - VALE DAS LARANJEIRAS |
| LT | COL INDAIATUBA |
| LT | COL INDAIATUBA II |
| LT | COL MOST ITAICI GL I |
| LT | COL MOST ITAICI GL II |
| LT | COL MOST ITAICI GL III |
| JD | COLIBRIS, DOS |
| JD | COLONIAL |
| LT | COML JOAO NAREZZI |
| LT | COML VITORIA MARTINI |
| CR | COND RESID MIRIM 1 |
| CR | COND RESID MIRIM 2 |
| LT | CONJ HABIT INDAIATUBA F [CANCELADO DECRETO 11041/2011] |
| JD | CONRADO, SAO |
| VL | COSTA E SILVA, PRES. |
| JD | CRISTINA |
| BR | CRUZ ALTA |
| VL | CRUZ, SANTA |
| BR | CRUZ, SANTA |
| BR | CUPINI |
| LT | D IND DOMINGOS GIOMI |
| NR | DEOLINDA |
| DM | DESMEMB KATSUKAWA |
| DM | DESMEMB SANTIAGO |
| DM | DIST EMPRES BARTOLOMAI |
| BR | DO DESCAMPADO |
| BR | DOS NEVES |
| BR | DOS NUNES |
| JD | ELDORADO |
| BR | ENGENHO D'AGUA |
| LT | ES HID MIN STA ELIZA |
| JD | ESMERALDAS, DAS-CANC |
| BR | ESPIRITO SANTO |
| JD | ESPLANADA |
| JD | ESPLANADA II |
| JD | ESPLENDOR |
| JD | EUROPA |
| JD | EUROPA GL II |
| VL | FARIA LIMA, BRIG. |
| BR | FELIPES, DOS |
| JD | FERES |
| JD | FERNANDO, SAO |
| JD | FIGUEIRA |
| CR | FLAMBOYANT |
| VL | FLORENCA |
| JD | FLORIDA |
| BR | FOGUETEIRO |
| JD | FRANCISCO, SAO |
| BR | FRIBURGO |
| VL | FURLAN |
| VL | GEORGINA GL 1 |
| VL | GEORGINA GL 2 |
| JD | GERTRUDES, SANTA |
| PQ | GRAMA, DA |
| VL | GRANADA |
| LT | GREEN VIEW VILLAGE |
| CR | GREEN VILLAGE |
| JD | GUANABARA |
| LT | HELV POLO COUNTRY |
| BR | HELVETIA |
| LT | HELVETIA COUNTRY |
| VL | HOMERO |
| CR | HORIZONT INDAIATUBA |
| JD | HUBERT |
| JD | IMPERIAL |
| JD | INDAIATUBA GOLF |
| VL | INDUSTRIAL |
| BR | ITAICI |
| JD | ITAMARACA |
| JD | JEQUITIBA, DO |
| BR | JOANA LEITE |
| VL | JOSE, SAO |
| JD | JULIANA |
| JD | JUSCELINO KUBITSCHEK |
| JD | JUSCELINO KUBITSCHEK II |
| JD | KYOTO |
| JD | KYOTO II |
| BR | LAGOA PRETA |
| LT | LAGOS DE SHANADU |
| JD | LAGOS, DOS |
| JD | LARANJAIS, DOS |
| JD | LARANJEIRAS |
| JD | LAURO BUENO CAMARGO |
| BR | LEITE, DOS |
| JD | LEONOR 1 |
| JD | LEONOR 2 |
| JD | LEONOR 3 |
| VL | LOPES |
| PQ | LOURENCO, SAO |
| JD | LUIZ, SAO |
| JD | LUIZ, SAO II |
| JD | MAISON DU PARC |
| BR | MANDRIAO |
| JD | MANOEL, SAO |
| VL | MARIA |
| VL | MARIA ELENA |
| JD | MARIA LUIZA |
| VL | MARIANA |
| JD | MARINA |
| JD | MARINGA |
| BR | MATO DENTRO |
| LT | MAZZETO |
| BR | MIGUEL, SAO |
| BR | MIRIM |
| JD | MOACYR ARRUDA |
| JD | MONTREAL RESIDENCE |
| JD | MORADA DO SOL |
| CR | MORADAS DE ITAICI |
| BR | MORRO TORTO |
| JD | MORUMBI |
| PQ | NAC DE VIRACOPOS |
| PQ | NACOES, DAS |
| JD | NELY |
| JD | NICOLAU, SAO |
| BR | NOSSA SENHORA APARECIDA |
| VL | NOVA |
| DI | NOVA ERA |
| JD | NOVA INDAIA |
| JD | NOVO HORIZONTE |
| JD | OLINDA |
| JD | OLIVEIRA CAMARGO |
| JD | PANORAMA |
| VL | PANORAMA => CANCELADO |
| JD | PARAISO |
| LT | PARK COMERCIAL DE INDAIATUBA |
| JD | PATRICIA |
| BR | PAU PRETO |
| JD | PAU PRETO |
| JD | PAULISTA |
| JD | PAULISTA II |
| JD | PAULISTANO |
| JD | PAULO, SAO |
| DM | PAZIN |
| BR | PEDREGULHO |
| JD | PEDROSO |
| BR | PIMENTA |
| BR | PINHEIRINHO |
| BR | PINHEIRO |
| VL | PIRES DA CUNHA |
| CH | POLARIS |
| JD | POMPEIA |
| JD | PORTAL DAS ACACIAS |
| CR | PORTAL DAS FLORES |
| JD | PORTAL DE ITAICI |
| JD | PORTAL DO SOL |
| JD | PORTAL DOS IPES |
| PQ | PRESIDENTE |
| JD | PRIMAVERA |
| BR | QUILOMBO |
| JD | QUINTAS DA TERRACOTA |
| LT | R C I VIRACOPOS GL 1 |
| LT | R C I VIRACOPOS GL 2 |
| LT | R C I VIRACOPOS GL 3 |
| LT | R C I VIRACOPOS GL 4 |
| LT | R C I VIRACOPOS GL 5 |
| LT | R C I VIRACOPOS GL 6 |
| LT | R C I VIRACOPOS GL 8 |
| LT | R C I VIRACOPOS GL 9 |
| LT | R C I VIRACOPOS GL10 |
| LT | R C VIRACOPOS GL 1 |
| LT | R C VIRACOPOS GL 2 |
| LT | R C VIRACOPOS GL 3 |
| JD | RAFAEL, SAO |
| LT | REC MARIA ANGELA |
| LT | RECANTO CAMP ALDROVANDIA |
| JD | RECANTO DO VALLE |
| LT | RECREIO CAMPESTRE JOIA |
| JD | REGENTE |
| VL | REGINA |
| JD | REGINA |
| JD | REMULO ZOPPI |
| JD | RENATA |
| CH | RES VEREDAS DA CONQUISTA |
| JD | RESERVA BOM VIVER INDAIA |
| JD | RESID ALTO DE ITAICI |
| VL | RESID AVAI |
| LT | RESID BEIRA DA MATA |
| LT | RESID BELVILLE |
| CR | RESID DA LAGOA |
| JD | RESID DA VILLA SUICA |
| VL | RESID GREEN PARK |
| JD | RESID HELVETIA PARK 2 |
| JD | RESID HELVETIA PARK 3 |
| JD | RESID HELVETIA PARK I |
| PQ | RESID INDAIA |
| CR | RESID MARIA BONITA |
| JD | RESID MARIA DULCE |
| CH | RESID MARIO A CANDELLO |
| LT | RESID MONTE VERDE |
| VL | RESID PARK AVENIDA |
| JD | RESID SANTA CLARA |
| JD | RESID TERRA NOBRE |
| DM | RESID TONGA |
| CR | RESID VILA DAS PALMEIRAS |
| LT | RESID VILA INGLESA |
| DM | RITA DE CASSIA |
| JD | RITA, SANTA |
| JD | ROSANGELA |
| VL | ROSSIGNATTI |
| VL | RUBENS |
| VL | RUZ PERES |
| BR | SALTINHO |
| BR | SANTA LEOPOLDINA |
| JD | SANTHIAGO |
| BR | SANTIQUARANTA |
| BR | SANTO ANTONIO |
| JD | SANTORINI |
| BR | SAO JOSE |
| BR | SAPEZAL |
| LT | SEM DENOMINACAO |
| BR | SERRA D'AGUA |
| JD | SEVILHA |
| VL | SFEIR |
| LT | SIT DE RECR COLINA |
| BR | SITIO VELHO |
| JD | SOL, DO |
| LT | SOLAR DO ITAMARACA |
| CR | SOLAR DOS GIRASSOIS |
| VL | SORIANO |
| LT | ST DE RECR JDS DE ITAICI |
| LT | SUBDIV ADAMASTOR |
| LT | SUBDIV AUN PAULO |
| LT | SUBDIV BRIZZOLA |
| LT | SUBDIV FISA |
| LT | SUBDIV MICHALUCA I |
| LT | SUBDIV MICHALUCA II |
| LT | SUBDIV MILANESI I |
| LT | SUBDIV MILANESI II |
| LT | SUBDIV MILANESI III |
| LT | SUBDIV MINGORANCE |
| LT | SUBDIV ROCHA |
| VL | SUICA |
| JD | TANCREDO NEVES |
| VL | TELLER GL 1 |
| VL | TELLER GL 2 |
| JD | TEOTONIO VILELA |
| LT | TERRAS DE ITAICI |
| VL | TODOS OS SANTOS |
| PQ | TOMAS DE AQUINO, SAO |
| BR | TOMBADOURO |
| CH | TREVO, DO |
| JD | TROPICAL |
| JD | TURIM |
| JD | UMUARAMA |
| JD | UNIAO - CANCEL. |
| LT | VALE DO SOL |
| JD | VALENCA |
| JD | VALLE, DO |
| JD | VALLE, DO GL II |
| VL | VERDE |
| VL | VICTORIA GL 1 |
| VL | VICTORIA GL 2 |
| BR | VIDEIRA |
| CH | VIDEIRAS DE ITAICI |
| JD | VILA PARADISO |
| JD | VILLA ROMANA |
| CR | VILLAGE AZALEIA |
| CR | VILLAGE T DE INDAIA |
| CR | VILLAGGIO CARIBE |
| LT | VILLAGGIO DI ITAICI |
| LT | VILLE COUDERT |
| VL | VIOLETAS, DAS |
| CH | VIRACOPOS |
| JD | VISTA VERDE |
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)