| Imóvel | ||
|---|---|---|
| Próprio: 11 | Alugado: 3 | Cedido: 6 |
| Acesso Internet: | |
|---|---|
| Sim: 17 | Não: 3 |
| Fonte de Recursos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10% - 20% | 20% - 40% | 40% - 60% | 60% - 80% | 80% - 100% | |
| Governo | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Doações Particulares | 11 | 3 | 3 | ||
| Empresas | 3 | 1 | 1 | ||
| Entidades Religiosas | 4 | ||||
| Venda de Produtos | 6 | 1 | 1 | ||
| Outros | 2 | 3 | 2 | ||
| Áreas de Atuação | |
|---|---|
| Abrigo: | 3 |
| Educação: | 8 |
| Sócio - Educativa: | 11 |
| Saúde Educação Especial: | 2 |
| Arte - Cultura: | 3 |
| Esportes: | 1 |
| Capacitação Profissional: | 4 |
| Geração de Renda: | 4 |
| Outros: | 4 |
| Serviços ou Atividades Oferecidas | Número de Entidades |
|---|---|
| Alimentação | 20 |
| Apoio e Orientação Sócio-Familiar | 5 |
| Atendimento à Deficientes Mentais | 1 |
| Atividades Culturais e Artísticas | 13 |
| Atividades Sócio - Ambientais | 1 |
| Complemento Escolar (Reforço) | 6 |
| Cursos que Oferecem ou Encaminham | 9 |
| Educação | 9 |
| Educação Especial | 1 |
| Encaminhamento para Programas | 5 |
| Esporte | 9 |
| Fornecimento de Cestas Básicas | 3 |
| Levantamento do Perfil Sócio - Econômico | 2 |
| Oficinas Lúdicas | 5 |
| Profissionalização | 4 |
| Recebimento e Recreação de Crianças | 5 |
| Saúde | 13 |
| Tratamento para Dependentes Químicos | 1 |
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefone: (19) 3834-9000.
Desenvolvimento Web: DEPIN - Departamento de Informática (SEMAR - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos)