Prefeitura Municipal de Indaiatuba

CMDCA

C.M.D.C.A - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Clique no cartaz para fazer o download em tamanho maior.

Resultado da Avaliação das Provas Escrita e Prática de Noções de Informática do Conselho Tutelar de Indaiatuba/SP 2011-2014

PROT. R.G. NOME NOTA ESCRITA NOTA PRÁTICA
1 0055 43.979.563-1 Ana Laura de Moraes Morais 7,0 8,5
2 0057 24.446.947-7 André Luiz Bento da Silva 7,5 8,0
3 0054 17.016.390 Antonio Carlos de Oliveira Junior 6,0 7,0
4 0063 10.677.882-1 Aparecida Soares c. Invernizzi 5,5 7,5
5 0069 10.858.660-1 Gerson Antonio Urban 7,5 7,0
6 0056 8.081.958-8 Izilda Angelino Pessagno 7,5 8,0
7 0060 28.042.715-3 Katia Aparecida Précoma 6,5 8,5
8 0067 8.757.902-9 Maria de Lourdes Felix Pereira 7,5 8,0
9 0058 20.546.315-0 Maria Fernanda S. R. Krahembuhl 6,0 8,5
10 0065 17.863.995-3 Maria José Soares Silva Alves 3,5 6,5
11 0061 40.960.049-0 Monica Pimenta dos Santos 9,5 8,5
12 0053 25.891.244-7 Patrícia Maura Bonini Brancagolin 6,0 8,5
13 0052 11.621.426-0 Reuter Miranda 7,0 8,0
14 0068 7.815.180 Roberto Mesquita de Oliveira 6,5 8,0
15 0062 9.327.643-9 Solange Bonito 9,0 7,0

EDITAL 25/11

RESUMO DOS CURRÍCULOS DOS CANDIDATOS À ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2011/2014

O Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CMDCA) divulga o resumo dos currículos dos candidatos APROVADOS na prova escrita e na prova prática de noções básicas de informática à Eleição do Conselho Tutelar Gestão 2011-2014, conforme abaixo:

Indaiatuba, 14 de Setembro de 2011.

Noemia Giatti Roncato
Presidente do CMDCA
Gestão 2011-2013

© Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702

Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)