Lote | Número | Item | Quantidade | Unidade de Medida | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATERIA 30AH UTD; TRATOR CORTADOR DE GRAMA MTD 12MN30. | 6 | Unid | 476,36 | 2.858,16 | |
2 | BATERIA AUTOMOTIVA 5 AMP. 12VOLTS (MOTOCICLETAS) | 20 | UNIDADE | 183,28 | 3.665,60 | |
3 | BATERIA AUTOMOTIVA 6 AMP. 12VOLTS (MOTOCICLETAS) | 90 | UNIDADE | 197,78 | 17.800,20 | |
4 | BATERIA AUTOMOTIVA 7 AMP 12V | 50 | UNIDADE | 192,58 | 9.629,00 | |
5 | BATERIA AUTOMOTIVA 8 AMP. 12 VOLTS (MOTOCICLETAS) | 32 | UNIDADE | 272,17 | 8.709,44 | |
6 | BATERIA AUTOMOTIVA, 80 AMP, POSITIVO LADO DIREITO,SEM MANUTENCAO. | 10 | UNIDADE | 710,04 | 7.100,40 | |
7 | BATERIA AUTOMOTIVA,060D2JR,GENUINO | 120 | UNIDADE | 473,93 | 56.871,60 | |
8 | BATERIA AUTOMOTIVA,60AMP,COMUM,GENUINA,ABNT 060D2J | 80 | UNIDADE | 473,93 | 37.914,40 | |
9 | BATERIA AUTOMOTIVA,70AMP,LADO DIREITO,SEM MANUTENCAO;ABNT 070D3JR | 25 | UNIDADE | 629,48 | 15.737,00 | |
10 | BATERIA AUTOMOTIVA; 100AMP; POSITIVO LADO DIREITO; SEM MANUTENCAO. | 86 | UNIDADE | 745,36 | 64.100,96 | |
11 | BATERIA AUTOMOTIVA; 105 AMP; POSITIVO LADO DIREITO; SEM MANUTENCAO. | 35 | UNIDADE | 754,72 | 26.415,20 | |
12 | BATERIA AUTOMOTIVA; 150 AMP; POSITIVO LADO DIREITO; SEM MANUTENCAO | 34 | UNIDADE | 1.083,36 | 36.834,24 | |
13 | BATERIA AUTOMOTIVA; 180 AMP; POSITIVO LADO DIREITO; SEM MANUTENCAO. | 16 | UNIDADE | 1.344,65 | 21.514,40 | |
14 | BATERIA AUTOMOTIVA; 45 AMP; POSITIVO LADO DIREITO; SEM MANUTENCAO. | 75 | UNIDADE | 351,19 | 26.339,25 | |
15 | BATERIA AUTOMOTIVA; 45AMP; POSITIVO LADO ESQUERDO; SEM MANUTENCAO | 25 | UNIDADE | 351,19 | 8.779,75 | |
16 | BATERIA AUTOMOTIVA; 50 AMP CAIXA ALTA; 12V | 20 | UNIDADE | 562,86 | 11.257,20 | |
17 | BATERIA AUTOMOTIVA; 50 AMP; POSITIVO LADO DIREITO; SEM MANUTENCAO. | 24 | UNIDADE | 432,53 | 10.380,72 | |
18 | BATERIA AUTOMOTIVA; 60 AMP; POSITIVO LADO DIREITO; SEM MANUTENCAO. | 46 | UNIDADE | 469,28 | 21.586,88 | |
19 | BATERIA AUTOMOTIVA; 60A CAIXA ALTA; 12V | 20 | UNIDADE | 438,67 | 8.773,40 | |
20 | BATERIA AUTOMOTIVA; 75 AMP; POSITIVO LADO DIREITO; SEM MANUTENCAO. | 40 | UNIDADE | 546,72 | 21.868,80 | |
21 | BATERIA AUTOMOTIVA; 95 AMP; POSITIVO LADO DIREITO; SEM MANUTENCAO. | 59 | UNIDADE | 711,39 | 41.972,01 |
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900
Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba