Processo: Dispensa de Licitação Processo Adm. nº 2465/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Fundamento Legal: Art. 75, II, Lei 14.133/2021 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 57/2022 | ||
Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | CNPJ/CPF: 67.729.178/0004-91 | |||
Data: 10/02/2022 | Prazo Contratutal: 10 DIAS UTEIS | Instrumento Contratual: Nota de Empenho | Nota de Empenho: 2756/2022 | |
Valor Inicial: R$ 8.205,00 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.205,00 | Valor Pago: R$ 8.205,00 |
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação dos serviços: P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A NOVA ONDA DE COVID-19. C 30 |
N.º: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Descrição: OXIMETRO DE DEDO PORTATIL OXIMETRO DE DEDO; APRESENTANDO MEDIÇÃO DO NIVEL DE SATURAÇÃO DE OXIGENIO DO SANGUE E FREQUENCIA CARDIACA; COM ESCALA DE SPO2 DE 35% A 99%, COM TOLERANCIA DE PRECISAO DE SPO2 +/- 2% ; FREQUENCIA CARDIACA 30-250BPM; FREQUENCIA DE +/- 3 BPM, DISPLAY DIGITAL; COM SENSORES DE DEDO ADULTO E INFANTIL; ALIMENTAÇÃO ATRAVES DE PILHAS ALCALINAS; PORTATIL; DIMENSÕES CONFORME DISPONIBILIDADE DO MERCADO. INCLUI: MANUAL DE OPERAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, GARANTIA MIN. 1 ANO; DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. | |||||
Quantidade: 100,00 | Unidade: UNIDADE | ||||
Valor Unitário: R$ 82,05 | Total Inicial: R$ 8.205,00 | Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 8.205,00 | Valor Pago: R$ 8.205,00 |
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900
Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba