Processo: Compra por Ata de Registro de Preços Pregão Presencial nº 12/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Fundamento Legal: Decreto 7892/2013 e Lei 10520/2002 | Ordenador da Despesa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Requisição: 3134/2023 | ||
Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | CNPJ/CPF: 49.324.221/0016-90 | |||
Data: 30/11/2023 | Prazo Contratutal: 15 DIAS | Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preços nº 278/2023 | Nota de Empenho: 28233/2023 | |
Valor Inicial: R$ 2.782,18 | Valor Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.782,18 | Valor Pago: R$ 2.782,18 |
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação dos serviços: Aquisição de material de enfermagem, através do Sistema de Registro de Preços. |
N.º: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Descrição: SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% - BOLSA COM 250 ML. CADA ML DA SOLUÇÃO CONTÉM: CLORETO DE SÓDIO; 0,9% E ÁGUA PARA INJEÇÃO; COMPOSTO POR Q.S.P 1 ML E PH 4,5 - 7,0; INJETÁVEL; FRASCO/BOLSA 250 ML (SISTEMA FECHADO), PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES; VIA INTRAVENOSA. - Marca: FRESENIUS - Modelo: KABIPAC | |||||
Quantidade: 695,55 | Unidade: UNIDADE | ||||
Valor Unitário: R$ 4,00 | Total Inicial: R$ 2.782,18 | Complementado: R$ 0,00 | Valor Anulado: R$ 0,00 | Valor Liquidado: R$ 2.782,18 | Valor Pago: R$ 2.782,18 |
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900
Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba