A-
A+

Fazenda

 

Evolução da Arrecadação de ISSQN

Ano Arrecadação Total (%)
2004 R$ 11.074.335,84 -
2005 R$ 12.479.248,60 12,6862
2006 R$ 14.560.928,25 16,6811
2007 R$ 18.261.449,00 25,4140
2008 R$ 23.240.314,00 27,2643
2009 R$ 24.091.836,00 3,6641
2010 R$ 28.796.885,93 19,5296
2011 R$ 36.655.710,46 27,2905
2012 R$ 40.622.277,51 9,7645
2013 R$ 54.270.983,90 33,59
2014 R$ 60.556.780,00 11,58
2015 R$ 66.656.152,00 10,08
2016 R$ 68.344.206,00 2,53
2017 R$ 74.322.322,00 8,75
2018 R$ 81.906.696,00 10,20
2019
R$ 95.996.951,00
14,68
2020
R$ 97.184.210,00
1,24
2021
R$ 122.301.670,73
21
2022
R$ 151.840.092,37
24,15
2023
R$ 182.656.261,44
20,29

Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900
Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702

© Prefeitura Municipal de Indaiatuba