Legenda | |
---|---|
candidatos sorteados | |
candidatos suplentes |
Nome | CPF | ||
---|---|---|---|
1 | ANGELO RIBEIRO DE LIMA | 424.183.489-20 | |
2 | DIRCE AKINAGA DE MELO MEDEIROS | 990.859.688-87 | |
3 | GLORIA GRANA | 712.808.478-91 | |
4 | JOSE MARIA DE GOES | 016.560.328-30 | |
5 | CLEIDE ELIAS | 668.671.188-87 | |
6 | JOSE EDEN DE OLIVEIRA | 328.819.918-15 | |
7 | ISAURA APARECIDA DOS SANTOS | 849.994.898-72 | |
8 | DOMINGOS DONIZETI GASPAR | 898.540.558-68 | |
9 | SERGIO APARECIDO BARRADAS | 597.413.418-49 | |
10 | MARIA DAS GRAÇAS GUSMAO DE OLIVEIRA | 149.919.488-94 | |
11 | LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS | 404.688.078-37 | |
12 | ERNESTO LUIZ GUIDI | 108.044.498-05 | |
13 | MARLENE DEIZE CAMARGO | 685.954.098-20 | |
14 | RAIMUNDO APARECIDO DA SILVA | 865.879.358-34 | |
15 | SANDRA REGINA MALAQUIAS | 107.166.278-33 | |
16 | GILVAN RODRIGUES DE MORAES | 987.250.928-04 |
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900
Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba