Medicamento | |
---|---|
Nome: SULFATO FERROSO EQUIVALENTE A 40MG DE FERRO ELEMENTAR | Forma: COMPRIMIDO |
Local (Clique para visualizar o endereço e horário de atendimento) | Quantidade | |
---|---|---|
ALMOXARIFADO CENTRAL | 115200 | COMPRIMIDO |
C.A.F. ESPLANADA - FARMÁCIA | 5375 | COMPRIMIDO |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MORADA DO SOL | 5350 | COMPRIMIDO |
UBS 2 - FARMACIA | 3775 | COMPRIMIDO |
PSF COROLLA - FARMÁCIA | 3250 | COMPRIMIDO |
UBS CAMPO BONITO - FARMÁCIA | 3100 | COMPRIMIDO |
UBS CAMARGO ANDRADE - FARMÁCIA | 2875 | COMPRIMIDO |
PSF PQ INDAIA - FARMÁCIA | 2775 | COMPRIMIDO |
PSF JD OLIVEIRA CAMARGO - FARMÁCIA | 2725 | COMPRIMIDO |
UBS 5 - FARMÁCIA | 2495 | COMPRIMIDO |
UBS JD DAS MARITACAS - FARMÁCIA | 2375 | COMPRIMIDO |
UPA - FARMÁCIA 24 HORAS | 2105 | COMPRIMIDO |
UBS 10 - FARMACIA | 2050 | COMPRIMIDO |
UBS 11 JOAO PIOLI - FARMÁCIA | 2025 | COMPRIMIDO |
PSF CARLOS ALDROVANDI - FARMÁCIA | 1805 | COMPRIMIDO |
FARMÁCIA ENTREGA DOMICILIAR | 1465 | COMPRIMIDO |
UBS JARDIM UMUARAMA - FARMÁCIA | 1375 | COMPRIMIDO |
PSF JD BRASIL - FARMÁCIA | 549 | COMPRIMIDO |
FARMÁCIA - HOSPITAL DIA | 470 | COMPRIMIDO |
Razão Social | CNPJ | Entrada | |
---|---|---|---|
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | Compra | 23-05-2024 |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | Compra | 23-05-2024 |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | Compra | 30-08-2024 |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | Compra | 20-09-2024 |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | Compra | 08-11-2024 |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | Compra | 26-11-2024 |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | Compra | 16-12-2024 |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | Compra | 16-12-2024 |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | Compra | 26-02-2025 |
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 03.652.030/0001-70 | Compra | 16-04-2025 |
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 03.652.030/0001-70 | Compra | 14-05-2025 |
Última Licitação | ||
---|---|---|
Edital: N.º 162/2024 Pregão Eletrônico N.º 126/2024 | Qtde: 800000 | |
Situação: HOMOLOGADA - REGISTRO DE PRECO | ||
Ata Vigente: N.º 123/2025 Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Início: 06-03-2025 | |
Vigência: 05-03-2026 |
Empenhos em Aberto | |||
---|---|---|---|
Empenho: 797/2025 | Qtde: 45000 | Tipo de Compra: Compra por Ata de Registro de Preços | Data: 09-01-2025 |
Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | |||
Qtde restante: 45000 | Prazo: 15 DIAS (a partir do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor) | ||
Empenho: 5280/2025 | Qtde: 30000 | Tipo de Compra: Compra por Ata de Registro de Preços | Data: 11-03-2025 |
Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||
Qtde restante: 30000 | Prazo: 10 DIAS UTEIS (a partir do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor) | ||
Empenho: 7449/2025 | Qtde: 45000 | Tipo de Compra: Compra por Ata de Registro de Preços | Data: 08-04-2025 |
Fornecedor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||
Qtde restante: 45000 | Prazo: 10 DIAS UTEIS (a partir do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor) |
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900
Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Mapa do Site