Medicamento | |
---|---|
Nome: CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 25 MG; COMPRIMIDO REVESTIDO | Forma: COMPRIMIDO |
Local (Clique para visualizar o endereço e horário de atendimento) | Quantidade | |
---|---|---|
ALMOXARIFADO CENTRAL | 31400 | COMPRIMIDO |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MORADA DO SOL | 4600 | COMPRIMIDO |
C.A.F. ESPLANADA - FARMÁCIA | 4230 | COMPRIMIDO |
UBS 10 - FARMACIA | 950 | COMPRIMIDO |
UBS CAMPO BONITO - FARMÁCIA | 680 | COMPRIMIDO |
CAPS 2 - FARMÁCIA | 550 | COMPRIMIDO |
UBS 2 - FARMACIA | 540 | COMPRIMIDO |
PSF JD BRASIL - FARMÁCIA | 510 | COMPRIMIDO |
UBS 11 JOAO PIOLI - FARMÁCIA | 460 | COMPRIMIDO |
PSF JD OLIVEIRA CAMARGO - FARMÁCIA | 400 | COMPRIMIDO |
UBS 5 - FARMÁCIA | 340 | COMPRIMIDO |
PSF COROLLA - FARMÁCIA | 330 | COMPRIMIDO |
UBS JD DAS MARITACAS - FARMÁCIA | 280 | COMPRIMIDO |
UBS CAMARGO ANDRADE - FARMÁCIA | 270 | COMPRIMIDO |
PSF PQ INDAIA - FARMÁCIA | 240 | COMPRIMIDO |
UBS JARDIM UMUARAMA - FARMÁCIA | 210 | COMPRIMIDO |
PSF CARLOS ALDROVANDI - FARMÁCIA | 130 | COMPRIMIDO |
Razão Social | CNPJ | Entrada | |
---|---|---|---|
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | 49.228.695/0001-52 | Compra | 09-11-2023 |
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | 49.228.695/0001-52 | Compra | 16-01-2024 |
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | 49.228.695/0001-52 | Compra | 09-08-2024 |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | Compra | 11-10-2024 |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | Compra | 29-01-2025 |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | Compra | 13-02-2025 |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | Compra | 31-03-2025 |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | Compra | 29-04-2025 |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | Compra | 04-06-2025 |
Última Licitação | ||
---|---|---|
Edital: N.º 31/2025 Pregão Eletrônico N.º 024/2025 | Qtde: 300000 | |
Situação: HOMOLOGADA - REGISTRO DE PRECO | ||
Ata Vigente: N.º 303/2025 Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | Início: 26-06-2025 | |
Vigência: 25-06-2026 |
Empenhos em Aberto | |||
---|---|---|---|
Empenho: 798/2025 | Qtde: 6500 | Tipo de Compra: Compra por Ata de Registro de Preços | Data: 09-01-2025 |
Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | |||
Qtde restante: 6400 | Prazo: 10 DIAS (a partir do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor) | ||
Empenho: 2597/2025 | Qtde: 15000 | Tipo de Compra: Compra por Ata de Registro de Preços | Data: 31-01-2025 |
Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | |||
Qtde restante: 15000 | Prazo: 10 DIAS (a partir do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor) | ||
Empenho: 5288/2025 | Qtde: 15000 | Tipo de Compra: Compra por Ata de Registro de Preços | Data: 11-03-2025 |
Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | |||
Qtde restante: 15000 | Prazo: 10 DIAS (a partir do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor) | ||
Empenho: 7398/2025 | Qtde: 5000 | Tipo de Compra: Compra por Ata de Registro de Preços | Data: 07-04-2025 |
Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | |||
Qtde restante: 5000 | Prazo: 10 DIAS (a partir do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor) | ||
Empenho: 9708/2025 | Qtde: 12000 | Tipo de Compra: Compra por Ata de Registro de Preços | Data: 14-05-2025 |
Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | |||
Qtde restante: 12000 | Prazo: 10 DIAS (a partir do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor) |
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900
Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Mapa do Site