Medicamento | |
---|---|
Nome: COMPLEXO B, DRAGEAS | Forma: COMPRIMIDO |
Local (Clique para visualizar o endereço e horário de atendimento) | Quantidade | |
---|---|---|
ALMOXARIFADO CENTRAL | 86040 | COMPRIMIDO |
C.A.F. ESPLANADA - FARMÁCIA | 30345 | COMPRIMIDO |
UBS 2 - FARMACIA | 15135 | COMPRIMIDO |
UBS 11 JOAO PIOLI - FARMÁCIA | 12540 | COMPRIMIDO |
UBS JARDIM UMUARAMA - FARMÁCIA | 12198 | COMPRIMIDO |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MORADA DO SOL | 11385 | COMPRIMIDO |
UBS CAMARGO ANDRADE - FARMÁCIA | 8070 | COMPRIMIDO |
PSF PQ INDAIA - FARMÁCIA | 6305 | COMPRIMIDO |
FARMÁCIA ENTREGA DOMICILIAR | 6300 | COMPRIMIDO |
UBS 5 - FARMÁCIA | 6300 | COMPRIMIDO |
UBS 10 - FARMACIA | 5880 | COMPRIMIDO |
PSF JD OLIVEIRA CAMARGO - FARMÁCIA | 4590 | COMPRIMIDO |
PSF COROLLA - FARMÁCIA | 4545 | COMPRIMIDO |
UBS CAMPO BONITO - FARMÁCIA | 4290 | COMPRIMIDO |
UBS JD DAS MARITACAS - FARMÁCIA | 3785 | COMPRIMIDO |
PSF CARLOS ALDROVANDI - FARMÁCIA | 2685 | COMPRIMIDO |
FARMÁCIA - HOSPITAL DIA | 2415 | COMPRIMIDO |
UPA - FARMÁCIA 24 HORAS | 1155 | COMPRIMIDO |
PSF JD BRASIL - FARMÁCIA | 330 | COMPRIMIDO |
CAPS 2 - FARMÁCIA | 20 | COMPRIMIDO |
Razão Social | CNPJ | Entrada | |
---|---|---|---|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 81.706.251/0001-98 | Compra | 23-10-2023 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 81.706.251/0001-98 | Compra | 06-11-2023 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 14.271.474/0001-82 | Compra | 10-05-2024 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 14.271.474/0001-82 | Compra | 23-05-2024 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 14.271.474/0001-82 | Compra | 21-06-2024 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 14.271.474/0001-82 | Compra | 27-06-2024 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 14.271.474/0001-82 | Compra | 12-07-2024 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 14.271.474/0001-82 | Compra | 28-08-2024 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 14.271.474/0001-82 | Compra | 17-09-2024 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 14.271.474/0001-82 | Outras Entradas | 19-11-2024 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 14.271.474/0001-82 | Compra | 06-12-2024 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 14.271.474/0001-82 | Compra | 06-12-2024 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 14.271.474/0001-82 | Compra | 06-03-2025 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 14.271.474/0001-82 | Compra | 21-03-2025 |
Última Licitação | ||
---|---|---|
Edital: N.º 225/2023 Pregão Presencial N.º 094/2023 | Qtde: 1500000 | |
Situação: HOMOLOGADA - REGISTRO DE PRECO | ||
Ata Vigente: N.º Fornecedor: | Início: | |
Vigência: |
Empenhos em Aberto | |||
---|---|---|---|
Empenho: 864/2025 | Qtde: 150000 | Tipo de Compra: Compra por Ata de Registro de Preços | Data: 09-01-2025 |
Fornecedor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | |||
Qtde restante: 149985 | Prazo: 15 DIAS (a partir do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor) |
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900
Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Mapa do Site