Medicamento | |
---|---|
Nome: AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO | Forma: COMPRIMIDO |
Local (Clique para visualizar o endereço e horário de atendimento) | Quantidade | |
---|---|---|
ALMOXARIFADO CENTRAL | 36853 | COMPRIMIDO |
FARMÁCIA - HOSPITAL DIA | 3778 | COMPRIMIDO |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MORADA DO SOL | 1781 | COMPRIMIDO |
UBS 11 JOAO PIOLI - FARMÁCIA | 1575 | COMPRIMIDO |
UBS 10 - FARMACIA | 1279 | COMPRIMIDO |
PSF COROLLA - FARMÁCIA | 1125 | COMPRIMIDO |
C.A.F. ESPLANADA - FARMÁCIA | 1059 | COMPRIMIDO |
UPA - FARMÁCIA 24 HORAS | 986 | COMPRIMIDO |
PSF JD BRASIL - FARMÁCIA | 714 | COMPRIMIDO |
PSF JD OLIVEIRA CAMARGO - FARMÁCIA | 595 | COMPRIMIDO |
UBS 2 - FARMACIA | 575 | COMPRIMIDO |
UBS 5 - FARMÁCIA | 566 | COMPRIMIDO |
UBS JARDIM UMUARAMA - FARMÁCIA | 318 | COMPRIMIDO |
UBS CAMPO BONITO - FARMÁCIA | 273 | COMPRIMIDO |
PSF CARLOS ALDROVANDI - FARMÁCIA | 207 | COMPRIMIDO |
PSF PQ INDAIA - FARMÁCIA | 126 | COMPRIMIDO |
UBS JD DAS MARITACAS - FARMÁCIA | 117 | COMPRIMIDO |
UBS CAMARGO ANDRADE - FARMÁCIA | 84 | COMPRIMIDO |
CAPS 2 - FARMÁCIA | 45 | COMPRIMIDO |
Razão Social | CNPJ | Entrada | |
---|---|---|---|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | 12.889.035/0002-93 | Compra | 30-04-2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | 12.889.035/0002-93 | Compra | 05-06-2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | 12.889.035/0002-93 | Compra | 16-08-2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | 12.889.035/0002-93 | Compra | 12-09-2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. | 12.889.035/0002-93 | Compra | 11-10-2024 |
Última Licitação | ||
---|---|---|
Edital: N.º 225/2023 Pregão Presencial N.º 094/2023 | Qtde: 1000000 | |
Situação: HOMOLOGADA - REGISTRO DE PRECO | ||
Ata Vigente: N.º Fornecedor: | Início: | |
Vigência: |
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900
Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Mapa do Site