Medicamento | |
---|---|
Nome: DIAZEPAN 10 MG, COMPRIMIDO | Forma: COMPRIMIDO |
Local (Clique para visualizar o endereço e horário de atendimento) | Quantidade | |
---|---|---|
ALMOXARIFADO CENTRAL | 55860 | COMPRIMIDO |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MORADA DO SOL | 6450 | COMPRIMIDO |
C.A.F. ESPLANADA - FARMÁCIA | 3630 | COMPRIMIDO |
UBS 10 - FARMACIA | 2130 | COMPRIMIDO |
CAPS 2 - FARMÁCIA | 1820 | COMPRIMIDO |
UBS CAMPO BONITO - FARMÁCIA | 1537 | COMPRIMIDO |
UBS 2 - FARMACIA | 1480 | COMPRIMIDO |
UBS 11 JOAO PIOLI - FARMÁCIA | 1450 | COMPRIMIDO |
UBS 5 - FARMÁCIA | 1320 | COMPRIMIDO |
UBS CAMARGO ANDRADE - FARMÁCIA | 1100 | COMPRIMIDO |
PSF COROLLA - FARMÁCIA | 1030 | COMPRIMIDO |
UBS JARDIM UMUARAMA - FARMÁCIA | 910 | COMPRIMIDO |
PSF PQ INDAIA - FARMÁCIA | 710 | COMPRIMIDO |
PSF JD OLIVEIRA CAMARGO - FARMÁCIA | 560 | COMPRIMIDO |
UBS JD DAS MARITACAS - FARMÁCIA | 360 | COMPRIMIDO |
PSF CARLOS ALDROVANDI - FARMÁCIA | 230 | COMPRIMIDO |
PSF JD BRASIL - FARMÁCIA | 190 | COMPRIMIDO |
UBS JD UMUARAMA - MEDICAMENTOS | 10 | COMPRIMIDO |
Razão Social | CNPJ | Entrada | |
---|---|---|---|
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | Compra | 26-05-2023 |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67.729.178/0004-91 | Compra | 31-05-2023 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.847.630/0001-10 | Compra | 27-05-2024 |
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945.035/0001-91 | Compra | 27-08-2024 |
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945.035/0001-91 | Compra | 05-11-2024 |
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945.035/0001-91 | Compra | 17-12-2024 |
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945.035/0001-91 | Compra | 19-03-2025 |
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945.035/0001-91 | Compra | 07-05-2025 |
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945.035/0001-91 | Compra | 07-05-2025 |
Última Licitação | ||
---|---|---|
Edital: N.º 37/2024 Pregão Eletrônico N.º 025/2024 | Qtde: 600000 | |
Situação: HOMOLOGADA - REGISTRO DE PRECO | ||
Ata Vigente: N.º 345/2024 Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Início: 01-08-2024 | |
Vigência: 31-07-2025 |
Empenhos em Aberto | |||
---|---|---|---|
Empenho: 2589/2025 | Qtde: 36000 | Tipo de Compra: Compra por Ata de Registro de Preços | Data: 31-01-2025 |
Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||
Qtde restante: 36000 | Prazo: 10 DIAS (a partir do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor) | ||
Empenho: 5285/2025 | Qtde: 10000 | Tipo de Compra: Compra por Ata de Registro de Preços | Data: 11-03-2025 |
Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||
Qtde restante: 10000 | Prazo: 10 DIAS (a partir do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor) | ||
Empenho: 7457/2025 | Qtde: 20000 | Tipo de Compra: Compra por Ata de Registro de Preços | Data: 08-04-2025 |
Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||
Qtde restante: 20000 | Prazo: 10 DIAS (a partir do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor) |
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900
Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Mapa do Site