| N.º Contrato: 830/2023 | ||
| OSC: CASA DA PROVIDENCIA | CNPJ: 00.142.555/0001-78 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros para atividade de atendimento educacional em unidades escolares. | ||
| Data Início: 02/01/2024 | Validade: 01/01/2027 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 19/2023 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros - Creche Municipal "Bárbara de Almeida Ferraz" |
| Exercício: | 04/2025 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA PROVIDENCIA |
| CNPJ: | 00.142.555/0001-78 |
| Endereço e CEP: | Rua Nove de Julho 154 - Vila Georgina - Indaiatuba/SP - CEP: 13333-070 |
| Responsável(is) pela Entidade: | EDILENE CRISTINA WOLF |
| Valor Total Recebido: | 104.469,51 (cento e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 28/03/2025 - 07/05/2025 | 96.316,57 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 20/03/2025 - 30/04/2025 | 13.790,80 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 04/04/2025 - 28/04/2025 | 2.423,30 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/04/2025 - 29/04/2025 | 4.562,93 |
| LOCAÇÕES | 02/04/2025 - 25/04/2025 | 1.864,02 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 01/04/2025 - 29/04/2025 | 950,08 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 31/03/2025 - 30/04/2025 | 3.541,76 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 123.449,46 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 195.438,37 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 195.438,37 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 02/04/2025 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 1 | BRUNA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 1.485,56 |
| 02/04/2025 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 1 | RUTE BAPTISTA ANTONIO | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 4.162,87 |
| 08/04/2025 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 1 | PATRICIA FRANCISCO | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 0,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 1 | ADRIANA GOMES ALVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 774,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 1176 | ALESSANDRA ALVES PEREIRA FREIRE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 202,53 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 26 | ANDREZA REZEI DA SILVA LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 774,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 895 | CLAUDIA PADIAL SANCHEZ MORALES CARRILHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 246,82 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 19 | CLAUDILENA DE PAULA SANCHES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 774,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 20 | DANIELE CRISTINA GRASIANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 774,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 27 | DARIANE DE PAULO PINHEIRO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 774,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 21 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DONDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.778,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 1213 | ELIAS VIEIRA ROCHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 193,14 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 31 | GILMARA BRASIL MATOS BIZOTTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 774,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 25 | GIOVANNA CARDOSO ROCHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 774,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 928 | GISLAINE DE OLIVEIRA SILVA GRANJA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 269,29 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 7 | IZABELA ROBERTA SANTOS DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 734,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 4 | JACIANE CARDOSO DIAS DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.214,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 18 | JOICE BUENO DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 774,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 789 | JOSE GALDINO NOBREGA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 131,41 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 30 | LARA ROCHA RIBEIRO | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES | 672,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 1477 | LEIDIANE MARCELINA PINTO NAGATAMO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 145,16 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 24 | MARIA HELOISA CARVALHO SANTANA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 774,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 23 | MARIA ROZANI DE LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 668,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 32 | MARINA RIBEIRO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 512,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 9 | MATILDES ROSA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 690,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 1431 | MONICA REGINA DE GENARO RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 198,04 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 2 | NADIR SILVESTRE MARTINS DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.000,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 14 | NATHASHA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA S | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 774,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 17 | PATRICIA DE SOUZA CAVALCANTE LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 774,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 5 | PRISCILA FERREIRA DE ASSIS MOTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.236,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 22 | RAFAELA AMARO OLIVEIRA ASSIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 774,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 29 | RAIANE FELICIANO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 774,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 3 | RENATA MOJA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.214,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 13 | ROSELENE DAS GRAÇAS DA SILVA PEREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 668,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 10 | SANDRA REGINA DA SILVA MOREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.214,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 933 | SERGIO DAL BO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 125,19 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 1306 | SIMONE ALVES MIRANDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 169,22 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 12 | STEFANY DE ARAUJO CORDEIRO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 774,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 949 | TAYNA FERNANDA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 175,30 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 6 | TEREZINHA SOLANGE FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 774,00 |
| 15/04/2025 | Adiantamento 15 | VANESSA DA SILVA TINO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 774,00 |
| 30/04/2025 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 1 | MARIA HELOISA CARVALHO SANTANA | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 1.828,48 |
| 06/05/2025 | Holerite 1 | ADRIANA GOMES ALVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 907,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 1176 | ALESSANDRA ALVES PEREIRA FREIRE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 220,38 |
| 06/05/2025 | Holerite 1478 | ANA JULIA GIUPATO MACENA | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES | 60,28 |
| 06/05/2025 | Holerite 26 | ANDREZA REZEI DA SILVA LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 676,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 895 | CLAUDIA PADIAL SANCHEZ MORALES CARRILHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 370,03 |
| 06/05/2025 | Holerite 19 | CLAUDILENA DE PAULA SANCHES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 966,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 27 | DARIANE DE PAULO PINHEIRO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 738,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 33 | DEISIANE RIBEIRO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 976,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 21 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DONDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.590,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 1213 | ELIAS VIEIRA ROCHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 250,12 |
| 06/05/2025 | Holerite 31 | GILMARA BRASIL MATOS BIZOTTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 678,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 25 | GIOVANNA CARDOSO ROCHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 833,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 928 | GISLAINE DE OLIVEIRA SILVA GRANJA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 353,64 |
| 06/05/2025 | Holerite 7 | IZABELA ROBERTA SANTOS DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 759,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 4 | JACIANE CARDOSO DIAS DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.054,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 18 | JOICE BUENO DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 899,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 789 | JOSE GALDINO NOBREGA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 108,14 |
| 06/05/2025 | Holerite 30 | LARA ROCHA RIBEIRO | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES | 779,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 1477 | LEIDIANE MARCELINA PINTO NAGATAMO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 246,95 |
| 06/05/2025 | Holerite 24 | MARIA HELOISA CARVALHO SANTANA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 23 | MARIA ROZANI DE LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.039,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 32 | MARINA RIBEIRO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 737,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 9 | MATILDES ROSA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 280,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 1431 | MONICA REGINA DE GENARO RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 175,03 |
| 06/05/2025 | Holerite 2 | NADIR SILVESTRE MARTINS DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.248,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 14 | NATASHA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 971,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 17 | PATRICIA DE SOUZA CAVALCANTE LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 987,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 16 | PATRICIA FRANCISCO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 5 | PRISCILA FERREIRA DE ASSIS MOTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.173,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 22 | RAFAELA AMARO OLIVEIRA ASSIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 970,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 29 | RAIANE FELICIANO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 778,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 3 | RENATA MOJA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.174,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 13 | ROSELENE DAS GRAÇAS DA SILVA PEREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 904,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 10 | SANDRA REGINA DA SILVA MOREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.174,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 933 | SERGIO DAL BO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 164,72 |
| 06/05/2025 | Holerite 1306 | SIMONE ALVES MIRANDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 191,43 |
| 06/05/2025 | Holerite 12 | STEFANY DE ARAUJO CORDEIRO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 976,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 949 | TAYNA FERNANDA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 212,97 |
| 06/05/2025 | Holerite 6 | TEREZINHA SOLANGE FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 735,00 |
| 06/05/2025 | Holerite 15 | VANESSA DA SILVA TINO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 971,00 |
| 07/05/2025 | Holerite 20 | DANIELE CRISTINA GRASIANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 855,00 |
| 02/04/2025 | Guia de Recolhimento 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISORIO - RUTE BAPTISTA ANTONIO | RECURSOS HUMANOS - FGTS RESCISÓRIO | 1.059,05 |
| 30/04/2025 | Guia de Recolhimento 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS RESCISORIO - MARIA HELOISA CARVALHO SANTANA | RECURSOS HUMANOS - FGTS RESCISÓRIO | 172,84 |
| 30/04/2025 | Guia de Recolhimento 1 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 5.488,80 |
| 30/04/2025 | Guia de Recolhimento 1 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECURSOS HUMANOS - INSS | 5.902,24 |
| 30/04/2025 | Guia de Recolhimento 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA - ISSQN | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 1,03 |
| 30/04/2025 | Guia de Recolhimento 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - VERISURE | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 1,92 |
| 30/04/2025 | Guia de Recolhimento 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 811,28 |
| 30/04/2025 | Guia de Recolhimento 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SCOUR | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 118,80 |
| 30/04/2025 | Guia de Recolhimento 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - THOMSON | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 4,17 |
| 30/04/2025 | Guia de Recolhimento 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PIS | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 719,91 |
| 28/03/2025 | Nota Fiscal 188186 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 1.765,85 |
| 07/04/2025 | Boleto CES2025 | INBRATH - INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 304,06 |
| 07/04/2025 | Boleto CES2025 | INBRATH - INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 6.440,00 |
| 07/04/2025 | Nota Fiscal 46283 | MAX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 19,87 |
| 10/04/2025 | Nota Fiscal 46469 | MAX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 88,00 |
| 15/04/2025 | Nota Fiscal 735036 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 19,83 |
| 15/04/2025 | Nota Fiscal 735041 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 996,65 |
| 16/04/2025 | Recibo 148051 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 1.570,80 |
| 20/04/2025 | Boleto 74166103 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 58,68 |
| 20/04/2025 | Boleto 74166515 | MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 506,27 |
| 24/04/2025 | Nota Fiscal 376 | BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIO AO TRABALHADOR | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 756,00 |
| 24/04/2025 | Nota Fiscal 370 | BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIO AO TRABALHADOR | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 37,48 |
| 24/04/2025 | Nota Fiscal 46771 | MAX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 9,72 |
| 29/04/2025 | Nota Fiscal 5482 | CIRCULO DE AMIGOS MOBILIZADOS NA PREPARACAO PROFISSIONAL | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES | 343,74 |
| 29/04/2025 | Boleto 124429-9 | SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUNDIAI E REGIAO | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA) | 1.023,19 |
| 29/04/2025 | Boleto 124436-1 | SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUNDIAI E REGIAO | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA) | 96,82 |
| 30/04/2025 | Nota Fiscal 13954 | MEDPREVENT TREINAMENTO E SERVICOS LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 169,27 |
| 30/04/2025 | Nota Fiscal 13958 | MEDPREVENT TREINAMENTO E SERVICOS LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 1.332,60 |
| 20/03/2025 | Nota Fiscal 731 | CASA DE CARNES GENISSON LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.030,69 |
| 01/04/2025 | Nota Fiscal 11774 | CATO ANTONIALE CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.312,61 |
| 01/04/2025 | Nota Fiscal 12295 | FUMIO KATO E OUTRO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 69,00 |
| 01/04/2025 | Nota Fiscal 7338 | J. EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - DINHO AGUA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 7,93 |
| 07/04/2025 | Nota Fiscal 008 | PINDUKAS FOOD LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 75,35 |
| 08/04/2025 | Nota Fiscal 12104 | CATO ANTONIALE CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.303,29 |
| 09/04/2025 | Nota Fiscal 753 | CASA DE CARNES GENISSON LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.059,57 |
| 11/04/2025 | Nota Fiscal 757 | CASA DE CARNES GENISSON LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 800,78 |
| 15/04/2025 | Nota Fiscal 12401 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.051,81 |
| 15/04/2025 | Nota Fiscal 009 | PINDUKAS FOOD LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 73,77 |
| 19/04/2025 | Nota Fiscal 770 | CASA DE CARNES GENISSON LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 984,36 |
| 22/04/2025 | Nota Fiscal 12640 | CATO ANTONIALE CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.378,96 |
| 22/04/2025 | Nota Fiscal 010 | PINDUKAS FOOD LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 16,66 |
| 23/04/2025 | Nota Fiscal 12683 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.861,30 |
| 29/04/2025 | Nota Fiscal 779 | CASA DE CARNES GENISSON LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 560,20 |
| 29/04/2025 | Nota Fiscal 12931 | CATO ANTONIALE CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 856,52 |
| 30/04/2025 | Nota Fiscal 1141 | FLANAVI PAES | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.348,00 |
| 04/04/2025 | Nota Fiscal 666 | AUTO POSTO AMCG LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 22,28 |
| 17/04/2025 | Nota Fiscal 31578 | LIMPA GERAL COMERCIAL LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 2.044,69 |
| 18/04/2025 | Nota Fiscal 671 | AUTO POSTO AMCG LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 23,54 |
| 25/04/2025 | Nota Fiscal 672 | AUTO POSTO AMCG LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 24,25 |
| 26/04/2025 | Nota Fiscal 028894 | EZEQUIEL PEREIRA BARBOZA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 60,00 |
| 28/04/2025 | Nota Fiscal 724 | WH COMERCIO DE ROUPAS LTDA - TOKIO BABY | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 248,54 |
| 01/04/2025 | Nota Fiscal 679 | F.P. DUARTE NETO ADVOCACIA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA | 401,36 |
| 03/04/2025 | Nota Fiscal 4633 | COMMAND SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 120,30 |
| 12/04/2025 | Nota Fiscal 15085811 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 38,41 |
| 16/04/2025 | Nota Fiscal 239 | VILMA BATISTA ASSUMPÇÃO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 436,26 |
| 17/04/2025 | Nota Fiscal 7040 | SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 961,20 |
| 29/04/2025 | Nota Fiscal 20 | BENEDITO JOSÉ DA SILVA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 389,99 |
| 29/04/2025 | Nota Fiscal 41503 | NOVA JUSTO SS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 1.349,50 |
| 29/04/2025 | Nota Fiscal 26 | SANDRA APARECIDA GRANJA DE MELLO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 865,91 |
| 02/04/2025 | Nota Fiscal 2673 | E.R. MENDONÇA MAXIMIANO PONTO E ACESSO | LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO | 189,00 |
| 02/04/2025 | Nota Fiscal 2679 | E.R. MENDONÇA MAXIMIANO PONTO E ACESSO | LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO | 24,99 |
| 14/04/2025 | Nota Fiscal 3795084 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E | LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES | 103,45 |
| 24/04/2025 | Nota Fiscal 2181 | BL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS | 315,00 |
| 24/04/2025 | Nota Fiscal 2183 | BL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS | 70,33 |
