| N.º Contrato: 836/2023 | ||
| OSC: CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ | CNPJ: 50.079.763/0001-48 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros para atividade de atendimento educacional em unidades escolares. | ||
| Data Início: 02/01/2024 | Validade: 01/01/2027 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 19/2023 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros - Creche Municipal "Profa. Lúcia Steffen" |
| Exercício: | 11/2024 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ |
| CNPJ: | 50.079.763/0001-48 |
| Endereço e CEP: | Rua Alberto Santos Dumont 95 - Vila Teller - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-530 |
| Responsável(is) pela Entidade: | MICHELLE DA SILVA SANTOS |
| Valor Total Recebido: | 204.750,00 (duzentos e quatro mil, setecentos e cinquenta reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/11/2024 - 05/12/2024 | 94.912,43 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 05/11/2024 - 27/11/2024 | 12.198,09 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 01/11/2024 - 29/11/2024 | 12.463,87 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/11/2024 - 22/11/2024 | 2.899,58 |
| LOCAÇÕES | 14/11/2024 - 19/11/2024 | 175,50 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 19/11/2024 - 25/11/2024 | 675,34 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 11/11/2024 - 30/11/2024 | 2.504,31 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 125.829,12 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 106.377,71 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 106.377,71 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 22/11/2024 | 13º - Primeira parcela 0 | JENIFER DANIELE DA COSTA SANTOS | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 232,94 |
| 22/11/2024 | 13º - Primeira parcela 0 | PAMELA MOREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 232,94 |
| 22/11/2024 | 13º - Primeira parcela 0 | VITORIA APARECIDA SOARES GAMENHA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 137,50 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | ADRIANA BATISTA DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 550,64 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | ADRIANA DE SOUSA FREITAS GENARI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.578,49 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | ALINE BENEDETTI ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 712,65 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | AMANDA CRISTINA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.716,96 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | AMELIA ROSA MACEDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.486,87 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | ANA PAULA DA SILVA FURGERI DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.716,96 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | ARIANE BOTAO EMIDIO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.522,68 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | BARBARA ELEN SILVA FREITAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.712,98 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | CAMILA OLIVEIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.885,81 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | CLAUDETE SEGANTIN | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.533,60 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | CRISTIANE OLIVEIRA MENDES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.001,71 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | ELAINE VIEIRA TORRES DA ROCHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.557,15 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | ERICO LIMA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 341,74 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | ESTHER DE CAMPOS NAGY RIZO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.679,69 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | FERNANDA ARAUJO GARCIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.622,02 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | GABRIELLA NEVES ANDRADE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.488,19 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | ISADORA DA SILVA SANTANA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 568,07 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | JARDELIO SOARES DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 326,65 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | JENIFER DANIELE DA COSTA SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.716,96 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | JESSICA GONÇALVES RODRIGUES LISBOA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.754,99 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 633,68 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | JUSCIMARA BRAGA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.750,88 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | KATIA CILENE DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.009,81 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | KAUANY VITORIA DOS ANJOS PESSOTTI | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES | 1.513,58 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | LAISA SANTOS SALES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.733,91 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | LAURA RODRIGUES SILVA BARBOSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.605,67 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | LUANA CAMARGO TONI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.733,91 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | LUCI INES MARQUES DA SILVA SALDANHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.272,40 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | LUCIANA SOARES DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 800,29 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | MARIA CLARA COUTO LEAL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 173,97 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | PAMELA MOREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.674,78 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | PATRICIA EUZEBIO CAVINI DE SOUSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.725,79 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | ROSANA RODRIGUES DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.052,59 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | ROSANGELA SOARES PERES CAVALCANTI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.733,91 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | SILVANA MARTELO MING | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 809,11 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | STEFANIN CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.714,41 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | SUELEN MORETTI TRETEL DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 284,76 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | TAYNAN DAL BO COLOMBO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 800,29 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | VANDERLEA PINHEIRO VIRGINO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.716,96 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | VANESSA JARDIM DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.716,96 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | VITORIA APARECIDA SOARES GAMENHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.522,68 |
| 30/11/2024 | Holerite 0 | WYARA BERNADETTE FERREIRA GOMES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.563,22 |
| 30/11/2024 | Guia de Recolhimento GUIA DO FGTS DIG NOV/24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 5.645,88 |
| 01/11/2024 | Nota Fiscal 158568 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 868,80 |
| 02/11/2024 | Nota Fiscal 02167673 NOVEMBRO/24 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 1.106,75 |
| 04/11/2024 | Nota Fiscal 42.475 | MAX EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 92,00 |
| 05/11/2024 | Nota Fiscal 03700668 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 119,00 |
| 05/11/2024 | Nota Fiscal 03699643 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 588,00 |
| 05/11/2024 | Nota Fiscal 03699442 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 10.150,00 |
| 12/11/2024 | Nota Fiscal 13613 | MEDPREVENT TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 546,00 |
| 13/11/2024 | Nota Fiscal 160406 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 27,00 |
| 18/11/2024 | Recibo 0 | MARIA CLARA COUTO LEAL | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 60,62 |
| 19/11/2024 | Nota Fiscal 13625 NOVEMBRO/24 | MEDPREVENT TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 563,55 |
| 21/11/2024 | Nota Fiscal 133 NOVEMBRO/24 | BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTÃO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMÍLIA LTDA | RECURSOS HUMANOS - OUTROS | 977,13 |
| 25/11/2024 | Recibo 132408 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 27,55 |
| 25/11/2024 | Recibo 132421 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 1.492,40 |
| 28/11/2024 | Nota Fiscal 00000094 NOVEMBRO/24 | NSF GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | RECURSOS HUMANOS - OUTROS | 1.099,97 |
| 28/11/2024 | Nota Fiscal 005110 | UNIPOLO CONFECÇÕES E ARMARINHOS LTDA - ME | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 1.045,00 |
| 05/12/2024 | Nota Fiscal 5195 NOVEMBRO 2024 | CIRCULO DE AMIGOS MOBILIZADOS NA PREPARAÇÃO PROFISSIONAL | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES | 282,40 |
| 05/12/2024 | Boleto 122467 NOV2024 | SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUNDIAI | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA) | 82,08 |
| 30/11/2024 | DARF 07.16.24344.9218102-1 NOV/24 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 6.062,00 |
| 30/11/2024 | DARF 07.16.24344.9218102-1 NOV/24 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 1.454,55 |
| 05/11/2024 | Nota Fiscal 000004559 | PAES E DOCES MF LTDA - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 519,00 |
| 06/11/2024 | Nota Fiscal 000.014.168 | DISTRIBUIDORA MINEIRO HORTIFRUTI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 235,84 |
| 11/11/2024 | Nota Fiscal 14752 | INDAIA CITRUS COMERCIAL DE FRUTAS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 540,00 |
| 12/11/2024 | Nota Fiscal 000002136 | M E M HORTIFRUTI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 997,24 |
| 18/11/2024 | Nota Fiscal 000.033.182 | CAVOS COMERCIO DE FRUTAS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 225,00 |
| 18/11/2024 | Nota Fiscal 368.879 | COMERCIAL AGRICOLA CAMPINAS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 100,00 |
| 18/11/2024 | Nota Fiscal 14812 | INDAIA CITRUS COMERCIAL DE FRUTAS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 270,00 |
| 18/11/2024 | Nota Fiscal 198214 | REIS DE LIMA ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIRA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 730,00 |
| 19/11/2024 | Nota Fiscal 000.014.227 | DISTRIBUIDORA MINEIRO HORTIFRUTI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 130,22 |
| 19/11/2024 | Nota Fiscal 000004581 | PAES E DOCES MF LTDA - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 595,00 |
| 21/11/2024 | Nota Fiscal 6109 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 252,07 |
| 21/11/2024 | Nota Fiscal 251.288 | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.647,35 |
| 21/11/2024 | Nota Fiscal 414731 | DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.174,19 |
| 21/11/2024 | Nota Fiscal 644461 | JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 538,61 |
| 21/11/2024 | Nota Fiscal 3.466.908 | NESTLE BRASIL LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.464,44 |
| 25/11/2024 | Nota Fiscal 14890 | INDAIA CITRUS COMERCIAL DE FRUTAS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 270,00 |
| 25/11/2024 | Nota Fiscal 000002158 | M E M HORTIFRUTI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 457,03 |
| 26/11/2024 | Nota Fiscal 0426529 | INDAIATUBA DISTRIBUIDORA CARNES DERIVADO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 683,60 |
| 26/11/2024 | Nota Fiscal 465.747 | MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.206,50 |
| 27/11/2024 | Nota Fiscal 000.014.054 | SANTA CLARA ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 162,00 |
| 01/11/2024 | Nota Fiscal 000.217.424 | HIDRAULICA DICLACE LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 420,00 |
| 01/11/2024 | Nota Fiscal 158567 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 701,79 |
| 04/11/2024 | Nota Fiscal 224.555 | 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 1.119,72 |
| 04/11/2024 | Nota Fiscal 30168 | CASA DAS EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 466,20 |
| 05/11/2024 | Nota Fiscal 008012036 | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 1.434,49 |
| 07/11/2024 | Nota Fiscal 177.286 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 381,85 |
| 08/11/2024 | Nota Fiscal 17066 | CASA DAS CÓPIAS INDAIATUBA LTDA - ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 305,20 |
| 08/11/2024 | Nota Fiscal 000008780 | LOJA BULL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 87,20 |
| 12/11/2024 | Nota Fiscal 000.000.599 | WDC ANTUNES IMPRESSORAS E SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 200,00 |
| 14/11/2024 | Nota Fiscal 000.179.821 | BOMPESO EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 923,00 |
| 18/11/2024 | Nota Fiscal 000.008.796 | LOJA BULL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 1.669,47 |
| 19/11/2024 | Nota Fiscal 000.179.925 | BOMPESO EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 569,00 |
| 22/11/2024 | Nota Fiscal 000086857 | NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET PROF LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 774,64 |
| 27/11/2024 | Nota Fiscal 000002131 | AUTO POSTO INDIANA SELF LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 169,76 |
| 27/11/2024 | Nota Fiscal 2518 | FARMA3 FARMACIAS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 492,00 |
| 28/11/2024 | Nota Fiscal 2.435 | MAOCHI COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 69,51 |
| 28/11/2024 | Nota Fiscal 4.447 | REGINA DE FATIMA BORTOLETO PAROLINA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 268,68 |
| 28/11/2024 | Nota Fiscal 11348 | TAMARA SABOTTKA PIERI | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 1.389,86 |
| 29/11/2024 | Nota Fiscal 18928 | EQUIPA TOTAL COMERCIO DE MAQ E EQUIP DE REFRIGERACAO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 662,30 |
| 29/11/2024 | Nota Fiscal 200.265 | PP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FILIAL | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 359,20 |
| 01/11/2024 | Nota Fiscal 00000091 | ABNER DOS SANTOS CUSTODIO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA | 526,79 |
| 22/11/2024 | Nota Fiscal 00038727/0 NOVEMBRO/24 | NOVA JUSTO SS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 2.372,79 |
| 14/11/2024 | Nota Fiscal 02339250 | OMIEXPERIENCE LTDA | LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES | 53,33 |
| 19/11/2024 | Nota Fiscal 0000012953 | BRIO INFORMATICA LIMITADA | LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES | 122,17 |
| 19/11/2024 | Fatura CONTA DE TELEFONE NOVEMBRO/24 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 129,35 |
| 19/11/2024 | Nota Fiscal 000004738 | JOSE CARLOS CALONGA & CIA DE INDAIATUBA LTDA - ME | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 440,00 |
| 22/11/2024 | Fatura CONTA DE TELEFONE NOVEMBRO/24 | TELEFONICA BRASIL S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 46,01 |
| 25/11/2024 | Recibo CDC 27772-3 NOVEMBRO/24 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 59,98 |
| 11/11/2024 | Fatura 2329007277 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | MANUTENÇÃO - OUTROS | 145,02 |
| 12/11/2024 | Nota Fiscal 000.034.896 | NELSON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO - ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS | 49,29 |
| 29/11/2024 | Nota Fiscal 00001437 | LEANDRO FIGUEIREDO REIS SERVIÇOS DE INFORMATICA ME | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 310,00 |
| 30/11/2024 | Nota Fiscal 16 | IGOR OLIVEIRA PENA 47284294825 | MANUTENÇÃO - ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS | 2.000,00 |
| Total | 125.829,12 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 102.375,00 | Empenho 9/2024 Doc. crédito 311444 | 01/11/2024 | 102.375,00 |
| 102.375,00 | Empenho 9/2024 Doc. crédito 311444 | 18/11/2024 | 102.375,00 |
| Saldo anterior | 26.547,95 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 908,88 | ||
| Total | 232.206,83 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)