| N.º Contrato: 836/2023 | ||
| OSC: CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ | CNPJ: 50.079.763/0001-48 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros para atividade de atendimento educacional em unidades escolares. | ||
| Data Início: 02/01/2024 | Validade: 01/01/2027 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 19/2023 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros - Creche Municipal "Profa. Lúcia Steffen" |
| Exercício: | 01/2024 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ |
| CNPJ: | 50.079.763/0001-48 |
| Endereço e CEP: | Rua Alberto Santos Dumont 95 - Vila Teller - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-530 |
| Responsável(is) pela Entidade: | MICHELLE DA SILVA SANTOS |
| Valor Total Recebido: | 102.375,00 (cento e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 03/01/2024 - 06/02/2024 | 53.475,03 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 29/01/2024 - 30/01/2024 | 2.038,35 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11/01/2024 - 31/01/2024 | 2.646,50 |
| LOCAÇÕES | 17/01/2024 - 17/01/2024 | 53,33 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 17/01/2024 - 26/01/2024 | 1.513,02 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 11/01/2024 - 31/01/2024 | 1.953,97 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 61.680,20 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 40.920,60 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 40.920,60 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 15/01/2024 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 0 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 62,04 |
| 24/01/2024 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 0 | STEFANI CAROLINE ALETAIFE | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 0,00 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | ADRIANA BATISTA DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 526,16 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | ADRIANA DE SOUSA FREITAS GENARI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.472,56 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | ALINE BENEDETTI ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 653,92 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | AMANDA CRISTINA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.046,01 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | ANA PAULA DA SILVA FURGERI DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.283,88 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | ANDRESSA LETICIA BATISTA DE ANDRADE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.931,96 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | AVIA ROBERTA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 745,35 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | CAMILA OLIVEIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 982,73 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | CLAUDETE SEGANTIN | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 765,66 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | DAMARIS TAMEIRAO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 981,73 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | ELAINE VIEIRA TORRES DA ROCHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.416,76 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | FERNANDA ARAUJO GARCIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 942,53 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | GABRIELA NEVES ANDRADE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 411,79 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | GILMARA BRASIL MATOS BIZOTTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 425,84 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | GLEICIELI MARIANO RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | ISABELA DE CARVALHO FABRO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 653,03 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | ISADORA DA SILVA SANTANA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 553,02 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | JARDELIO SOARES DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 567,55 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | JESSICA GONÇALVES RODRIGUES LISBOA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.510,00 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 501,99 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | JUSCIMARA BRAGA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 810,47 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | KATIA CILENE DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.041,88 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | LAISA SANTOS SALES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 746,11 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | LAURA RODRIGUES SILVA BARBOSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 706,18 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | LUANA CAMARGO TONI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 745,27 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | LUCI INES MARQUES DA SILVA SALDANHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.044,75 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | LUCIANA SOARES DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 722,15 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | PATRICIA EUZEBIO CAVINI DE SOUSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 742,83 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | ROSANA RODRIGUES DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.015,00 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | ROSANGELA PERES SOARES CAVALCANTI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 759,05 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | SILVANA MARTELO MING | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 439,58 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | STEFANI CAROLINE ALETAIFE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | STEFANIN CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.032,95 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | SUELEN MORETTI TRETEL DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 342,83 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | TAYNAN DAL BO COLOMBO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 392,64 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | VANDERLEA PINHEIRO VIRGINO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 983,97 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | VANESSA JARDIM DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.046,94 |
| 31/01/2024 | Holerite 0 | WYARA BERNADETTE FERREIRA GOMES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.094,99 |
| 06/02/2024 | Guia de Recolhimento GUIA REC DO FGTS JANEIRO/24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 4.987,85 |
| 03/01/2024 | Nota Fiscal 01905146 JANEIRO/24 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 57,84 |
| 05/01/2024 | Nota Fiscal 5991355 | METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 296,34 |
| 12/01/2024 | Nota Fiscal 01518162 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 115,60 |
| 12/01/2024 | Nota Fiscal 01517718 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 4.420,00 |
| 12/01/2024 | Nota Fiscal 01518307 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 214,20 |
| 16/01/2024 | Nota Fiscal 00000215 JANEIRO/24 | CONVIVERE MAIS TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | RECURSOS HUMANOS - CURSOS/TREINAMENTO | 2.100,00 |
| 16/01/2024 | Nota Fiscal 00172811 JANEIRO/24 | FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 161,62 |
| 16/01/2024 | Recibo 101596 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 22,30 |
| 16/01/2024 | Recibo 101600 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 328,00 |
| 24/01/2024 | Recibo 102263 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 50,18 |
| 24/01/2024 | Recibo 102277 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 1.353,00 |
| 28/01/2024 | Nota Fiscal 01615638 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 340,00 |
| 31/01/2024 | DARF 07.16.24040.5206558-7 JAN/24 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 542,21 |
| 31/01/2024 | DARF 07.16.24040.5206558-7 JAN/24 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 4.383,79 |
| 29/01/2024 | Nota Fiscal 570725 | JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 270,65 |
| 30/01/2024 | Nota Fiscal 000004307 | JVM ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 449,40 |
| 30/01/2024 | Nota Fiscal 000001459 | M E M HORTIFRUTI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.318,30 |
| 11/01/2024 | Nota Fiscal 00000051 | ABNER DOS SANTOS CUSTODIO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA | 525,24 |
| 25/01/2024 | Nota Fiscal 00034420/0 JANEIRO/24 | NOVA JUSTO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 1.591,26 |
| 26/01/2024 | Nota Fiscal 00008947 | ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 471,70 |
| 31/01/2024 | DARF 07.16.24046.4072029-2 JAN/24 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENCARGOS SOCIAIS | 58,30 |
| 17/01/2024 | Nota Fiscal 01815127 | OMIEXPERIENCE LTDA | LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES | 53,33 |
| 17/01/2024 | Fatura CONTA DE TELEFONE JANEIRO/2024 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 121,33 |
| 23/01/2024 | Recibo CDC 27772-3 JANEIRO/24 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 59,55 |
| 24/01/2024 | Fatura CONTA DE TELEFONE JANEIRO/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 42,24 |
| 26/01/2024 | Fatura CONTA DE ENERGIA JANEIRO/24 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 1.289,90 |
| 11/01/2024 | Fatura 2305596582 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | MANUTENÇÃO - OUTROS | 117,17 |
| 25/01/2024 | Nota Fiscal 00001385 | ANTONIO LEITE FILHO COMERCIO DE CALHAS | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 1.576,80 |
| 31/01/2024 | Nota Fiscal 00001288 | LEANDRO FIGUEIREDO REIS SERVIÇOS DE INFORMATICA ME | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 260,00 |
| Total | 61.680,20 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 102.375,00 | Empenho 9/2024 Doc. crédito 311444 | 19/01/2024 | 102.375,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 225,80 | ||
| Total | 102.600,80 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)