| N.º Contrato: 868/2023 | DownloadPDFPDFTermo de Ciência | |
| OSC: ASSOCIACAO CAMERATA FILARMONICA DE INDAIATUBA | CNPJ: 020.939.604/0001-05 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 387.500,00 (trezentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura, constante do Processo Administrativo nº 25.769/2023 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 8.121/2023. | ||
| Data Início: 10/01/2024 | Validade: 09/01/2025 | |
| Empenho | Emissão | Valor Empenho | Valor Pago | Detalhes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604/2024 | 10/01/2024 | 387.500,00 | 387.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total: | 387.500,00 | 387.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referência | Opções |
|---|---|
| 2024 | Visualizar |
| Dezembro/2024 | Visualizar |
| Novembro/2024 | Visualizar |
| Outubro/2024 | Visualizar |
| Setembro/2024 | Visualizar |
| Agosto/2024 | Visualizar |
| Julho/2024 | Visualizar |
| Junho/2024 | Visualizar |
| Maio/2024 | Visualizar |
| Abril/2024 | Visualizar |
| Março/2024 | Visualizar |
| Fevereiro/2024 | Visualizar |
| Janeiro/2024 | Visualizar |
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)