Tipo Contrato | Número | Processo Administrativo | Lei | Ínicio | Validade | Valor Empenhado | Valor Pago | Status | Opções | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOMENTO - Subvenção Social | 815/2023 | 26044/2023 | 8084/2023 | 07/12/2023 | 31/12/2024 | 376.200,00 | 313.500,00 | Em andamento | Detalhes | |
FOMENTO - Subvenção Social | 780/2022 | 31446/2022 | 7906/2022 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 342.000,00 | 342.000,00 | Finalizado | Detalhes | |
FOMENTO - Subvenção Social | 220/2022 | 5769/2022 | 7750/2022 | 18/04/2022 | 17/04/2023 | 228.533,04 | 228.533,04 | Finalizado | Detalhes | |
FOMENTO - Subvenção Social | 17/2021 | 24187/2020 | 7511/2020 | 05/01/2021 | 04/01/2022 | 342.800,00 | 342.800,00 | Finalizado | Detalhes | |
FOMENTO - Subvenção Social | 390/2020 | 11662/2020 | 7372/2020 | 14/07/2020 | 13/07/2021 | 335.995,39 | 287.962,02 | Finalizado | Detalhes | |
FOMENTO - Subvenção Social | 841/2018 | 12433/2017 | 6654/2016 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | Finalizado | Detalhes | |
FOMENTO - Subvenção Social | 22/2018 | 28672/2017 | 6850/2017 | 02/01/2018 | 01/01/2019 | 427.844,10 | 427.844,10 | Finalizado | Detalhes | |
CONVÊNIO - Subvenção Social | 597/2013 | 25096/2013 | 01/01/2014 | 11/12/2017 | 479.939,50 | 0,00 | Finalizado | Detalhes | ||
CONVÊNIO - Subvenção Social | 582/2013 | 25094/2013 | 01/01/2014 | 08/12/2017 | 1.445.779,94 | 0,00 | Finalizado | Detalhes | ||
CONVÊNIO - Subvenção Social | 573/2013 | 25095/2013 | 01/01/2014 | 08/12/2017 | 127.200,00 | 0,00 | Finalizado | Detalhes | ||
CONVÊNIO - Subvenção Social | 80/2012 | 24318/2011 | 5965/2011 | 18/01/2012 | 31/12/2012 | 0,00 | 0,00 | Finalizado | Detalhes | |
CONVÊNIO - Subvenção Social | 602/2012 | 21537/2012 | 6068/2012 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 0,00 | 0,00 | Finalizado | Detalhes | |
CONVÊNIO - Subvenção Social | 117/2012 | 24319/2011 | 5967/2011 | 27/01/2012 | 31/01/2013 | 33.600,00 | 0,00 | Finalizado | Detalhes | |
CONVÊNIO - Subvenção Social | 112/2012 | 24320/2011 | 5967/2011 | 27/01/2012 | 31/01/2013 | 65.182,80 | 0,00 | Finalizado | Detalhes | |
CONVÊNIO - Auxílio Financeiro | 59/2011 | 24924/2010 | 5822/2010 | 05/01/2011 | 31/12/2011 | 0,00 | 0,00 | Finalizado | Detalhes | |
CONVÊNIO - Subvenção Social | 29/2011 | 24925/2010 | 5823/2010 | 05/01/2011 | 03/11/2011 | 0,00 | 0,00 | Finalizado | Detalhes | |
CONVÊNIO - Subvenção Social | 25/2011 | 24926/2010 | 5824/2010 | 05/01/2011 | 31/12/2011 | 0,00 | 0,00 | Finalizado | Detalhes | |
CONVÊNIO - Subvenção Social | 6/2010 | 24364/2009 | 5683/2009 | 04/01/2010 | 31/12/2010 | 0,00 | 0,00 | Finalizado | Detalhes | |
CONVÊNIO - Subvenção Social | 23/2010 | 24365/2009 | 5684/2009 | 04/01/2010 | 31/12/2010 | 0,00 | 0,00 | Finalizado | Detalhes | |
CONVÊNIO - Subvenção Social | 65/2009 | 27589/2008 | 5487/2008 | 04/03/2009 | 31/12/2009 | 6.450,00 | 0,00 | Finalizado | Detalhes | |
CONVÊNIO - Subvenção Social | 227/2009 | 10992/2009 | 5606/2009 | 02/07/2009 | 31/12/2009 | 66.879,44 | 0,00 | Finalizado | Detalhes | |
CONVÊNIO - Subvenção Social | 394/2008 | 23/06/2008 | 31/12/2008 | 60.200,00 | 0,00 | Finalizado | Detalhes |
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)