| N.º Contrato: 828/2023 | DownloadPDFPDFTermo de Ciência | |
| OSC: CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ | CNPJ: 50.079.763/0001-48 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros para atividade de atendimento educacional em unidades escolares. | ||
| Data Início: 02/01/2024 | Validade: 01/01/2027 | |
| Descrição | Arquivos |
|---|---|
| 1º TERMO DE ADITAMENTO | DOCXPDF |
| 2º TERMO DE ADITAMENTO | DOCXPDF |
| 3º TERMO DE ADITAMENTO | DOCXPDF |
| 4º TERMO DE RETIFICAÇÃO | DOCXPDF |
| 5º TERMO DE ADITAMENTO | DOCXPDF |
| 6º TERMO DE ADITAMENTO | |
| 7º TERMO DE ADITAMENTO | |
| 8º TERMO DE ADITAMENTO | |
| Alteração dos Gestores | DOCXPDF |
| Alteração dos Gestores | DOCXPDF |
| Empenho | Emissão | Valor Empenho | Valor Pago | Detalhes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23700/2025 | 24/11/2025 | 112.385,95 | 112.385,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42/2025 | 02/01/2025 | 2.254.585,60 | 2.254.585,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20859/2024 | 25/11/2024 | 259.585,60 | 259.585,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/2024 | 02/01/2024 | 1.995.000,00 | 1.995.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total: | 6.993.370,85 | 4.621.557,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referência | Opções |
|---|---|
| Junho/2025 | Visualizar |
| Maio/2025 | Visualizar |
| Abril/2025 | Visualizar |
| Março/2025 | Visualizar |
| 2024 | Visualizar |
| Fevereiro/2025 | Visualizar |
| Janeiro/2025 | Visualizar |
| Dezembro/2024 | Visualizar |
| Novembro/2024 | Visualizar |
| Outubro/2024 | Visualizar |
| Setembro/2024 | Visualizar |
| Agosto/2024 | Visualizar |
| Julho/2024 | Visualizar |
| Junho/2024 | Visualizar |
| Maio/2024 | Visualizar |
| Abril/2024 | Visualizar |
| Março/2024 | Visualizar |
| Fevereiro/2024 | Visualizar |
| Janeiro/2024 | Visualizar |
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)