| N.º Contrato: 831/2023 | DownloadPDFPDFTermo de Ciência | |
| OSC: DISPENSÁRIO ANTÔNIO FREDERICO OZANAN | CNPJ: 49.454.960/0001-10 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros para atividade de atendimento educacional em unidades escolares. | ||
| Data Início: 02/01/2024 | Validade: 01/01/2027 | |
| Descrição | Arquivos |
|---|---|
| 10º TERMO DE ADITAMENTO | |
| 1º TERMO DE ADITAMENTO | DOCXPDF |
| 2º TERMO DE ADITAMENTO | DOCXPDF |
| 3º TERMO DE ADITAMENTO | DOCXPDF |
| 4º TERMO DE ADITAMENTO | DOCXPDF |
| 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO | DOCXPDF |
| 6º TERMO DE ADITAMENTO | DOCXPDF |
| 7º TERMO DE ADITAMENTO | PDFDOCX |
| 8º TERMO DE ADITAMENTO | |
| 9º TERMO DE ADITAMENTO | |
| Alteração dos Gestores | DOCXPDF |
| Alteração dos Gestores | DOCXPDF |
| Empenho | Emissão | Valor Empenho | Valor Pago | Detalhes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23702/2025 | 24/11/2025 | 132.396,49 | 132.396,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45/2025 | 02/01/2025 | 2.656.012,59 | 2.656.012,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20839/2024 | 25/11/2024 | 202.571,79 | 202.571,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/2024 | 02/01/2024 | 2.131.500,00 | 2.131.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total: | 8.158.509,10 | 5.122.480,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referência | Opções |
|---|---|
| Junho/2025 | Visualizar |
| Maio/2025 | Visualizar |
| Abril/2025 | Visualizar |
| Março/2025 | Visualizar |
| 2024 | Visualizar |
| Fevereiro/2025 | Visualizar |
| Janeiro/2025 | Visualizar |
| Dezembro/2024 | Visualizar |
| Novembro/2024 | Visualizar |
| Outubro/2024 | Visualizar |
| Setembro/2024 | Visualizar |
| Agosto/2024 | Visualizar |
| Julho/2024 | Visualizar |
| Junho/2024 | Visualizar |
| Maio/2024 | Visualizar |
| Abril/2024 | Visualizar |
| Março/2024 | Visualizar |
| Fevereiro/2024 | Visualizar |
| Janeiro/2024 | Visualizar |
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)