| N.º Contrato: 836/2023 | ||
| OSC: CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ | CNPJ: 50.079.763/0001-48 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros para atividade de atendimento educacional em unidades escolares. | ||
| Data Início: 02/01/2024 | Validade: 01/01/2027 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 19/2023 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros - Creche Municipal "Profa. Lúcia Steffen" |
| Exercício: | 09/2024 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ |
| CNPJ: | 50.079.763/0001-48 |
| Endereço e CEP: | Rua Alberto Santos Dumont 95 - Vila Teller - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-530 |
| Responsável(is) pela Entidade: | MICHELLE DA SILVA SANTOS |
| Valor Total Recebido: | 102.375,00 (cento e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 02/09/2024 - 10/10/2024 | 101.735,96 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 02/09/2024 - 30/09/2024 | 9.498,85 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 02/09/2024 - 24/09/2024 | 6.003,90 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 02/09/2024 - 23/09/2024 | 2.992,55 |
| LOCAÇÕES | 17/09/2024 - 20/09/2024 | 175,50 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 18/09/2024 - 23/09/2024 | 231,57 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 10/09/2024 - 30/09/2024 | 832,96 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 121.471,29 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 38.766,97 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 38.766,97 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 23/09/2024 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 0 | GLEICIELI MARIANO RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 47,56 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | ADRIANA BATISTA DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 549,62 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | ADRIANA DE SOUSA FREITAS GENARI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.577,34 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | ALINE BENEDETTI ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 711,63 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | AMANDA CRISTINA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.425,01 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | AMELIA ROSA MACEDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.530,61 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | ANA PAULA DA SILVA FURGERI DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.709,58 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | ARIANE BOTAO EMIDIO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.515,30 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | BARBARA ELEN SILVA FREITAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.596,52 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | CAMILA OLIVEIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.878,43 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | CLAUDETE SEGANTIN | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.646,18 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | CRISTIANE OLIVEIRA MENDES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.511,13 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | ELAINE VIEIRA TORRES DA ROCHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.352,62 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | ERICO LIMA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 340,71 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | ESTHER DE CAMPOS NAGY RIZO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.670,78 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | FERNANDA ARAUJO GARCIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.631,69 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | GABRIELLA NEVES ANDRADE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.589,29 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | GLEICIELI MARIANO RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | ISADORA DA SILVA SANTANA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 567,03 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | JARDELIO SOARES DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 325,62 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | JENIFER DANIELE DA COSTA SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.515,55 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | JESSICA GONÇALVES RODRIGUES LISBOA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.747,61 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 628,16 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | JUSCIMARA BRAGA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.743,50 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | KATIA CILENE DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 900,21 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | KAUANY VITORIA DOS ANJOS PESSOTTI | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES | 1.506,20 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | LAISA SANTOS SALES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.726,53 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | LAURA RODRIGUES SILVA BARBOSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.614,72 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | LUANA CAMARGO TONI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.726,53 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | LUCI INES MARQUES DA SILVA SALDANHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.265,02 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | LUCIANA SOARES DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 662,28 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | MARIA CLARA COUTO LEAL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 197,18 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | PAMELA MOREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.679,69 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | PATRICIA EUZEBIO CAVINI DE SOUSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.723,37 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | ROBERTA FELIX PEREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.182,91 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | ROSANA RODRIGUES DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.051,57 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | ROSANGELA SOARES PERES CAVALCANTI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.504,27 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | SILVANA MARTELO MING | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 800,41 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | STEFANIN CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.589,21 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | SUELEN MORETTI TRETEL DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 283,74 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | TAYNAN DAL BO COLOMBO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 797,77 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | VANDERLEA PINHEIRO VIRGINO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.709,58 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | VANESSA JARDIM DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.435,64 |
| 30/09/2024 | Holerite 0 | WYARA BERNADETTE FERREIRA GOMES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.594,12 |
| 10/10/2024 | Guia de Recolhimento GUIA DO FGTS DIG SET/24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 5.653,87 |
| 02/09/2024 | Nota Fiscal 02109848 SETEMBRO/24 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 975,32 |
| 05/09/2024 | Recibo 122607 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 131,20 |
| 09/09/2024 | Nota Fiscal 13489 SETEMBRO/24 | MEDPREVENT TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 758,31 |
| 10/09/2024 | Nota Fiscal 152400 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 523,00 |
| 13/09/2024 | Nota Fiscal 03285067 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 504,00 |
| 13/09/2024 | Nota Fiscal 03284935 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 7.800,00 |
| 13/09/2024 | Nota Fiscal 03285724 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 102,00 |
| 16/09/2024 | Nota Fiscal 53 SETEMBRO/24 | BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTÃO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMÍLIA LTDA | RECURSOS HUMANOS - OUTROS | 977,13 |
| 16/09/2024 | Nota Fiscal 52 AGOSTO/24 | BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTÃO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMÍLIA LTDA | RECURSOS HUMANOS - OUTROS | 977,13 |
| 17/09/2024 | Nota Fiscal 03300354 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 588,00 |
| 17/09/2024 | Nota Fiscal 03301241 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 119,00 |
| 17/09/2024 | Nota Fiscal 03301149 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 400,00 |
| 17/09/2024 | Nota Fiscal 03301645 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 150,00 |
| 18/09/2024 | Nota Fiscal 03305844 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 9.800,00 |
| 23/09/2024 | Recibo 0 | KATIA CILENE DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 783,53 |
| 24/09/2024 | Recibo 125031 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 26,40 |
| 25/09/2024 | Recibo 125037 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 1.320,20 |
| 26/09/2024 | Nota Fiscal 00000069 | NSF GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | RECURSOS HUMANOS - OUTROS | 1.116,72 |
| 01/10/2024 | Nota Fiscal 00005084 SETEMBRO/24 | CIRCULO DE AMIGOS MOBILIZADOS NA PREPARAÇÃO PROFISSIONAL | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES | 282,40 |
| 02/10/2024 | Fatura 6287380 SETEMBRO/24 | ICATU SEGUROS S/A | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 463,44 |
| 04/10/2024 | Boleto CONTRIB ASSIST/24 | SIN EMPREG EDIFICIOS CONDOMINIOS TRAB TURISMO HOSPITALIDADE JUNDIAI REGIAO | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA) | 115,08 |
| 30/09/2024 | DARF 07.16.24284.5536219-6 SET/24 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 6.100,10 |
| 30/09/2024 | DARF 07.16.24284.5536219-6 SET/24 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 1.306,71 |
| 02/09/2024 | Nota Fiscal 14.167 | INDAIA CITRUS COMERCIAL DE FRUTAS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 216,00 |
| 02/09/2024 | Nota Fiscal 0417222 | INDAIATUBA DISTRIBUIDORA CARNES DERIVADO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 382,20 |
| 03/09/2024 | Nota Fiscal 000.242.129 | PROVASI COMERCIAL LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.050,00 |
| 03/09/2024 | Nota Fiscal 000.187.489 | REIS DE LIMA ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIRA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 706,00 |
| 04/09/2024 | Nota Fiscal 000.030.804 | CAVOS COMERCIO DE FRUTAS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 182,00 |
| 04/09/2024 | Nota Fiscal 363.092 | COMERCIAL AGRICOLA CAMPINAS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 160,00 |
| 04/09/2024 | Nota Fiscal 000004480 | PAES E DOCES MF LTDA - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 673,00 |
| 10/09/2024 | Nota Fiscal 14212 | INDAIA CITRUS COMERCIAL DE FRUTAS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 234,00 |
| 12/09/2024 | Nota Fiscal 000001997 | M E M HORTIFRUTI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 682,87 |
| 17/09/2024 | Nota Fiscal 000004492 | PAES E DOCES MF LTDA - ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 486,00 |
| 17/09/2024 | Nota Fiscal 000.189.577 | REIS DE LIMA ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIRA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 755,00 |
| 18/09/2024 | Nota Fiscal 000.031.241 | CAVOS COMERCIO DE FRUTAS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 170,00 |
| 18/09/2024 | Nota Fiscal 364.090 | COMERCIAL AGRICOLA CAMPINAS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 85,00 |
| 18/09/2024 | Nota Fiscal 000.013.955 | DISTRIBUIDORA MINEIRO HORTIFRUTI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 229,41 |
| 18/09/2024 | Nota Fiscal 14287 | INDAIA CITRUS COMERCIAL DE FRUTAS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 234,00 |
| 24/09/2024 | Nota Fiscal 14325 | INDAIA CITRUS COMERCIAL DE FRUTAS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 234,00 |
| 25/09/2024 | Nota Fiscal 3470 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 219,04 |
| 25/09/2024 | Nota Fiscal 000.013.804 | SANTA CLARA ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 216,00 |
| 30/09/2024 | Nota Fiscal 14369 | INDAIA CITRUS COMERCIAL DE FRUTAS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 320,00 |
| 30/09/2024 | Nota Fiscal 0420072 | INDAIATUBA DISTRIBUIDORA CARNES DERIVADO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 220,40 |
| 30/09/2024 | Nota Fiscal 000002028 | M E M HORTIFRUTI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 269,87 |
| 30/09/2024 | Nota Fiscal 450.037 | MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.701,50 |
| 30/09/2024 | Nota Fiscal 000299 | NUTRIQUALI ACESS E C NUTRICIONAL LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 72,56 |
| 02/09/2024 | Nota Fiscal 28712 | CASA DAS EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 577,50 |
| 03/09/2024 | Nota Fiscal 007878859 | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 1.685,48 |
| 04/09/2024 | Nota Fiscal 151133 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 480,80 |
| 05/09/2024 | Nota Fiscal 00000080 | WDC ANTUNES IMPRESSORAS E SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 95,00 |
| 05/09/2024 | Nota Fiscal 000.000.548 | WDC ANTUNES IMPRESSORAS E SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 300,00 |
| 06/09/2024 | Nota Fiscal 219.794 | 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 1.119,72 |
| 09/09/2024 | Nota Fiscal 000001963 | AUTO POSTO INDIANA SELF LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 179,70 |
| 10/09/2024 | Nota Fiscal 019 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 605,23 |
| 17/09/2024 | Nota Fiscal 005096 | JOSE CELESTE AUN - CASA FERES | MATERIAIS DE CONSUMO - TECIDOS E AVIAMENTOS | 787,37 |
| 24/09/2024 | Nota Fiscal 000001999 | AUTO POSTO INDIANA SELF LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 173,10 |
| 02/09/2024 | Nota Fiscal 00000083 | ABNER DOS SANTOS CUSTODIO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA | 526,79 |
| 09/09/2024 | Nota Fiscal 00000425 | LUGEL COMERCIO E APLICAÇÃO DE PELICULAS ADESIVAS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 300,00 |
| 09/09/2024 | Nota Fiscal 00006753 | SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 558,00 |
| 23/09/2024 | Nota Fiscal 00038157/0 SETEMBRO/24 | NOVA JUSTO SS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 1.607,76 |
| 17/09/2024 | Nota Fiscal 02230203 | OMIEXPERIENCE LTDA | LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES | 53,33 |
| 20/09/2024 | Nota Fiscal 0000012451 | BRIO INFORMATICA LIMITADA | LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES | 122,17 |
| 18/09/2024 | Fatura CONTA DE TELEFONE SETEMBRO/24 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 129,35 |
| 22/09/2024 | Fatura CONTA DE TELEFONE SETEMBRO/24 | TELEFONICA BRASIL S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 42,24 |
| 23/09/2024 | Recibo CDC 27772-3 SETEMBRO/24 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 59,98 |
| 10/09/2024 | Nota Fiscal 15 | EDERSON RICHARD PACHECO | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 34,13 |
| 10/09/2024 | Fatura 2324199046 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | MANUTENÇÃO - OUTROS | 144,70 |
| 19/09/2024 | Fatura 3120033845593 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | MANUTENÇÃO - SEGURO PREDIAL/PATRIMONIAL | 254,13 |
| 30/09/2024 | Nota Fiscal 00001405 | LEANDRO FIGUEIREDO REIS SERVIÇOS DE INFORMATICA ME | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 400,00 |
| Total | 121.471,29 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 102.375,00 | Empenho 9/2024 Doc. crédito 311444 | 02/09/2024 | 102.375,00 |
| Saldo anterior | 56.821,96 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 1.041,30 | ||
| Total | 160.238,26 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)