| N.º Contrato: 836/2023 | ||
| OSC: CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ | CNPJ: 50.079.763/0001-48 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros para atividade de atendimento educacional em unidades escolares. | ||
| Data Início: 02/01/2024 | Validade: 01/01/2027 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 19/2023 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros - Creche Municipal "Profa. Lúcia Steffen" |
| Exercício: | 05/2025 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ |
| CNPJ: | 50.079.763/0001-48 |
| Endereço e CEP: | Rua Alberto Santos Dumont 95 - Vila Teller - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-530 |
| Responsável(is) pela Entidade: | MICHELLE DA SILVA SANTOS |
| Valor Total Recebido: | 115.949,49 (cento e quinze mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 06/05/2025 - 02/06/2025 | 90.869,66 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/05/2025 - 28/05/2025 | 6.231,01 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 02/05/2025 - 12/05/2025 | 2.960,21 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 02/05/2025 - 27/05/2025 | 3.404,68 |
| LOCAÇÕES | 14/05/2025 - 20/05/2025 | 175,87 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 07/05/2025 - 28/05/2025 | 1.048,79 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 13/05/2025 - 31/05/2025 | 288,02 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 104.978,24 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 310.177,57 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 310.177,57 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 13/05/2025 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 0 | TAYNAN DAL BO COLOMBO | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 186,69 |
| 23/05/2025 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 0 | CAMILA ARIEL ORSO NEVES | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 1.978,98 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | ADRIANA BATISTA DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 506,21 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | ADRIANA DE SOUSA FREITAS GENARI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.292,27 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | ALINE BENEDETTI ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 642,77 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | AMANDA CRISTINA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.800,50 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | ANA PAULA DA SILVA FURGERI DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.783,55 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | ANDREIA MENDONÇA COSTA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 678,23 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | ARIANE BOTAO EMIDIO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.269,55 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | BARBARA ELEN SILVA FREITAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.662,02 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | CAMILA ARIEL ORSO NEVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | CAMILA LIMA TEIXEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.569,47 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | CAMILA OLIVEIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.192,07 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | CLAUDETE SEGANTIN | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.565,64 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | CRISTIANE OLIVEIRA MENDES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.132,42 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | ELAINE VIEIRA TORRES DA ROCHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.508,42 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | ERICO LIMA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 318,17 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | ESTHER DE CAMPOS NAGY RIZO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.746,28 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | GABRIELLA NEVES ANDRADE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.601,40 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | ISADORA DA SILVA SANTANA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 546,63 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | JARDELIO SOARES DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 305,52 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | JENIFER DANIELE DA COSTA SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.606,74 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | JESSICA GONÇALVES RODRIGUES LISBOA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 5.103,85 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | JOANA FIGUEIROA REJAINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 62,50 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 581,47 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | JOSELAINE PAOLA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.779,90 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | JULIA BATISTA DE ASEVEDO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.605,05 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | JUSCIMARA BRAGA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.752,47 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | KATIA CILENE DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 955,20 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | KAUANY VITORIA DOS ANJOS PESSOTTI | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES | 1.482,37 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | LAISA SANTOS SALES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.735,50 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | LAURA RODRIGUES SILVA BARBOSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.688,69 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | LUANA CAMARGO TONI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.735,50 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | LUCI INES MARQUES DA SILVA SALDANHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.167,96 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | LUCIANA SOARES DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 665,95 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | MARIA CLARA COUTO LEAL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 213,14 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | MICHELE FERREIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 232,21 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | REGINALDO RODRIGUES MACHADO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 84,00 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | ROSANA RODRIGUES DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 983,87 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | SABRINA CRISTINA DA SILVA ZANETTI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.057,06 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | SILVANA MARTELO MING | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 675,97 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | STEFANIN CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.688,69 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | SUELEN MORETTI TRETEL DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 182,53 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | SUZANA OLIVEIRA SAO JOSE DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 500,58 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | VANDERLEA PINHEIRO VIRGINO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.732,68 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | VANESSA JARDIM DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.745,39 |
| 31/05/2025 | Holerite 0 | VITORIA APARECIDA SOARES GAMENHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.276,91 |
| 29/05/2025 | Guia de Recolhimento GUIA DO FGTS DIG CAMILA ARIEL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS RESCISÓRIO | 162,36 |
| 31/05/2025 | Guia de Recolhimento GUIA DO FGTS DIG MAIO/25 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 5.385,53 |
| 31/05/2025 | Guia de Recolhimento GUIA DO FGTS DIG MAIO/25 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 497,69 |
| 06/05/2025 | Nota Fiscal 05042445 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 87,50 |
| 06/05/2025 | Nota Fiscal 05032426 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 546,00 |
| 06/05/2025 | Nota Fiscal 05040975 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 10.150,00 |
| 08/05/2025 | Nota Fiscal 2335408 MAIO/25 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 1.172,83 |
| 14/05/2025 | Nota Fiscal 00000189 MAIO/25 | NSF GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | RECURSOS HUMANOS - OUTROS | 1.057,07 |
| 15/05/2025 | Nota Fiscal 13988 MAIO/25 | MEDPREVENT TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 684,14 |
| 16/05/2025 | Nota Fiscal 415 MAIO/25 | BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTÃO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMÍLIA LTDA | RECURSOS HUMANOS - OUTROS | 939,01 |
| 25/05/2025 | Nota Fiscal 05143874 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 350,00 |
| 25/05/2025 | Nota Fiscal 05143875 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 42,00 |
| 26/05/2025 | Recibo 0 | LUCIANA SOARES DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 363,92 |
| 26/05/2025 | Recibo 152648 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 18,69 |
| 26/05/2025 | Recibo 152661 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 1.869,60 |
| 29/05/2025 | Nota Fiscal 05201600 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 350,00 |
| 29/05/2025 | Nota Fiscal 05201599 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 87,50 |
| 31/05/2025 | Boleto CONTRIB ASSIST/25 | SIN EMPREG EDIFICIOS CONDOMINIOS TRAB TURISMO HOSPITALIDADE JUNDIAI REGIAO | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA) | 235,48 |
| 02/06/2025 | Nota Fiscal 00005540 MAIO/25 | CIRCULO DE AMIGOS MOBILIZADOS NA PREPARAÇÃO PROFISSIONAL | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES | 303,60 |
| 31/05/2025 | DARF 07.16.25162.7141015-8 MAIO/25 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 5.206,08 |
| 31/05/2025 | DARF 07.16.25162.7141015-8 MAIO/25 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 1.777,69 |
| 01/05/2025 | Nota Fiscal 000002379 | M E M HORTIFRUTI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 494,85 |
| 04/05/2025 | Nota Fiscal 000.000.028 | BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA PADARIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 583,90 |
| 05/05/2025 | Nota Fiscal 16584 | INDAIA CITRUS COMERCIAL DE FRUTAS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 210,00 |
| 06/05/2025 | Nota Fiscal 0442961 | INDAIATUBA DISTRIBUIDORA CARNES DERIVADO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 951,76 |
| 07/05/2025 | Nota Fiscal 502.670 | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 898,00 |
| 14/05/2025 | Nota Fiscal 000.038.494 | CAVOS COMERCIO DE FRUTAS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 72,00 |
| 21/05/2025 | Nota Fiscal 000.000.049 | BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA PADARIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 310,00 |
| 22/05/2025 | Nota Fiscal 16775 | INDAIA CITRUS COMERCIAL DE FRUTAS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 150,00 |
| 26/05/2025 | Nota Fiscal 16819 | INDAIA CITRUS COMERCIAL DE FRUTAS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 150,00 |
| 26/05/2025 | Nota Fiscal 505.767 | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.581,00 |
| 28/05/2025 | Nota Fiscal 000.038.902 | CAVOS COMERCIO DE FRUTAS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 182,00 |
| 28/05/2025 | Nota Fiscal 000.223.003 | REIS DE LIMA ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIRA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 385,00 |
| 28/05/2025 | Nota Fiscal 000.014.794 | SANTA CLARA ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 262,50 |
| 02/05/2025 | Nota Fiscal 239.725 | 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 607,84 |
| 06/05/2025 | Nota Fiscal 34167 | CASA DAS EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 232,77 |
| 07/05/2025 | Nota Fiscal 050.675 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 276,70 |
| 07/05/2025 | Nota Fiscal 000.000.720 | WDC ANTUNES IMPRESSORAS E SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 150,00 |
| 08/05/2025 | Nota Fiscal 000002412 | AUTO POSTO INDIANA SELF LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 179,70 |
| 08/05/2025 | Nota Fiscal 008381951 | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 944,55 |
| 12/05/2025 | Nota Fiscal 202.888 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 568,65 |
| 02/05/2025 | Nota Fiscal 00000115 | ABNER DOS SANTOS CUSTODIO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA | 525,12 |
| 23/05/2025 | Nota Fiscal 41698 MAIO/25 | NOVA JUSTO SS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 2.068,92 |
| 23/05/2025 | Nota Fiscal 00007068 | SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 690,64 |
| 27/05/2025 | Nota Fiscal 57 | RAFAEL DE JESUS NERE | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 120,00 |
| 14/05/2025 | Nota Fiscal 02737389 | OMIEXPERIENCE LTDA | LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES | 45,71 |
| 20/05/2025 | Nota Fiscal 14492 MAIO/25 | BRIO INFORMATICA LIMITADA | LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES | 130,16 |
| 07/05/2025 | Nota Fiscal 000005094 | JOSE CARLOS CALONGA & CIA DE INDAIATUBA LTDA - ME | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 440,00 |
| 16/05/2025 | Fatura CONTA DE TELEFONE MAIO/25 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 129,35 |
| 22/05/2025 | Fatura CONTA DE TELEFONE MAIO/25 | TELEFONICA BRASIL S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 39,44 |
| 28/05/2025 | Nota Fiscal 000005139 | JOSE CARLOS CALONGA & CIA DE INDAIATUBA LTDA - ME | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 440,00 |
| 13/05/2025 | Boleto 2344730120 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | MANUTENÇÃO - OUTROS | 138,02 |
| 31/05/2025 | Nota Fiscal 00001510 | LEANDRO FIGUEIREDO REIS SERVIÇOS DE INFORMATICA ME | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 150,00 |
| Total | 104.978,24 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 115.949,49 | Empenho 43/2025 Doc. crédito 311444 | 23/05/2025 | 115.949,49 |
| Saldo anterior | 296.265,22 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 2.941,10 | ||
| Total | 415.155,81 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)