| N.º Contrato: 836/2023 | ||
| OSC: CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ | CNPJ: 50.079.763/0001-48 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros para atividade de atendimento educacional em unidades escolares. | ||
| Data Início: 02/01/2024 | Validade: 01/01/2027 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 19/2023 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros - Creche Municipal "Profa. Lúcia Steffen" |
| Exercício: | 06/2025 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ |
| CNPJ: | 50.079.763/0001-48 |
| Endereço e CEP: | Rua Alberto Santos Dumont 95 - Vila Teller - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-530 |
| Responsável(is) pela Entidade: | MICHELLE DA SILVA SANTOS |
| Valor Total Recebido: | 115.949,49 (cento e quinze mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2025 - 10/07/2025 | 98.882,39 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 02/06/2025 - 25/06/2025 | 3.435,92 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 02/06/2025 - 17/06/2025 | 3.198,25 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 02/06/2025 - 30/06/2025 | 4.136,60 |
| LOCAÇÕES | 14/06/2025 - 20/06/2025 | 179,09 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 16/06/2025 - 22/06/2025 | 609,44 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 05/06/2025 - 30/06/2025 | 601,62 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 111.043,31 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 317.920,53 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 317.920,53 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 03/06/2025 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 0 | VIVIANE APARECIDA CARDOSO DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 0,00 |
| 06/06/2025 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 0 | ARIANE BOTAO EMIDIO | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 1.290,20 |
| 09/06/2025 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 0 | MARIA CLARA COUTO LEAL | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 272,35 |
| 22/06/2025 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 0 | VANDERLEA PINHEIRO VIRGINO | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 1.787,24 |
| 26/06/2025 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 0 | ESTHER DE CAMPOS NAGY RIZO | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 2.679,20 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | ADRIANA BATISTA DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 349,62 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | ADRIANA DE SOUSA FREITAS GENARI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.019,77 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | ALINE BENEDETTI ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 642,77 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | AMANDA CRISTINA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.436,94 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | ANA PAULA DA SILVA FURGERI DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.783,55 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | ANDREIA MENDONÇA COSTA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.746,28 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | ARIANE BOTAO EMIDIO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | BARBARA ELEN SILVA FREITAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.718,55 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | CAMILA LIMA TEIXEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.569,47 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | CAMILA OLIVEIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.765,67 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | CLAUDETE SEGANTIN | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.565,64 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | CRISTIANE OLIVEIRA MENDES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.591,43 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | ELAINE VIEIRA TORRES DA ROCHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.391,68 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | ERICO LIMA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 318,17 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | ESTHER DE CAMPOS NAGY RIZO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | GABRIELLA NEVES ANDRADE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.582,83 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | ISADORA DA SILVA SANTANA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 541,84 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | JARDELIO SOARES DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 306,50 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | JENNIFER CAROLINA DOS SANTOS MUNIZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.606,74 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | JESSICA GONÇALVES RODRIGUES LISBOA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 5.103,85 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | JOANA FIGUEIROA REJAINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 392,37 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 581,47 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | JOSELAINE PAOLA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.783,55 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | JULIA BATISTA DE ASEVEDO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.602,67 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | JUSCIMARA BRAGA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.752,47 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | KATIA CILENE DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 955,20 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | KAUANY VITORIA DOS ANJOS PESSOTTI | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES | 1.382,88 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | LAISA SANTOS SALES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.735,50 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | LAURA RODRIGUES SILVA BARBOSA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.686,03 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | LUANA CAMARGO TONI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.735,50 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | LUCI INES MARQUES DA SILVA SALDANHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.167,96 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | LUCIANA SOARES DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 701,08 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | MARIA CLARA COUTO LEAL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | MICHELLE FERREIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.556,27 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | REGINALDO RODRIGUES MACHADO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 216,33 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | ROSANA RODRIGUES DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 983,87 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | SABRINA CRISTINA DA SILVA ZANETTI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.505,82 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | SILVANA MARTELO MING | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 675,97 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | STEFANIN CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.800,50 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | SUELEN MORETTI TRETEL DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 320,94 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | SUZANA OLIVEIRA SAO JOSE DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 258,57 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | VANDERLEA PINHEIRO VIRGINO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | VANESSA JARDIM DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.750,53 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | VITORIA APARECIDA SOARES GAMENHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.306,30 |
| 30/06/2025 | Holerite 0 | VIVIANE APARECIDA CARDOSO DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 |
| 10/07/2025 | Guia de Recolhimento GUIA DO FGTS DIG JUNHO/25 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 5.519,77 |
| 10/07/2025 | Guia de Recolhimento GUIA DO FGTS DIG JUNHO/25 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 705,43 |
| 29/05/2025 | Recibo 153230 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 38,95 |
| 03/06/2025 | Nota Fiscal 47.902 | MAX EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 355,20 |
| 05/06/2025 | Recibo 0 | ADRIANA BATISTA DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 252,54 |
| 05/06/2025 | Nota Fiscal 2366568 JUNHO/25 | PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 1.371,01 |
| 05/06/2025 | Nota Fiscal 05273363 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 9.800,00 |
| 05/06/2025 | Nota Fiscal 05273487 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 546,00 |
| 05/06/2025 | Nota Fiscal 05274501 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 87,50 |
| 09/06/2025 | Nota Fiscal 459 JUNHO/25 | BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTÃO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMÍLIA LTDA | RECURSOS HUMANOS - OUTROS | 935,14 |
| 10/06/2025 | Nota Fiscal 14067 JUNHO/25 | MEDPREVENT TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 724,47 |
| 12/06/2025 | Nota Fiscal 00000213 | NSF GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | RECURSOS HUMANOS - OUTROS | 1.057,07 |
| 13/06/2025 | Boleto 6798059558 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 22,38 |
| 17/06/2025 | Recibo 0 | CRISTIANE OLIVEIRA MENDES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 919,50 |
| 17/06/2025 | Recibo 0 | CRISTIANE OLIVEIRA MENDES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.824,94 |
| 17/06/2025 | Recibo 0 | SABRINA CRISTINA DA SILVA ZANETTI | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.706,76 |
| 17/06/2025 | Recibo 0 | SUZANA OLIVEIRA SAO JOSE DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 310,94 |
| 18/06/2025 | Nota Fiscal 05333576 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO | 23,52 |
| 18/06/2025 | Nota Fiscal 05333150 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 392,00 |
| 23/06/2025 | Nota Fiscal 14092 JUNHO/25 | MEDPREVENT TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 2.236,80 |
| 23/06/2025 | Recibo 155877 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 1.484,20 |
| 23/06/2025 | Recibo 155866 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 66,74 |
| 27/06/2025 | Nota Fiscal 05416617 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO | 23,52 |
| 30/06/2025 | Boleto CONTRIB ASSIST/25 | SIN EMPREG EDIFICIOS CONDOMINIOS TRAB TURISMO HOSPITALIDADE JUNDIAI REGIAO | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA) | 231,76 |
| 01/07/2025 | Nota Fiscal 00005605 JUNHO/25 | CIRCULO DE AMIGOS MOBILIZADOS NA PREPARAÇÃO PROFISSIONAL | RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES | 303,60 |
| 30/06/2025 | DARF 07.16.25192.3706386-0 JUNHO/25 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 1.716,07 |
| 30/06/2025 | DARF 07.16.25192.3706386-0 JUNHO/25 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 5.304,51 |
| 02/06/2025 | Nota Fiscal 000000067 | BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA PADARIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 575,90 |
| 02/06/2025 | Nota Fiscal 0445717 | INDAIATUBA DISTRIBUIDORA CARNES DERIVADO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 587,72 |
| 02/06/2025 | Nota Fiscal 519.909 | MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 899,40 |
| 03/06/2025 | Nota Fiscal 16902 | INDAIA CITRUS COMERCIAL DE FRUTAS EIRELI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 150,00 |
| 05/06/2025 | Nota Fiscal 000.000.086 | BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA PADARIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 594,40 |
| 18/06/2025 | Nota Fiscal 000000096 | BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA PADARIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 408,00 |
| 25/06/2025 | Nota Fiscal 000.014.922 | SANTA CLARA ALIMENTOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 220,50 |
| 02/06/2025 | Nota Fiscal 054.362 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 516,20 |
| 03/06/2025 | Nota Fiscal 243.125 | 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 617,44 |
| 03/06/2025 | Nota Fiscal 167.035 | CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 199,58 |
| 03/06/2025 | Nota Fiscal 008431547 | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 421,93 |
| 04/06/2025 | Nota Fiscal 34850 | CASA DAS EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 347,32 |
| 06/06/2025 | Nota Fiscal 34937 | CASA DAS EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 430,20 |
| 11/06/2025 | Nota Fiscal 207.802 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 593,22 |
| 17/06/2025 | Nota Fiscal 000.032.401 | AGROCOC COMERCIO DE RAÇÕES E VETERINARIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 72,36 |
| 02/06/2025 | Nota Fiscal 00000119 | ABNER DOS SANTOS CUSTODIO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA | 525,12 |
| 23/06/2025 | Nota Fiscal 13 | GILBERTO DE SOUZA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 24/06/2025 | Nota Fiscal 42103 JUNHO/25 | NOVA JUSTO SS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 1.491,48 |
| 30/06/2025 | Nota Fiscal 65 | RAFAEL DE JESUS NERE | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 120,00 |
| 14/06/2025 | Nota Fiscal 02801748 | OMIEXPERIENCE LTDA | LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES | 48,93 |
| 20/06/2025 | Nota Fiscal 14779 JUNHO/25 | BRIO INFORMATICA LIMITADA | LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES | 130,16 |
| 16/06/2025 | Nota Fiscal 000005177 | JOSE CARLOS CALONGA & CIA DE INDAIATUBA LTDA - ME | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 440,00 |
| 17/06/2025 | Fatura CONTA DE TELEFONE JUNHO/25 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 130,00 |
| 22/06/2025 | Fatura CONTA DE TELEFONE JUNHO/25 | TELEFONICA BRASIL S.A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 39,44 |
| 05/06/2025 | Nota Fiscal 000.311.508 | REIS E FREITAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 10,79 |
| 11/06/2025 | Boleto 2347405050 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | MANUTENÇÃO - OUTROS | 135,83 |
| 24/06/2025 | Nota Fiscal 273 | SALTO EXTINTORES LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 165,00 |
| 30/06/2025 | Nota Fiscal 00001527 | LEANDRO FIGUEIREDO REIS SERVIÇOS DE INFORMATICA ME | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 290,00 |
| Total | 111.043,31 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 115.949,49 | Empenho 43/2025 Doc. crédito 311444 | 26/06/2025 | 115.949,49 |
| Saldo anterior | 310.177,57 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 2.836,78 | ||
| Total | 428.963,84 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)