| N.º Contrato: 429/2023 | DownloadPDFPDFTermo de Ciência | |
| OSC: CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES | CNPJ: 08.743.005/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente instrumento tem a finalidade organizações da sociedade civil de atendimento, execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) - Proteção Social Especial de Alta Complexidade e Serviço de Proteção Social Para Pessoas Idosas e Suas Famílias em Centro Dia, no Município de Indaiatuba, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 05 (cinco) anos, conforme descrição constante no Termo de Referência e anexos, que fazem parte integrante deste edital | ||
| Data Início: 11/06/2023 | Validade: 10/06/2026 | |
| Descrição | Arquivos |
|---|---|
| 1º TERMO DE ADITAMENTO | DOCXPDF |
| 2º TERMO DE ADITAMENTO | DOCXPDF |
| 3º TERMO DE ADITAMENTO | DOCXPDF |
| 4º TERMO DE ADITAMENTO | DOCXPDF |
| 5º TERMO DE ADITAMENTO | |
| Alteração dos Gestores | DOCXPDF |
| Empenho | Emissão | Valor Empenho | Valor Pago | Detalhes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21355/2025 | 21/10/2025 | 109.254,97 | 109.254,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11507/2025 | 05/06/2025 | 1.610.359,21 | 1.610.359,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180/2025 | 02/01/2025 | 1.098.678,35 | 1.098.678,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14243/2024 | 07/08/2024 | 878.942,68 | 878.942,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11058/2024 | 18/06/2024 | 659.206,99 | 659.206,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129/2024 | 02/01/2024 | 1.064.500,00 | 1.064.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14863/2023 | 12/06/2023 | 1.490.300,00 | 1.490.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total: | 8.334.636,15 | 6.911.242,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não foram encontrados lançamentos de despesas referente ao contrato selecionado.
| Referência | Descrição | Download |
|---|---|---|
| Novembro/2025 | PLANO DE TRABALHO Plano de Trabalho 2025 Centro Dia 1ª Alteração | |
| Novembro/2025 | PLANO DE TRABALHO Plano de Trabalho 2025 ILPI 1ª Alteração | |
| Junho/2025 | PLANO DE TRABALHO Plano de Trabalho 2025 ILPI | |
| Junho/2025 | PLANO DE TRABALHO Plano de Trabalho 2025 Centro Dia | |
| Março/2025 | PLANO DE TRABALHO Plano de Trabalho 2024 2ª Alteração | |
| Setembro/2024 | PLANO DE TRABALHO Alteração de Plano de Trabalho | |
| Agosto/2024 | PLANO DE TRABALHO | |
| Julho/2024 | PLANO DE TRABALHO | |
| Abril/2023 | PLANO DE TRABALHO Plano de Trabalho 2023 Centro Dia | |
| Abril/2023 | PLANO DE TRABALHO Plano de Trabalho 2023 ILPI |
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)