| N.º Contrato: 245/2025 | DownloadPDFPDFTermo de Ciência | |
| OSC: ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA | CNPJ: 048.175.871/0001-72 | |
| Tipo: CONVÊNIO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente CONVÊNIO tem por objeto a prestação de serviços ambulatoriais de Reabilitação FÃsica e Intelectual de causas neurológicas e transtornos globais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a serem prestados a qualquer indivÃduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contrarreferência do Sistema Único de Saúde. | ||
| Data Início: 29/04/2025 | Validade: 29/04/2030 | |
| Descrição | Arquivos |
|---|---|
| 1º TERMO DE ADITAMENTO | |
| 2º TERMO DE ADITAMENTO |
| Empenho | Emissão | Valor Empenho | Valor Pago | Detalhes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 967/2026 | 21/01/2026 | 1.943.242,92 | 1.619.369,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9069/2025 | 29/04/2025 | 1.619.369,10 | 1.457.432,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total: | 3.886.485,84 | 3.076.801,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empenho | Emissão | Valor Empenho | Valor Pago | Detalhes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 964/2026 | 21/01/2026 | 2.019.420,00 | 1.346.280,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14305/2025 | 23/07/2025 | 52.866,08 | 52.866,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9070/2025 | 29/04/2025 | 1.682.850,00 | 1.514.565,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total: | 4.091.706,08 | 2.913.711,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referência | Opções |
|---|---|
| 2025 | Visualizar |
| 2025 | Visualizar |
| Dezembro/2025 | Visualizar |
| Dezembro/2025 | Visualizar |
| Novembro/2025 | Visualizar |
| Novembro/2025 | Visualizar |
| Outubro/2025 | Visualizar |
| Outubro/2025 | Visualizar |
| Setembro/2025 | Visualizar |
| Setembro/2025 | Visualizar |
| Agosto/2025 | Visualizar |
| Agosto/2025 | Visualizar |
| Julho/2025 | Visualizar |
| Julho/2025 | Visualizar |
| Junho/2025 | Visualizar |
| Junho/2025 | Visualizar |
| Maio/2025 | Visualizar |
| Maio/2025 | Visualizar |
| Referência | Descrição | Download |
|---|---|---|
| Janeiro/2025 | ESTATUTO SOCIAL ESTATUTO SOCIAL 2025 |
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)