LOMBADA ELETRÔNICA (40 km/h) - 15/07/2026 |
|
|---|---|
| Marca | NEWTESC |
| Modelo | SPEED TRAFFIC |
| Serie | ST00000378 |
| Local do Equipamento | AL. EZEQUIEL MANTOANELLI, PROX. AO Nº 1446 - SENT. ITAICI / TOMBADOURO |
| Data de Aferição | 30/09/2025 |
| Data de Validade | 29/09/2026 |
| Certificação de Verificação | 16338995 |
| Número do INMETRO | 15879053 |
| Portaria de Aprovação do Modelo INMETRO | 119/2021 |
| Coordenadas | -23.094605, -47.174119 |
RADAR FIXO (50 KM/H) - a partir de 15/07/2026 |
|
|---|---|
| Marca | NOVO RUMO |
| Modelo | NR4L |
| Serie | NR040004 |
| Local do Equipamento | AV. MANOEL RUZ PERES, PRÓX. RUA AGENOR CLAUSS - SENT. B/C |
| Data de Aferição | 30/09/2025 |
| Data de Validade | 29/09/2026 |
| Certificação de Verificação | 16339010 |
| Número do INMETRO | 15879055 |
| Portaria de Aprovação do Modelo INMETRO | 362/2024 |
| Coordenadas | -23.104677, -47.246022 |
RADAR FIXO (50 KM/H) - a partir de 15/07/2026 |
|
|---|---|
| Marca | NOVO RUMO |
| Modelo | NR4L |
| Serie | NR040003 |
| Local do Equipamento | AV. MANOEL RUZ PERES, PRÓX. RUA VALENTINO MONTALTI - SENT. C/B |
| Data de Aferição | 30/09/2025 |
| Data de Validade | 29/09/2026 |
| Certificação de Verificação | 16339009 |
| Número do INMETRO | 15879054 |
| Portaria de Aprovação do Modelo INMETRO | 362/2024 |
| Coordenadas | -23.104426, -47.244431 |
RADAR FIXO (50 KM/H) - a partir de 15/07/2026 |
|
|---|---|
| Marca | NOVO RUMO |
| Modelo | NR4L |
| Serie | NR040002 |
| Local do Equipamento | AV. DOMINGOS FERRAREZZI, PRÓX. AV. FÁBIO FERRAZ BICUDO - SENT. C/B |
| Data de Aferição | 13/10/2025 |
| Data de Validade | 12/10/2026 |
| Certificação de Verificação | 16347337 |
| Número do INMETRO | 15879994 |
| Portaria de Aprovação do Modelo INMETRO | 362/2024 |
| Coordenadas | -23.081846, -47.237953 |
RADAR FIXO (50 KM/H) - a partir de 15/07/2026 |
|
|---|---|
| Marca | NOVO RUMO |
| Modelo | NR4L |
| Serie | NR040001 |
| Local do Equipamento | AV. DOMINGOS FERRAREZZI, PRÓX. AV. FÁBIO FERRAZ BICUDO - SENT. B/C |
| Data de Aferição | 13/10/2025 |
| Data de Validade | 12/10/2026 |
| Certificação de Verificação | 16347339 |
| Número do INMETRO | 15879995 |
| Portaria de Aprovação do Modelo INMETRO | 362/2024 |
| Coordenadas | -23.082867, -47.237851 |
LOMBADA ELETRÔNICA (40 km/h) - 15/07/2026 |
|
|---|---|
| Marca | NEWTESC |
| Modelo | SPEED TRAFFIC |
| Serie | ST00000283 |
| Local do Equipamento | AL. EZEQUIEL MANTOANELLI, PROX. AO Nº 1446 - SENT. TOMBADOURO / ITAICI |
| Data de Aferição | 21/10/2025 |
| Data de Validade | 20/10/2026 |
| Certificação de Verificação | 16348970 |
| Número do INMETRO | 15879056 |
| Portaria de Aprovação do Modelo INMETRO | 119/2021 |
| Coordenadas | -23.092848, -47.172599 |
RADAR FIXO (50 KM/H) - a partir de 15/07/2026 |
|
|---|---|
| Marca | NOVO RUMO |
| Modelo | NR4L |
| Serie | NR040005 |
| Local do Equipamento | AV. LUIZ BRUNO PETRILLI, PRÓX. CEMITÉRIO MUN. JD. DA PAZ - SENT. B/C |
| Data de Aferição | 21/10/2025 |
| Data de Validade | 20/10/2026 |
| Certificação de Verificação | 16348976 |
| Número do INMETRO | 15879057 |
| Portaria de Aprovação do Modelo INMETRO | 362/2024 |
| Coordenadas | -23.108218, -47.257220 |
LOMBADA ELETRÔNICA (40 km/h) |
|
|---|---|
| Marca | NEWTESC |
| Modelo | SPEED TRAFFIC |
| Serie | ST00000368 |
| Local do Equipamento | AV. ENG. FÁBIO ROBERTO BARNABÉ, PRÓX. AO Nº 2685 - SENT. B/C |
| Data de Aferição | 23/02/2026 |
| Data de Validade | 22/02/2027 |
| Certificação de Verificação | 16374141 |
| Número do INMETRO | 15742931 |
| Portaria de Aprovação do Modelo INMETRO | 119/2021 |
| Coordenadas | -23.0951599 -47.2256435 |
RADAR FIXO (40 km/h) |
|
|---|---|
| Marca | NEWTESC |
| Modelo | SPEED TRAFFIC |
| Serie | ST00000333 |
| Local do Equipamento | AV. ENG. FÁBIO ROBERTO BARNABÉ, PRÓX. AO Nº 4754 - SENT. C/B (ELEVADO SINÉSIO MARTINI) |
| Data de Aferição | 17/03/2026 |
| Data de Validade | 16/03/2027 |
| Certificação de Verificação | 16378686 |
| Número do INMETRO | 15424240 |
| Portaria de Aprovação do Modelo INMETRO | 119/2021 |
| Coordenadas | -23.1090923, -47.2307867 |
RADAR FIXO (60 km/h) |
|
|---|---|
| Marca | NEWTESC |
| Modelo | SPEED TRAFFIC |
| Serie | ST00000332 |
| Local do Equipamento | AV. ENG. FÁBIO ROBERTO BARNABÉ, 2800 - DEF. PAÇO MUNICIPAL - SENT. C/B |
| Data de Aferição | 17/03/2026 |
| Data de Validade | 16/03/2027 |
| Certificação de Verificação | 16378680 |
| Número do INMETRO | 15424239 |
| Portaria de Aprovação do Modelo INMETRO | 119/2021 |
| Coordenadas | -23.0930165, -47.2283305 |
RADAR FIXO (60 km/h) |
|
|---|---|
| Marca | NEWTESC |
| Modelo | SPEED TRAFFIC |
| Serie | ST00000331 |
| Local do Equipamento | AV. ENG. FÁBIO ROBERTO BARNABÉ, PRÓX. RUA TOMIJI NOMURA - SENT. C/B |
| Data de Aferição | 17/03/2026 |
| Data de Validade | 16/03/2027 |
| Certificação de Verificação | 16378678 |
| Número do INMETRO | 15424238 |
| Portaria de Aprovação do Modelo INMETRO | 119/2021 |
| Coordenadas | -23.0784909, -47.2195042 |
RADAR FIXO (40 KM/H) |
|
|---|---|
| Marca | NEWTESC |
| Modelo | SPEED TRAFFIC |
| Serie | ST00000387 |
| Local do Equipamento | AV. ENG. FÁBIO ROBERTO BARNABÉ, PRÓX. RUA PRIMO TONOLLI - SENT. B/C (ELEVADO AGOSTINHO DE MELLO GONÇALVES) |
| Data de Aferição | 26/06/2026 |
| Data de Validade | 25/06/2027 |
| Certificação de Verificação | 16438262 |
| Número do INMETRO | 15496424 |
| Portaria de Aprovação do Modelo INMETRO | 119/2021 |
| Coordenadas | -23.1104059, -47.2301334 |
Prefeitura Municipal de Indaiatuba - Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - 13331-900 | Mapa do Site