A-
A+

Fazenda

 

Valor da Terra Nua

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa RFB nº 1877 de 14 de março de 2019, seguem as informações sobre o Valor da Terra Nua - VTN/ha do município de Indaiatuba (valores em R$):

Ano Apuração Lavoura aptidão Pastagem Plantada Silvicultura ou pastagem natural Preservação da Fauna e Flora
Boa Regular Restrita
2024 239.697,41 215.727,67 183.368,52 155.863,24 132.483,75 112.611,19
2023 220.883,52 198.255,16 169.503,17 144.081,94 122.469,65 104.099,20
2022 210.023,86 182.720,76 151.217,18 128.114,55 109.212,41 88.210,02
2021 118.492,45 103.088,43 85.314,57 72.280,40 61.616,08 49.766,83
2020 105.324,66 91.632,45 75.833,75 62.248,04 54.768,82 44.236,36
2019 95.000,00 89.333,33 55.000,00 55.000,00 45.000,00 36.666,67
2018 91.666,67 77.666,67 65.000,00 51.666,67 38.333,33 28.333,33

Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900
Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702

© Prefeitura Municipal de Indaiatuba