Tipo | Nome |
---|---|
JD | ADRIANA |
LT | ALDROVANDIA GL 2 |
JD | ALICE |
VL | ALMEIDA |
JD | ALPES SUICOS |
LT | ALTO DA COLINA |
LT | ALTOS DA BELA VISTA |
CH | ALVORADA |
JD | AMARAIS, DOS |
JD | AMERICA |
LT | AMERICAN PARK EMPRES NR |
JD | AMSTALDEN RESIDENCE |
JD | ANDORINHAS, DAS |
VL | ANITA |
VL | APARECIDA, N SENHORA |
JD | AQUARIUS |
LT | AQUISEVIVE |
JD | ARARAS, DAS |
BR | AREAL |
VL | AREAL |
CH | AREAL |
PQ | ARISTOCRATICO DE VIRACOPOS |
JD | AUGUSTA |
VL | AURORA |
DM | AV VISC INDAIATUBA |
VL | AVAI |
JD | AVAI |
PQ | BANDEIRAS GL 1, DAS |
PQ | BANDEIRAS GL 2, DAS |
JD | BARCELONA |
BR | BARNABE |
PQ | BARNABE |
BR | BARROCA FUNDA |
VL | BATISTI |
JD | BEIJA FLOR |
JD | BELA VISTA |
BR | BELA VISTA |
BR | BELCHIOR |
JD | BELO HORIZONTE |
CH | BELVEDERE |
JD | BEM-TE-VI |
JD | BENEDITO, SAO |
VL | BERGAMO |
PQ | BOA ESPERANCA |
BR | BOA VISTA |
JD | BOM PRINCIPIO |
JD | BOM SUCESSO |
VL | BORGHESE |
JD | BOSCO, DOM |
JD | BRASIL |
BR | BREJAL |
JD | BRESCIA |
VL | BRIZZOLA |
JD | BUENO |
BR | BURU |
BR | CALDEIRA |
JD | CALIFORNIA |
PQ | CAMPO BONITO |
LT | CANDELARIA, NOSSA SENHORA DA |
VL | CANTO DA SIRIEMA |
VL | CANÁRIOS, DOS |
CR | CARIBE VILLAGE |
JD | CARLOS A C ANDRADE 1 |
JD | CARLOS A C ANDRADE 2 |
NR | CARLOS ALDROVANDI, PROF. DR. |
JD | CARLOS, SAO |
CR | CASA BELLA - BOSQUE RESIDENCIAL |
BR | CASA BRANCA |
JD | CASABLANCA |
VL | CASTELO BRANCO, MAL. |
BR | CENTRO |
LT | CENTRO EMPRESARIAL DE INDAIATUBA |
LT | CHAC DE RECREIO INGA |
JD | CIDADE JARDIM |
BR | CIDADE NOVA |
BR | CIDADE NOVA GL 2 |
CH | CJ HAB CAMINHO DA LUZ |
LT | CJ HAB JOAO PIOLI |
LT | CJ HAB LUCIO ARTONI |
LT | CMI - VALE DAS LARANJEIRAS |
LT | COL INDAIATUBA |
LT | COL INDAIATUBA II |
LT | COL MOST ITAICI GL I |
LT | COL MOST ITAICI GL II |
LT | COL MOST ITAICI GL III |
JD | COLIBRIS, DOS |
JD | COLONIAL |
VL | COLÔNIA PIMENTA |
LT | COMERCIAL BORTOLETTO |
LT | COMERCIAL MONTE CASTELO |
LT | COML JOAO NAREZZI |
LT | COML VITORIA MARTINI |
CR | COND RESID MIRIM 1 |
CR | COND RESID MIRIM 2 |
CR | CONDOMINIO VILA PANORAMA |
LT | CONJ HABIT INDAIATUBA F [CANCELADO DECRETO 11041/2011] |
JD | CONRADO, SAO |
VL | COSTA E SILVA, PRES. |
DM | COSTA SIMÕES |
JD | CRISTINA |
BR | CRUZ ALTA |
VL | CRUZ, SANTA |
BR | CRUZ, SANTA |
BR | CUPINI |
LT | D IND DOMINGOS GIOMI |
NR | DEOLINDA |
DM | DESMEMB KATSUKAWA |
DM | DESMEMB SANTIAGO |
DM | DIST EMPRES BARTOLOMAI |
LT | DIST IND PARA MICRO E PEQ EMPRESA - DIMPE II |
BR | DO DESCAMPADO |
BR | DOS NEVES |
BR | DOS NUNES |
JD | ELDORADO |
BR | ENGENHO D'AGUA |
LT | ES HID MIN STA ELIZA |
JD | ESMERALDAS, DAS-CANC |
BR | ESPIRITO SANTO |
JD | ESPLANADA |
JD | ESPLANADA II |
JD | ESPLENDOR |
JD | EUROPA |
JD | EUROPA GL II |
LT | EUROPARK COMERCIAL |
VL | FARIA LIMA, BRIG. |
BR | FELIPES, DOS |
JD | FERES |
JD | FERNANDO, SAO |
JD | FIGUEIRA |
CR | FLAMBOYANT |
VL | FLORENCA |
JD | FLORIDA |
BR | FOGUETEIRO |
JD | FRANCISCO, SAO |
BR | FRIBURGO |
VL | FURLAN |
JD | GAIVOTAS, DAS |
VL | GEORGINA GL 1 |
VL | GEORGINA GL 2 |
JD | GERTRUDES, SANTA |
PQ | GRAMA, DA |
VL | GRANADA |
LT | GREEN VIEW VILLAGE |
CR | GREEN VILLAGE |
JD | GUANABARA |
LT | HELV POLO COUNTRY |
BR | HELVETIA |
LT | HELVETIA COUNTRY |
VL | HOMERO |
CR | HORIZONTOWN INDAIATUBA |
JD | HUBERT |
JD | IMPERIAL |
PQ | IMPERIAL |
JD | INDAIATUBA GOLF |
VL | INDUSTRIAL |
BR | ITAICI |
JD | ITAMARACA |
LT | JARDIM BELMONTE |
CR | JARDIM DOS AROMAS |
LT | JARDIM JATOBA |
LT | JARDINS DI ROMA |
LT | JARDINS DO IMPERIO |
DM | JD PORTAL DOS IPES - COML 1 |
DM | JD PORTAL DOS IPES - COML 2 |
JD | JEQUITIBA, DO |
BR | JOANA LEITE |
VL | JOSE, SAO |
JD | JULIANA |
JD | JUSCELINO KUBITSCHEK |
JD | JUSCELINO KUBITSCHEK II |
JD | KYOTO |
JD | KYOTO II |
BR | LAGOA PRETA |
LT | LAGOS DE SHANADU |
JD | LAGOS, DOS |
JD | LAGUNA |
JD | LARANJAIS, DOS |
JD | LARANJEIRAS |
JD | LAURO BUENO CAMARGO |
BR | LEITE, DOS |
VL | LOPES |
PQ | LOURENCO, SAO |
JD | LUIZ, SAO |
JD | LUIZ, SAO II |
JD | MAISON DU PARC |
BR | MANDRIAO |
JD | MANOEL, SAO |
JD | MANTOVA |
VL | MARIA |
VL | MARIA ELENA |
JD | MARIA LUIZA |
VL | MARIANA |
JD | MARINA |
JD | MARINGA |
JD | MARITACAS, DAS |
BR | MATO DENTRO |
LT | MAZETTO |
BR | MIGUEL, SAO |
BR | MIRIM |
JD | MOACYR ARRUDA |
JD | MONTE CARLO |
JD | MONTREAL RESIDENCE |
JD | MORADA DO SOL |
CR | MORADAS DE ITAICI |
JD | MORIYAMA |
BR | MORRO TORTO |
JD | MORUMBI |
PQ | NAC DE VIRACOPOS |
PQ | NACOES, DAS |
JD | NELY |
JD | NICOLAU, SAO |
BR | NOSSA SENHORA APARECIDA |
VL | NOVA |
DI | NOVA ERA |
JD | NOVA INDAIA |
JD | NOVO HORIZONTE |
JD | OLINDA |
JD | OLIVEIRA CAMARGO |
CR | PALM TREE RESIDENCES |
JD | PANORAMA |
VL | PANORAMA => CANCELADO |
JD | PARAISO |
LT | PARK COMERCIAL DE INDAIATUBA |
LT | PARK COMERCIAL E IND JOANA LEITE |
LT | PARK GRAN RESERVE |
JD | PARK MERAKI |
JD | PARK REAL |
JD | PARK VISTA REAL |
PQ | PASSAROS, DOS |
JD | PATRICIA |
BR | PAU PRETO |
JD | PAU PRETO |
JD | PAULISTA |
JD | PAULISTA II |
JD | PAULISTANO |
JD | PAULO, SAO |
DM | PAZIN |
BR | PEDREGULHO |
JD | PEDROSO |
JD | PIEMONTE |
BR | PIMENTA |
BR | PINHEIRINHO |
BR | PINHEIRO |
VL | PIRES DA CUNHA |
VL | PISTONI I |
VL | PISTONI II |
CH | POLARIS |
JD | POMPEIA |
JD | PORTAL DAS ACACIAS |
CR | PORTAL DAS FLORES |
JD | PORTAL DE ITAICI |
JD | PORTAL DO SOL |
JD | PORTAL DOS IPES |
LT | PORTEIRA DE FERRO |
PQ | PRESIDENTE |
JD | PRESTA |
JD | PRIMAVERA |
BR | QUILOMBO |
LT | QUINTA DO LAGO |
JD | QUINTAS DA TERRACOTA |
LT | R C I VIRACOPOS GL 1 |
LT | R C I VIRACOPOS GL 2 |
LT | R C I VIRACOPOS GL 3 |
LT | R C I VIRACOPOS GL 4 |
LT | R C I VIRACOPOS GL 5 |
LT | R C I VIRACOPOS GL 6 |
LT | R C I VIRACOPOS GL 8 |
LT | R C I VIRACOPOS GL 9 |
LT | R C I VIRACOPOS GL10 |
LT | R C VIRACOPOS GL 1 |
LT | R C VIRACOPOS GL 2 |
LT | R C VIRACOPOS GL 3 |
JD | RAFAEL, SAO |
LT | REC MARIA ANGELA |
LT | RECANTO CAMPESTRE ALDROVANDIA |
JD | RECANTO DO VALLE |
LT | RECREIO CAMPESTRE JOIA |
JD | REGENTE |
JD | REGINA |
VL | REGINA |
JD | REMULO ZOPPI |
JD | RENATA |
JD | RESERVA BOM VIVER DE INDAIATUBA |
LT | RESERVA DA COLINA |
LT | RESERVA PETRUS |
PQ | RESERVA SANTA MARIA |
JD | RESID ALTO DE ITAICI |
VL | RESID AVAI |
LT | RESID BEIRA DA MATA |
JD | RESID BELLE VISTA |
LT | RESID BELVILLE |
CR | RESID DA LAGOA |
JD | RESID DA VILLA SUICA |
JD | RESID DONA LUCILLA |
JD | RESID DONA MARIA CANDIDA |
JD | RESID DONA MARIA JOSE |
LT | RESID DUAS MARIAS |
LT | RESID EVIDENCIAS |
VL | RESID GREEN PARK |
JD | RESID HELVETIA PARK 2 |
JD | RESID HELVETIA PARK 3 |
JD | RESID HELVETIA PARK I |
PQ | RESID INDAIA |
DM | RESID JARDIM LEONOR 1 |
DM | RESID JARDIM LEONOR 2 |
DM | RESID JARDIM LEONOR 3 |
JD | RESID LONDON PARK |
CR | RESID MAISON BLANCHE |
CR | RESID MARIA BONITA |
JD | RESID MARIA DULCE |
CH | RESID MARIO A CANDELLO |
JD | RESID MILANO |
LT | RESID MONTE VERDE |
JD | RESID NOVA VENEZA |
VL | RESID PARK AVENIDA |
PQ | RESID SABIAS |
JD | RESID SANTA CLARA |
JD | RESID TERRA NOBRE |
DM | RESID TONGA |
JD | RESID VENEZA |
JD | RESID VIENA |
CR | RESID VILA DAS PALMEIRAS |
LT | RESID VILA FAHL |
LT | RESID VILA INGLESA |
CR | RESID VILLAGGIO PORTOFINO |
JD | RESIDENCIAL DI ITÁLIA |
LT | RESIDENCIAL RESERVA BOTÂNICA |
JD | RESIDENCIAL RESERVA DA MATA |
JD | RESIDENCIAL RESERVA ITANHANGÁ |
JD | RESIDENCIAL VILLAGE PRADO |
DM | RITA DE CASSIA |
JD | RITA, SANTA |
JD | ROSANGELA |
VL | ROSSIGNATTI |
VL | RUBENS |
VL | RUZ PERES |
BR | SALTINHO |
BR | SANTA LEOPOLDINA |
JD | SANTHIAGO |
BR | SANTIQUARANTA |
BR | SANTO ANTONIO |
JD | SANTORINI |
BR | SAO JOSE |
BR | SAPEZAL |
LT | SEM DENOMINACAO |
BR | SERRA D'AGUA |
JD | SEVILHA |
VL | SFEIR |
JD | SIENA |
LT | SIT DE RECR COLINA |
BR | SITIO VELHO |
JD | SOL, DO |
LT | SOLAR DO ITAMARACA |
CR | SOLAR DOS GIRASSOIS |
VL | SORIANO |
LT | ST DE RECR JDS DE ITAICI |
LT | SUBDIV ADAMASTOR |
LT | SUBDIV AUN PAULO |
LT | SUBDIV BRIZZOLA |
LT | SUBDIV FISA |
LT | SUBDIV MICHALUCA I |
LT | SUBDIV MICHALUCA II |
LT | SUBDIV MILANESI I |
LT | SUBDIV MILANESI II |
LT | SUBDIV MILANESI III |
LT | SUBDIV MINGORANCE |
LT | SUBDIV ROCHA |
VL | SUICA |
VL | SÃO MIGUEL |
JD | TANCREDO NEVES |
VL | TELLER GL 1 |
VL | TELLER GL 2 |
JD | TEOTONIO VILELA |
LT | TERRAS DE ITAICI |
LT | TERRAS DE OBWALDEN |
VL | TODOS OS SANTOS |
PQ | TOMAS DE AQUINO, SAO |
BR | TOMBADOURO |
JD | TOSCANA |
CH | TREVO, DO |
JD | TROPICAL |
JD | TUCANOS, DOS |
JD | TURIM |
JD | UMUARAMA |
JD | UNIAO |
LT | VALE DO SOL |
VL | VALE DO SOL II |
VL | VALE VERDE |
JD | VALENCA |
JD | VALLE, DO |
JD | VALLE, DO GL II |
VL | VERDE |
LT | VEREDAS DA CONQUISTA |
BR | VIDEIRA |
CH | VIDEIRAS DE ITAICI |
LT | VILA BELCHIOR |
JD | VILA PARADISO |
PQ | VILLA DOS PINHEIROS |
JD | VILLA ROMANA |
LT | VILLA SAPEZAL |
LT | VILLA TRIVENTO |
CR | VILLAGE AZALEIA |
CR | VILLAGE T DE INDAIA |
LT | VILLAGGIO DI ITAICI |
LT | VILLE COUDERT |
VL | VIOLETAS, DAS |
CH | VIRACOPOS |
JD | VISTA VERDE |
VL | VITORIA |
VL | VITORIA GL 2 |
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900
Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba