Data Doação | Nome / Razão Social | Qtd. | Descrição | Valor | Nota Fiscal Termo de Doação |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2020 | JACITARA | 100,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
25/03/2020 | FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CNPJ: 54.675.103/0001-80 | 30,00 | ALCOOL EM GEL 70% 320G | --- | Visualizar |
25/03/2020 | KAISHI RESTAURANTE | 12,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
25/03/2020 | ANÔNIMO | 1,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
26/03/2020 | DOROTÉIA | 10,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
26/03/2020 | NÁDIA COBIANCHI E MAURI LIRA | 10,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
27/03/2020 | BRITISH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 00.420.326/0001-78 | 40.000,00 | ESPONJA VERDE (75/110) | --- | Visualizar |
27/03/2020 | ANÔNIMO | 1,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
30/03/2020 | CLUBE NOVE DE JULHO (CAMPANHA INTERNA) | 600,00 | CAIXAS DE LEITE DE 1L | --- | --- |
30/03/2020 | IPANEMA IND DE PROD VETERINARIOS LTDA CNPJ: 64.687.015/0001-52 | 350,00 | ÁLCOOL ETILICO 70% 500ML | 35,00 | Visualizar |
30/03/2020 | TÂNIA CASTANHO FERREIRA | 216,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
30/03/2020 | NILSON ALCIDES GASPAR | 256,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
30/03/2020 | PÉRSIO PAURA | 98,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
30/03/2020 | SANCETUR TURISMO | 300,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
30/03/2020 | ENGEKLAN EMPREENDIMENTOS | 300,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
30/03/2020 | GLASSLED COM. PROD. ELET. | 300,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
30/03/2020 | ANÔNIMO | 1,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
30/03/2020 | PAGUE MENOS (ANÔNIMO) | 11,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
30/03/2020 | ANÔNIMO | 85,00 | Alimentos a granel (montagem de kits) | --- | --- |
01/04/2020 | DECO E AMIGOS | 147,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
01/04/2020 | VALLE METAIS | 20,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
02/04/2020 | SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA CNPJ: 46.256.772/0002-70 | 284,00 | DESINFETANTE 5L | 31.850,60 | Visualizar |
02/04/2020 | SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA CNPJ: 46.256.772/0002-70 | 593,00 | HIPOCLORITO DE SÓDIO 5L | 53.974,86 | Visualizar |
02/04/2020 | INSTITUTO MARAGATA | 75,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
02/04/2020 | ROSANA NOGUEIRA PIRES DA CUNHA | 20,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
03/04/2020 | ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA CNPJ: 46.271.011/0001-07 | 200,00 | ÁLCOOL ETILICO 70% 5L | 3.000,00 | Visualizar |
03/04/2020 | DOMINIUM GROUP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 100,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
03/04/2020 | ANÔNIMO | 1,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
06/04/2020 | NILSON TSUYOSHI OTA | 15,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
06/04/2020 | CIBELE BORGES | 1,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
06/04/2020 | SIMONE MORIYAMA | 1,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
07/04/2020 | LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO SA | 150,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
07/04/2020 | LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO SA | 150,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
07/04/2020 | BALDOMERO BARBARA NETO | 100,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
07/04/2020 | RENATO ORLANDO STOCHI | 39,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
07/04/2020 | JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS | 1,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
08/04/2020 | RODONAVES TRANSPORTES (CAMPANHA INTERNA) | 15,00 | CESTAS BÁSICAS | --- | --- |
08/04/2020 | RODONAVES TRANSPORTES (CAMPANHA INTERNA) | 36,00 | CAIXAS DE LEITE DE 1L | --- | --- |
08/04/2020 | SYLVIO DE ANDRADE COUTINHO NETO | 26,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
08/04/2020 | DENISE | 3,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
09/04/2020 | ANA MARIA STEASTK | 6,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
09/04/2020 | JOSE LUIZ B. PISTELLI | 10,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
09/04/2020 | VIVIAN MORAES | 80,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
13/04/2020 | TENDA ATACADO SA CNPJ: 01.157.555/0028-24 | 100,00 | CESTAS BÁSICAS | 3.615,34 | Visualizar |
13/04/2020 | LETICIA BARBOSA RIBEIRO | 1,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
13/04/2020 | VALDINEI RIBEIRO | 1,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
13/04/2020 | VANESSA ERIKA GUITTE | 1,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
14/04/2020 | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 22,00 | ÁLCOOL ETILICO 70% 20 L | --- | Visualizar |
14/04/2020 | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 72,00 | ÁLCOOL ETILICO 70% 5 L | --- | Visualizar |
14/04/2020 | LUIGI COSENZA | 100,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
14/04/2020 | TEREZA MORONI | 5,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
14/04/2020 | WLADIMIR SOARES | 1,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
14/04/2020 | ANÔNIMO | 1,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
15/04/2020 | ACIAI | 30,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
16/04/2020 | RENATA MESQUITA KALIL | 5,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
16/04/2020 | TULIO JOSÉ TOMAS DO COUTO | 128,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
16/04/2020 | TOYOTA | 268,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
16/04/2020 | ANÔNIMO | 2,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
22/04/2020 | IGREJA FONTE DA VIDA | 30,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
22/04/2020 | ANÔNIMO | 3,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
23/04/2020 | MAYCON CESÁRIO (LIVE) | 30,00 | CESTAS BÁSICAS | --- | --- |
23/04/2020 | SAULO NASCIMENTO | 6,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
23/04/2020 | DIZZO COM. ALIMENTOS | 500,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
24/04/2020 | LEONARDO AUGUSTO AMARAL SANCHES DA CUNHA CNPJ: 22.123.302/0001-90 | 54,00 | PROTETORES FACIAIS (FACESHIELD) | --- | Visualizar |
24/04/2020 | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A CNPJ: 51.218.147/0001-93 | 500,00 | TESTES RÁPIDOS COVID 19 (SARS-CoV-2 ANTIBODY TEST) | --- | Visualizar |
24/04/2020 | INSTITUTO GENERAL MOTORS | 200,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
28/04/2020 | POLO SHOPPING E TENDA SUPERMERCADOS (CAMPANHA INTERNA) | 86,00 | CAIXAS DE LEITE DE 1L | --- | --- |
28/04/2020 | POLO SHOPPING E TENDA SUPERMERCADOS (CAMPANHA INTERNA) | 1,00 | CESTAS BÁSICAS | --- | --- |
28/04/2020 | ZOLI DINO COM. TECIDOS PARA DECORACAO LTDA. CNPJ: 00.028.409/0001-16 | 570,00 | TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS (METRO) | 2.881,00 | Visualizar |
28/04/2020 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA CNPJ: 10.509.801/0001-30 | 5,00 | SACO PLASTICO PARA EMBALAR MASCARAS (KG) | 173,88 | Visualizar |
28/04/2020 | ANONIMO | 2,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
29/04/2020 | ROTARY CLUB DE INDAIATUBA CNPJ: 32.564.326/0001-38 | 150,00 | PROTETORES FACIAIS (FACESHIELD) | --- | Visualizar |
29/04/2020 | ANONIMO | 1,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
30/04/2020 | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A CNPJ: 51.218.147/0001-93 | 200,00 | TESTES RÁPIDOS COVID 19 (SARS-CoV-2 ANTIBODY TEST) | --- | Visualizar |
30/04/2020 | FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CNPJ: 54.675.103/0001-80 | 46,00 | PROTETORES FACIAIS (FACESHIELD) | --- | Visualizar |
30/04/2020 | SEW - EURODRIVE BRASIL CNPJ: 50.981.018/0001-90 | 15.000,00 | MÁSCARA CIRÚRGICA | --- | Visualizar |
30/04/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 2.040,00 | KIT TEST RÁPIDO SARS -COV2- 20 REAÇÕES | 39.748,11 | Visualizar |
04/05/2020 | ANONIMO | 1,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
05/05/2020 | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 35,00 | ÁLCOOL ETILICO 70% 20 L | --- | Visualizar |
05/05/2020 | NILSON TSUYOSHI OTA | 15,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
05/05/2020 | COMUNIDADE BAHAÍ DE INDAIATUBA | 16,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
06/05/2020 | BANDEIRA BURGUERS | 50,00 | KIT LANCHE (LANCHES E REFRIGERANTES EM LATA) - OFERECIDOS À LINHA DE FRENTE DO HOSPITAL DIA | --- | --- |
06/05/2020 | BANDEIRA BURGUERS | 50,00 | MÁSCARAS DE TECIDO | --- | --- |
06/05/2020 | ANONIMO | 2,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
07/05/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 2.480,00 | KIT TEST RÁPIDO SARS -COV2- 20 REAÇÕES | 51.613,17 | Visualizar |
07/05/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 11.699,00 | LUVA LATEX COM TALCO "PP, P , M" | --- | Visualizar |
07/05/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 5.400,00 | LUVA NITRILÍCA "G" | --- | Visualizar |
07/05/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 3.450,00 | MÁSCARA DESCARPACK | --- | Visualizar |
07/05/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 4.200,00 | MÁSCARA FACE MASK | --- | Visualizar |
07/05/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 3.100,00 | MÁSCARA EMBRACAC | --- | Visualizar |
07/05/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 83,00 | ÁLCOOL GEL 70% 500 ML | --- | Visualizar |
07/05/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 10,00 | ÁLCOOL ETÍLICO 100 ML | --- | Visualizar |
07/05/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 1,00 | ÁLCOOL 70% 1000 ML | --- | Visualizar |
07/05/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 320,00 | AVENTAL DESCARTÁVEL "G" IMPERMEÁVEL | --- | Visualizar |
07/05/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 60,00 | AVENTAL DESCARTÁVEL "M,P" | --- | Visualizar |
08/05/2020 | CORPUS | 1.000,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
11/05/2020 | GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA CNPJ: 10.842.256/0001-08 | 192,00 | PROACTION 70% 710ML (SOLUÇÃO ETANOL) | 1.920,00 | Visualizar |
11/05/2020 | GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA CNPJ: 10.842.256/0001-08 | 456,00 | PROACTION 1% 1 L | 715,92 | Visualizar |
11/05/2020 | GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA CNPJ: 10.842.256/0001-08 | 12,00 | PROACTION GERMINI 750ML | 145,44 | Visualizar |
11/05/2020 | GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA CNPJ: 10.842.256/0001-08 | 12,00 | PROACTION OXI 750ML | 1.923,00 | Visualizar |
11/05/2020 | ANONIMO | 1,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
12/05/2020 | ROTARY CLUB DE INDAIATUBA CNPJ: 32.564.326/0001-38 | 57,00 | PROTETORES FACIAIS (FACESHIELD) | --- | Visualizar |
12/05/2020 | PAZZIN COM. DE BEB. E DIST. DE GEN. ALIM. LTDA CNPJ: 11.940.203/0001-84 | 960,00 | ÁLCOOL GEL 70% 510G | 6.420,00 | Visualizar |
12/05/2020 | ANONIMO | 19,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
14/05/2020 | ANGÉLICA TANELLI | 26,00 | PROTETORES FACIAIS (FACESHIELD) | --- | Visualizar |
14/05/2020 | EDER SILVA SANTOS | 1,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
15/05/2020 | MERCADO REAL | 5,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
15/05/2020 | JOSÉ LUÍS BERTELLI | 1,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
18/05/2020 | ANÔNIMO | 1,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | --- |
19/05/2020 | VIVA ESCOLA DE DANÇA (CAMPANHA INTERNA) | 155,00 | ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS (KG) | --- | --- |
19/05/2020 | VIVA ESCOLA DE DANÇA (CAMPANHA INTERNA) | 23,00 | CAIXAS DE LEITE DE 1L | --- | --- |
19/05/2020 | VIVA ESCOLA DE DANÇA (CAMPANHA INTERNA) | 123,00 | PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (UN) | --- | --- |
19/05/2020 | VIVA ESCOLA DE DANÇA (CAMPANHA INTERNA) | 4,00 | CESTAS BÁSICAS | --- | --- |
19/05/2020 | JOHN DEERE BRASIL LTDA CNPJ: 89.674.782/0014-72 | 31,00 | PROTETORES FACIAIS (FACESHIELD) | --- | Visualizar |
19/05/2020 | PROJETO VIDA 3D / ERICA FABIANA NAKAHIRA | 110,00 | PROTETORES FACIAIS (FACESHIELD) | --- | Visualizar |
20/05/2020 | ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA. CNPJ: 72.739.873/0001-21 | 925,00 | ALCOOL LIQUIDO 70% (LITRO) | 7.602,65 | Visualizar |
26/05/2020 | POLO SHOPPING E TENDA SUPERMERCADOS (CAMPANHA INTERNA) | 150,00 | ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS (KG) | --- | --- |
26/05/2020 | POLO SHOPPING E TENDA SUPERMERCADOS (CAMPANHA INTERNA) | 100,00 | CAIXA DE LEITE DE 1L | --- | --- |
26/05/2020 | RODOVIA DAS COLINAS | 40,00 | COBERTORES | --- | --- |
27/05/2020 | TENDA ATACADO SA CNPJ: 01.157.555/0011-86 | 100,00 | CESTAS BÁSICAS | 3.806,91 | Visualizar |
27/05/2020 | TENDA ATACADO SA CNPJ: 01.157.555/0028-24 | 100,00 | PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (KIT) | 1.939,36 | Visualizar |
27/05/2020 | LEONARDO AUGUSTO AMARAL SANCHES DA CUNHA CNPJ: 22.123.302/0001-90 | 40,00 | PROTETORES FACIAIS (FACESHIELD) | --- | Visualizar |
28/05/2020 | CROISSANT & BRASA BURGUERS (LIVE) | 100,00 | CESTAS BÁSICAS | --- | --- |
28/05/2020 | CROISSANT & BRASA BURGUERS (LIVE) | 100,00 | CARNE PARA HAMBURGUER (CX COM 12) | --- | --- |
29/05/2020 | UNIPET REVALORIZACAO DE PRODUTOS LTDA CNPJ: 07.577.499/0001-43 | 10,00 | ELASTICO DE EMBUTIR (KG) | 860,00 | Visualizar |
29/05/2020 | FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CNPJ: 54.675.103/0001-80 | 41,00 | ALCOOL EM GEL 70% 500ML | --- | Visualizar |
02/06/2020 | PROJETO HÍGIA | 100,00 | PROTETORES FACIAIS (FACESHIELD) | --- | Visualizar |
03/06/2020 | LEONARDO AUGUSTO AMARAL SANCHES DA CUNHA CNPJ: 22.123.302/0001-90 | 80,00 | PROTETORES FACIAIS (FACESHIELD) | --- | Visualizar |
03/06/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 2.880,00 | PROTETORES FACIAIS (FACESHIELD) | --- | Visualizar |
03/06/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 602,00 | ÁLCOOL GEL 70% 450G | --- | Visualizar |
03/06/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 457,00 | AVENTAL DESCARTÁVEL "M,G" | --- | Visualizar |
03/06/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 230,00 | AVENTAL DESCARTÁVEL "G" IMPERMEÁVEL | --- | Visualizar |
03/06/2020 | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A CNPJ: 92.791.243/0021-57 | 800,00 | MASCARA DESCARTÁVEL N95 | 15.112,00 | Visualizar |
03/06/2020 | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A CNPJ: 92.791.243/0021-57 | 380,00 | MASCARA DESCARTÁVEL | 676,40 | Visualizar |
03/06/2020 | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A CNPJ: 92.791.243/0021-57 | 17,00 | ÁLCOOL GEL 70% 17 L | 1.604,63 | Visualizar |
03/06/2020 | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A CNPJ: 92.791.243/0021-57 | 2.250,00 | LUVAS NITRÍLICA DESCARTÁVEL | 1.260,00 | Visualizar |
08/06/2020 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA) CNPJ: 10.882.594/0001-65 | 10,00 | ÁLCOOL LIQUIDO 70% 10 L | --- | Visualizar |
08/06/2020 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA) CNPJ: 10.882.594/0001-65 | 300,00 | PROTETORES FACIAIS (FACESHIELD) | --- | Visualizar |
08/06/2020 | HYDAC TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 01.697.279/0009-24 | 1,00 | CABINE DE TESTE COVID (CTC - ACOVID TESTE CABIN) | 7.638,35 | Visualizar |
09/06/2020 | PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ: 60.494.416/0015-30 | 500,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | 20.245,00 | Visualizar |
09/06/2020 | GRUPO DE TERCEIRA IDADE AMIGOS PARA SEMPRE | 62,00 | ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS (KG) | --- | Visualizar |
09/06/2020 | GRUPO DE TERCEIRA IDADE AMIGOS PARA SEMPRE | 114,00 | ALIMENTOS EM LATA (UN) | --- | Visualizar |
09/06/2020 | POLO SHOPPING E TENDA SUPERMERCADOS (CAMPANHA INTERNA) | 16,00 | ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS (KG) | --- | Visualizar |
09/06/2020 | POLO SHOPPING E TENDA SUPERMERCADOS (CAMPANHA INTERNA) | 23,00 | LEITE LONGA VIDA (LITROS) | --- | Visualizar |
09/06/2020 | POLO SHOPPING E TENDA SUPERMERCADOS (CAMPANHA INTERNA) | 4,00 | ALIMENTOS EM LATA (UN) | --- | Visualizar |
09/06/2020 | POLO SHOPPING E TENDA SUPERMERCADOS (CAMPANHA INTERNA) | 1,00 | FRALDA (UN) | --- | Visualizar |
09/06/2020 | FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (CAMPANHA INTERNA) | 81,00 | LEITE LONGA VIDA (LITRO) | --- | Visualizar |
09/06/2020 | FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (CAMPANHA INTERNA) | 2,00 | LEITE EM PÓ (KG) | --- | Visualizar |
09/06/2020 | RITA DE CASSIA NARDINE MAZETTO | 50,00 | ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS (KG) | --- | Visualizar |
09/06/2020 | RITA DE CASSIA NARDINE MAZETTO | 10,00 | ALIMENTOS EM LATA (UN) | --- | Visualizar |
09/06/2020 | RITA DE CASSIA NARDINE MAZETTO | 10,00 | PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (UN) | --- | Visualizar |
15/06/2020 | HELVETIA POLO COUNTRY CLUB | 400,00 | LEITE EM PÓ (UN) | 3.436,00 | Visualizar |
15/06/2020 | HELVETIA POLO COUNTRY CLUB | 100,00 | COBERTOR | 2.499,00 | Visualizar |
15/06/2020 | HELVETIA POLO COUNTRY CLUB | 200,00 | COBERTOR | --- | --- |
15/06/2020 | TENDA ATACADO SA CNPJ: 01.157.555/0028-24 | 300,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS (UN) | 11.689,24 | Visualizar |
17/06/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 176,00 | KIT TESTE RÁPIDO SARS-COV2 - 20 REAÇÕES | 74.036,65 | Visualizar |
23/06/2020 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO | 11.500,00 | LUVA DESCARTÁVEL | --- | Visualizar |
23/06/2020 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO | 11.490,00 | MÁSCARA DESCARTÁVEL | --- | Visualizar |
23/06/2020 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO | 460,00 | ÁLCOOL GEL 500ML | --- | Visualizar |
23/06/2020 | BANCO DAYCOVAL CNPJ: 62.232.889/0001-90 | 60.000,00 | MÁSCARA DE TECIDO DUPLO | --- | Visualizar |
24/06/2020 | TSA TECNOLOGIA EM SISTEMA AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ: 05.745.983/0001-09 | 100,00 | FACE SHIELD | --- | Visualizar |
26/06/2020 | LUIZ FABIO BARNABÉ | 465,00 | ITENS DE CAMA E BANHO | --- | Visualizar |
01/07/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 800,00 | MÁSCARA N 95 | --- | Visualizar |
01/07/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 300,00 | AVENTAL DESCARTÁVEL | --- | Visualizar |
01/07/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 60,00 | AVENTAL DESCARTÁVEL BRANCO | --- | Visualizar |
01/07/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 2.000,00 | TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL | --- | Visualizar |
01/07/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 82,00 | MÁSCARA DE PROTEÇÃO | --- | Visualizar |
01/07/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 590,00 | TUBO DE CENTRIFUGAÇÃO | --- | Visualizar |
01/07/2020 | HELVETIA POLO COUNTRY CLUB | 1.350,00 | FRALDA GERIATRICA (UN) | --- | Visualizar |
08/07/2020 | PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ: 60.494.416/0015-30 | 500,00 | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | --- | Visualizar |
09/07/2020 | YANMAR DO BRASIL | 14,00 | COBERTOR | --- | Visualizar |
14/07/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 1.000,00 | MEDICAMENTO (OSELTAMIVIR 75MG) | --- | Visualizar |
14/07/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 16.500,00 | MÁSCARA DESCARTÁVEL | --- | Visualizar |
14/07/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 800,00 | AVENTAL DESCARTÁVEL | --- | Visualizar |
14/07/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 50,00 | ALCOOL EM GEL 70% 500ML | --- | Visualizar |
14/07/2020 | DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINAS - DRS VII CNPJ: 46.374.500/0034-52 | 134,00 | ALCOOL EM GEL 70% 150ML | --- | Visualizar |
17/07/2020 | FUNDAÇÃO ITAÚ PARA EDUCAÇÃO E CULTURA CNPJ: 59.573.030/0001-30 | 45,00 | OXÍMETRO | 4.837,50 | Visualizar |
17/07/2020 | FUNDAÇÃO ITAÚ PARA EDUCAÇÃO E CULTURA CNPJ: 59.573.030/0001-30 | 45,00 | PILHA | 129,60 | Visualizar |
17/07/2020 | EMPRESA ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA CNPJ: 46.271.011/0001-07 | 15,00 | ALCOOL ETILICO 70% GALÃO 5L | 225,00 | Visualizar |
