Solicitamos que você beneficiário do BPC/LOAS IDOSO, compareça na Prefeitura Municipal de Indaiatuba na SEMFABES ou CRAS - Centro de Referência de Assistência Social (devidamente dividido por território) para sua inclusão no Cadastro Único (Cadastro do Governo Federal).
Caso você não possa comparecer para realizar o cadastro é necessário que algum membro da família (maior de 18 anos) compareça trazendo os seus documentos e de todos que residem na casa. Esse cadastro é uma exigência do INSS.
O NÃO COMPARECIMENTO IMPLICARÁ NO BLOQUEIO DO BENEFÍCIO.
APRESENTAR SEGUINTES DOCUMENTOS:
| NIS | NOME DE BENEFICIÁRIOS BPC/LOAS IDOSO PARA INCLUIR NO CAD ÚNICO |
|---|---|
| 11770355850 | ABIGAIL DE OLIVEIRA BRASIL |
| 11387496608 | ACHYLES RATTI |
| 12034608102 | ADALGISA DE CARVALHO BORGES |
| 12414753120 | ADAO APARECIDO DE LIMA |
| 10551515438 | ADAO FLORIANO DA ROSA |
| 11203205001 | ADAO JOSE DE ARAUJO |
| 16814493994 | ADELIA TIENGO VON AH |
| 16895358073 | ADELINA ARTONI PEREZ |
| 16778190621 | ADELINA WULF |
| 26746790922 | ADHEMAR CASTELHANO |
| 10426125654 | AGENOR DE SOUZA BORGES |
| 11276999865 | AGENOR MIRANDA DA SILVA |
| 16790731343 | AGOSTINHO DE ASSIS CUNHA |
| 16777217178 | ALAIDE MARIA DA SILVA |
| 16789274899 | ALBA GIOCONDA ALVES DE MELO |
| 16787976853 | ALBERTINO ARAUJO CUNHA |
| 12432037288 | ALBERTO NUNEZ |
| 10960018023 | ALCIDES ALVES DE LIMA |
| 10399449350 | ALCIDES PINTO DE MORAES |
| 16886463161 | ALCIDIO DONDAR |
| 12502806536 | ALDA GONCALVES PICAO |
| 16872250870 | ALDENORA DIAS DOS REIS COSTA |
| 12414747554 | ALDIVINO ROSA |
| 11220496922 | ALDO DIAS FORLIN |
| 11756838970 | ALEXANDRE VARKULJA FILHO |
| 16702601299 | ALFREDO FRANCISCO NERY |
| 10244080302 | ALFREDO RAMOS DA SILVA |
| 12198762910 | ALFREDO TEODORO DA SILVA |
| 16811386615 | ALICE CONCEICAO GIROTO MINGUES |
| 11457809863 | ALICE MONTEIRO MOVIO |
| 10709889507 | ALICE PEREIRA DE ARAUJO |
| 11393852844 | ALICE SENHORA SANTOS |
| 11341402996 | ALMEINDA DA SILVA OLIVO |
| 11266363917 | ALMERINDO DE FREITAS SANTOS |
| 11761053811 | ALTAMIRA MARIA DA CRUZ |
| 16787407387 | ALVARINDA VIGILATO FERREIRA |
| 10428660778 | ALVARINO COSTA PEREIRA |
| 11280580091 | ALZIRA DELMORA DOS SANTOS |
| 11780431885 | ALZIRA DIAS DOS REIS |
| 11944069660 | ALZIRA FANGER |
| 11739609683 | ALZIRA FERRETI PAVAN |
| 11777873155 | ALZIRA MANHES SANCHES RUFINO |
| 12013746077 | AMELIO CANDIDO DE ARAUJO |
| 19005324336 | AMILTON JOSE RIBEIRO DA SILVA |
| 11736242649 | ANA BROGIO RUBIO |
| 11436105700 | ANA DEFANTE TONIATI |
| 16789102958 | ANA JOANA DO NASCIMENTO |
| 11394078476 | ANA LILIA SOARES PINHEIRO |
| 12016859050 | ANA MARIA DA COSTA FREDERICO |
| 11749986790 | ANA MARIA DA CRUZ CARDOSO |
| 10748192368 | ANA MARIA SIBINELLI |
| 11700495083 | ANA RITA DE JESUS SOARES |
| 11768199285 | ANANIAS DIAS DE OLIVEIRA |
| 16898863283 | ANEZIA ALVES |
| 11216268244 | ANEZIA CICILIATO |
| 11033056388 | ANGELINA MALAGRINI DA SILVA |
| 11765040587 | ANGELO MOLLINA |
| 10053889441 | ANILDA SMANIOTTO CALEFO |
| 11421441289 | ANISIO GOMES DA SILVA |
| 11944704005 | ANTONIA BENEDITA DE CAMARGO |
| 26741910156 | ANTONIA CASTRO DUARTE |
| 10837161603 | ANTONIA DE FRANCA SILVA |
| 11330805288 | ANTONIA DE SOUZA SANTOS |
| 16818825940 | ANTONIA LUCIA MILEZI |
| 12086567083 | ANTONIA TRIGO FERREIRA |
| 11318004009 | ANTONIA VIEIRA RODRIGUES |
| 12167425416 | ANTONIO ANANIAS |
| 11203205028 | ANTONIO BATISTA |
| 10848144500 | ANTONIO BENVINDO CANDIDO |
| 17010356589 | ANTONIO CASTILHO |
| 12493131721 | ANTONIO DE GOES |
| 10986525178 | ANTONIO DIAS DE SOUZA |
| 16801872908 | ANTONIO FARIA CORREA |
| 17009432544 | ANTONIO FERREIRA DAS NEVES |
| 10559491465 | ANTONIO FLAUZINO |
| 12468566817 | ANTONIO FLORENCIO DE OLIVEIRA |
| 16811565285 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| 10778575982 | ANTONIO GALVAO DOS SANTOS |
| 12051359832 | ANTONIO GONCALVES |
| 11140290872 | ANTONIO GROIS |
| 10030227116 | ANTONIO IVO |
| 12015723813 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO |
| 12414755808 | ANTONIO LEANDRO DE SANTANA |
| 16823496232 | ANTONIO PEDROSO DA SILVA |
| 11686864137 | ANTONIO PEREIRA FILHO |
| 10647680596 | ANTONIO RIBEIRO SOUZA |
| 10651130481 | ANTONIO SEBASTIAO FELIPE |
| 11764538662 | ANTONIO SOUZA DE OLIVEIRA |
| 10395900821 | ANTONIO VICENTE DE ARRUDA |
| 26748832223 | ANTONIO VITOR GONCALVES |
| 11690578577 | ANTONIO ZEFERINO DA SILVA |
| 26776527022 | APARECIDA ANTONIO DE OLIVEIRA |
| 16881307684 | APARECIDA BIGON |
| 12213013979 | APARECIDA BRENHA BARBURIO |
| 11672060928 | APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS |
| 10379941349 | APARECIDA DE NICOLA SOUZA |
| 11689992020 | APARECIDA DE OLIVEIRA MELLO |
| 16791855070 | APARECIDA DE PAULA |
| 12069260218 | APARECIDA GIRADELLO RONCOLETA |
| 10876652795 | APARECIDA MAMEDIO MACHADO |
| 11654536703 | APARECIDA MARIA ARMANDO |
| 11740710597 | APARECIDA MARTINS RICARTE |
| 12042566456 | APARECIDA MONTEIRO DE MELO |
| 10855285297 | APARECIDA ROVESTA |
| 11393725117 | APARECIDA SANTA ROSA DA SILVA |
| 16790883127 | APARECIDA TIRABASSI DUARTE |
| 10981560811 | APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS |
| 10721644535 | APARECIDO TEIXEIRA |
| 11513540240 | ARACI SIQUEIRA FELTRIN |
| 10378692353 | ARASMINO CARDOSO DE SOUZA |
| 11378725926 | ARGENTINA LAURA DE OLIVEIRA |
| 10419894605 | ARISTIDES BORBA |
| 10967872763 | ARISTIDES FURTADO |
| 10397126821 | ARLINDO MANZAN |
| 11643882516 | ARLINDO MIGUEL SILVA |
| 11058599148 | ARMANDO PALOMARES |
| 16821205494 | ARMINDA PEREIRA DE SOUZA |
| 11689173640 | ARMINDA VIEIRA MARTINS |
| 10637518281 | ARMINDO DE MORAES |
| 16769099188 | ARMINDO MAURICIO DOS SANTOS |
| 10555716888 | ARQUIMEDES DE BARROS |
| 16814709962 | AUREA MARIA BISCOLLA FALSONI |
| 10675947143 | AUREA RIBEIRO GUIMARAES |
| 11459814384 | AURELINA MARIA DE JESUS |
| 12125897255 | AURINHA ALVES DIONISIO |
| 11348212050 | AURORA DA CRUZ |
| 11995974530 | BENEDICTA GERONIMO |
| 11703645906 | BENEDICTA ORTIZ |
| 10930741061 | BENEDITA APARECIDA SBRAN FERRARI |
| 11629324579 | BENEDITA DE LIMA |
| 11690766705 | BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS |
| 12001977338 | BENEDITA GONCALVES DE MORAES |
| 11671670773 | BENEDITA MARCELO GERONIMO |
| 11776304084 | BENEDITA RODRIGUES CARVALHO |
| 11424265988 | BENEDITA ROQUE MACHADO ROSA |
| 10556716210 | BENEDITO CARLOS DOS SANTOS |
| 11560073998 | BENEDITO DANTAS DE MEDEIROS |
| 10713096001 | BENEDITO VENANCIO |
| 16780211797 | BENWILSON PERERA DOS PRAZERES |
| 10694330881 | BERNARDINO ALCANTUR DA SILVA |
| 16787145820 | CACILDA FERREIRA DOS REIS |
| 16702529148 | CAETANO LUGLI |
| 12892480223 | CAJULINA FRANCISCA DOS SANTOS |
| 11030441329 | CARLOS MARIN |
| 10930057101 | CARLOS ROBERTO DE VASCONCELLOS |
| 11771330320 | CAROLINA TREVISOL ANDREOZZI |
| 11789861190 | CAROLINA UZUN DICATTI |
| 11347731444 | CATARINA DANZIGER DE SOUZA |
| 11689208818 | CATHARINA SANDER WODEWOTZKY |
| 11498231092 | CECILIA ORLANDA MARQUES GODOY |
| 10376099825 | CECILIO MIGUEL DA SILVA |
| 26776187396 | CELIA BARBIERI PISTONI |
| 10843695258 | CELIA PAULA DA SILVA |
| 11699277715 | CELIA RODRIGUES |
| 16712718229 | CELINA CARONE |
| 16807765780 | CELITA GOMES DE ALMEIDA |
| 10221069957 | CHAIN MIGUEL FERREIRA |
| 12658523256 | CHIROSSI TAKAHARA |
| 11992304240 | CICERA MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA |
| 11198134431 | CICERO DOS SANTOS |
| 11712223342 | CLACIRA LOPES GROHMANN |
| 11564468938 | CLAUDETE VITORIANO FORNER |
| 11696611703 | CLAUDINIR BORRIERO |
| 10647159322 | CLAUDIO GARAGNANI |
| 11265510657 | CLAURINDO APARECIDO MENDES |
| 16841348207 | CLELIA ALVES DOS REIS |
| 10948673149 | CLELIO MARCONI |
| 11792155837 | CLEONICE DE OLIVEIRA THOMAZZI |
| 11422523785 | CLEUSA DE LIMA BENTO |
| 12211247506 | CLEUSA DE VITO CARLUCCI |
| 12335890141 | CLOVIS ARCOVERDE ALBUQUERQUE |
| 11789630040 | CLOWS BORSARI |
| 11991977225 | CONCEICAO CARRETERO ANTONIO |
| 16894297542 | CONCEICAO DOS SANTOS ANTONIO |
| 11348276503 | CONCEICAO PAIVA DE SOUZA |
| 11147740229 | CORINA BERNARDO DO NASCIMENTO |
| 10553207277 | CREUSA APARECIDA SILVA |
| 10848147666 | CREUZA DA COSTA GONCALVES |
| 12006562152 | DALILA BRONESTINO DIAS |
| 16809583719 | DALILA DE OLIVEIRA LEME |
| 16816379889 | DALVA MARGARIDA SIMOES |
| 11212052255 | DALVA MARQUES AMBIEL |
| 16896852381 | DALVA SAVITI PETROWISCH |
| 10814394415 | DAMIANA CONCEICAO ELIAS |
| 26760633375 | DANIEL SIMOES |
| 16862075218 | DARCY DE FAZIO |
| 11718082163 | DARCY JORGE ESTEVAM |
| 16847355833 | DEIZE QUARESMA RODRIGUES |
| 10564143259 | DEJANIRA FERREIRA RODRIGUES |
| 11689591352 | DELAZIR AMARO DA SILVA |
| 11374406249 | DELDINA MENDES DA ROCHA |
| 11794566869 | DELICIA BATISTA COUTINHO DE OLIVEIRA |
| 10763728419 | DELMIRA PEREIRA DA SILVA |
| 11211371543 | DELMO CONTE |
| 11368114339 | DEOGRACIA DA SILVA FERREIRA |
| 12042459269 | DERCILIA MARIA GONCALVES DOS SANTOS |
| 11736593522 | DERCISA ANGELINA QUARTAROLI VICARI |
| 11374574001 | DERLY GONZAGA BINSTFELD |
| 12298145425 | DEZUITE DE OLIVEIRA NUNES |
| 11347708124 | DILERMANDO CANDIDO DA SILVA |
| 20609519217 | DILMA ALVES SANTOS |
| 11987351708 | DIONIZIO COSSA |
| 20675846883 | DIRCE CASTADEL LIMA |
| 18580319400 | DIRCE COLLEOzE SIMMONAGGIO |
| 16834654683 | DIRCE MARCAL SILVA |
| 10422369575 | DIRCE PATARELO |
| 11989421908 | DIRSE ADELINA DE CARVALHO DIAS |
| 11197437007 | DIVA DE MORAES TONI |
| 11761021197 | DIVINA RUFINO CONTE |
| 11774475078 | DJANIRA CORREA CARNEIRO |
| 11730988975 | DOLORES DE MATOS DA SILVA |
| 16776683558 | DOMINGAS GIMENES LIMA |
| 10930655467 | DOMINGOS DA COSTA |
| 11266230151 | DOMINGOS LEALDINI |
| 11252291315 | DORA BENINCASA UVA |
| 16790864360 | DORCAS DE OLIVEIRA POSSATO |
| 10647168747 | DORIVAL HONORIO |
| 10374371013 | DULCE FABRI BIANGUETTI |
| 11113876721 | DULCE HELENA CLARO FELIPE |
| 26780836310 | DUVIRGES CANTELLI ROSA |
| 11681762611 | EDEMAR CLAYTON FERREIRA DE CAMPOS |
| 11942004944 | EDENIR MARIA DE OLIVEIRA |
| 11424263993 | EDINALVA LIMA DE SOUZA DA SILVA |
| 10693492799 | EDIOMAR CONCEICAO LAZARO |
| 11793441957 | EDITE CYRILIO GUIMARAES |
| 12155601613 | EDITE JULIA DAMASCENO |
| 11674758779 | EDITE MARTINS NOGUEIRA DOS SANTOS |
| 11796949501 | EDITH DA CONCEICAO DIAS |
| 11733900343 | EDITTE MARTINS GAZANO |
| 12010654465 | EDNA CANALE |
| 11348351610 | EDSON DIAS FERREIRA |
| 10549054577 | EDVALDO RIBEIRO DE MORAES |
| 10673824702 | EDWIGES DIAS |
| 11749499880 | ELIA VERTUAN FERREIRA |
| 10253377592 | ELIETE PEREIRA MOURA |
| 10764860280 | ELIO GUSTAVO PIRES DE SOUZA |
| 11795894614 | ELISA DE JESUS DOS SANTOS SOUZA |
| 10998505991 | ELISEO SOARES |
| 11757322137 | ELIZA COGNI SACCHI |
| 11424267638 | ELSA DE ALMEIDA MAIA |
| 10554599624 | ELVIO RINGEL |
| 11771830870 | ELVIRA ALVES DA SILVA |
| 16806244565 | ELVIRA DA SILVA MINGATO |
| 10398825375 | ELVIRA LIBERATA DOS SANTOS SALVE |
| 26762212628 | ELZA ALVES DA MOTA SANTOS |
| 11769753324 | ELZA ALVES PRIETO |
| 11955920138 | ELZA COUTINHO JURADO |
| 16814754860 | ELZA DIONISIO DA ROCHA |
| 10910237325 | ELZA MARTINS DA SILVA |
| 11780505935 | ELZA PAUZER FELIX |
| 12433579424 | EMILIA MARIA CONCEICAO |
| 11752749531 | EMILIA RODRIGUES FUENTES |
| 10987330672 | ENCARNACAO FERREIRA MARQUES DA SILVA |
| 17002101488 | EPAMINONDAS DE PADILHA LIMA |
| 10870763609 | ERALDO DE OLIVEIRA |
| 10425096103 | ERIBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| 11701884121 | ERMINIO BATISTA DE SOUZA |
| 10971649410 | ERNANINA ORTIZ OLIVA |
| 10984295256 | ESMAEL DARCINO TRAVAIN |
| 11218213498 | ESMERALDA DOS SANTOS GUERRA |
| 11789637680 | ESMERALDA GONCALVES BELIZARIO |
| 11789096620 | ESPEDITA MARQUES DA SILVA |
| 11119985727 | ESPEDITO PEREIRA |
| 11760295307 | ETELVINA FERREIRA DA SILVA |
| 10551701045 | EULALIA DA FONSECA PORTAS |
| 11769442353 | EULALIA LIMA DE SOUZA |
| 10763401290 | EULOGIA MARTINS DA SILVA |
| 12291186924 | EUNICE DE JESUS OLIVEIRA |
| 12002722015 | EUNICE DE PAULA BARROS |
| 16812339394 | EUNICE DIAS DA SILVA DOS SANTOS |
| 11760226135 | EURICA FERNANDES DE PIERRE |
| 11748996317 | EURIDES CONSTANTINO |
| 16832712589 | EVA MARIA DA CONCEICAO MACEDO |
| 10418079983 | EVALDO DE MAGALHAES FILHO |
| 11993731517 | EVAN DE SOUZA BARROS |
| 16808806714 | EVANILDA CARLI SCARPELLINI |
| 11341252870 | EXUPERIA BOMFIM DA SILVA |
| 11748795273 | FELICIA THOMAZINI DE CAMPOS |
| 10796844817 | FERNANDO PEREZ CORCO |
| 16786820949 | FIDELCINA TEIXEIRA CHAVES |
| 16887837944 | FLAUZINA FELICIANO DA SILVA |
| 10559491619 | FLAVIO DE OLIVEIRA MORAES |
| 11763279531 | FLORINDA DIPPOLYTO ALVES TEIXEIRA |
| 12632473243 | FRANCISCA ALVES DE ALENCAR FEITOZA |
| 16829263396 | FRANCISCA ANASTACIA DA SILVA |
| 12397404054 | FRANCISCA DE SOUSA |
| 16786774122 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA |
| 11746254020 | FRANCISCA NERES BARBOSA |
| 11760313763 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA |
| 12422989367 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA |
| 11575474152 | FRANCISCA ROSA DOS SANTOS |
| 11393976071 | FRANCISCA SOARES DE ARAUJO |
| 10274862155 | FRANCISCO BENTO BEZERRA |
| 11779049891 | FRANCISCO BISPO DOS SANTOS |
| 10559491333 | FRANCISCO BORGES |
| 12536543317 | FRANCISCO CLOVIS WULCK |
| 10689536914 | FRANCISCO DE SOUZA E SILVA |
| 16791379996 | FRANCISCO GIATTI |
| 10046183709 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS |
| 11722978915 | FRANKLIN CURY |
| 16895717383 | FUMICO SHIGUE |
| 16791131463 | GEMA SERVATRIS BANNWART |
| 10411676358 | GENADIR APARECIDA DE OLIVEIRA ROCHA |
| 12541829150 | GENESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 20433069052 | GENI GOUVEIA |
| 11424264256 | GENTIL BENTO |
| 11980548174 | GENUINA ENES FERRARI |
| 16811966328 | GENY BEZERRA DE LIMA GOMES |
| 12336344019 | GERCI DOS SANTOS TEIXEIRA |
| 11791056150 | GERCIDES FERREIRA DOS SANTOS VALLE |
| 10754761891 | GERCINO FRANCISCO CHAVIS |
| 11773869170 | GERMANO FELIPE DE ALMEIDA |
| 11387439523 | GERTES LILIAN KRAHEMBUHL MASETTO |
| 10562089958 | HEITOR LEONCIO DA SILVA |
| 16787974060 | HELENA FERNANDES RODRIGUES |
| 16787567422 | HELENA JUARES SILVA |
| 11689635554 | HELENA TUTIASHI |
| 10259703270 | HELENICE ROLIM DE OLIVEIRA SALLES |
| 11770944006 | HEMETERIA MAIA NUNES |
| 11777549943 | HERCILIA FARIA CARNEIRO |
| 16863299772 | HERMELINDA REJANO DIAS |
| 16844509074 | HERMENEGILDO FELIPPE |
| 26736263199 | HILDA ALVES PEREIRA |
| 16858999060 | HILDA PIO |
| 16803335004 | HOSMANA DE JESUS SOUZA |
| 16777029878 | HYPOLITO RIEDO |
| 11759359518 | ICIE NOBA |
| 11394000655 | IDALINA ALVES ARISTIDES |
| 16813317793 | IDALINA VERRI DE SANTANA |
| 16790470868 | ILKA TESSITORE |
| 11954925292 | ILZE AMELIA MATHEUS |
| 12645764853 | INOCENCIO BENETTI |
| 12560092222 | IOLANDA MARIA ANGARTEN |
| 11268805585 | IOLANDA MARIA BRASILIANO DE ANDRADE |
| 11696423524 | IONE CARVALHO DUARTE |
| 10420326518 | IRACEMA CORREA PIRES FOZ |
| 11375449189 | IRACEMA PURCINA DA SILVA |
| 16856899034 | IRACI CUNTO BENTO |
| 11629329678 | IRACI GOMES DE SOUZA |
| 10676598738 | IRACI PEREIRA DA SILVA |
| 11215617849 | IRACI SANTOS DE ALENCAR |
| 11766629185 | IRAILDA GOMES DA SILVA |
| 10440072570 | IRENE POLICARPO DA SILVA |
| 16855568824 | IRENE VICENTINI CAUSS |
| 16831265937 | IRMA APARECIDA MININ RODRIGUES |
| 11791791446 | IRTES APARECIDA RODRIGUES |
| 11689678504 | ISABEL BASSINI RONDINA |
| 11775197519 | ISABEL DE SOUZA FREITAS |
| 11780944440 | ISABEL DUTRA RODRIGUES BUENO |
| 11760123972 | ISABEL MEDEIROS CANDIDO |
| 11682949740 | ISABEL PIRES DA SILVA |
| 11686268100 | ISABEL PROTI BABETO |
| 12040814932 | ISABELINA RODRIGUES PARDIM |
| 11751346182 | ISALTINA DE OLIVEIRA ANTONIO |
| 16784163207 | ISALTINA FELICIA CARDOSO |
| 16784163207 | ISALTINA FELICIA CARDOSO |
| 16791000016 | ISAURA PEREIRA DA SILVA |
| 11281435494 | ISAURA TELES DE ABREU |
| 11341402163 | ISMAEL AMARO DE ARAUJO |
| 10561130539 | ISRAEL ANTONIO APOLINARIO |
| 12444711965 | ITALO BERTOLINI |
| 11977065869 | IVA DIAS DE SOUZA |
| 26757111509 | IVALDO PEREIRA |
| 10871237153 | IVANILDE GOMES DE OLIVEIRA |
| 10805974315 | IVO RODRIGUES DOS SANTOS |
| 16806559370 | IVONETE GOMES |
| 12316377078 | IZABEL ANTONIO DE OLIVEIRA |
| 12350750495 | IZABEL HERNANDES PADIAL CORREA |
| 11690307280 | IZABEL MARTINS CASTILHO |
| 11747076281 | IZABEL RIBEIRO DA SILVA |
| 20309878041 | IZABEL SANCHES PAINO |
| 16817867640 | IZABEL SILVA DOS SANTOS |
| 16790847970 | IZALTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 16871882295 | IZAURA XAVIER DE MELO |
| 11996119570 | IZAURI ALVES FLAUSINO |
| 10653248420 | IZIDORO ALVES DE OLIVEIRA |
| 10748508322 | IZIDORO BORTOLATO |
| 12701105252 | JACI GONCALVES DOS SANTOS |
| 11762046304 | JACIRA ALVES XAVIER DA SILVA |
| 10793880499 | JACIRA MARIA DE JESUS SOUZA |
| 16769600502 | JACOB KEGEL FILHO |
| 12272044079 | JADER GONCALVES DE SOUZA |
| 11683807485 | JADILCE BATISTA DA SILVA |
| 12017291554 | JAIR IORI |
| 12069260986 | JAIR MARTINS |
| 10836857477 | JANDIRA FERNANDES CARLOS |
| 11746593002 | JERONIMA CANDIDA DA SILVA |
| 11288969737 | JOANA D ARC DA SILVA |
| 10863759375 | JOANA PIRES DE CAMPOS |
| 10291153833 | JOAO BALABEM |
| 11974107870 | JOAO BATISTA DA FONSECA |
| 10685933293 | JOAO BATISTA MARQUES |
| 10934196963 | JOAO BENTO FERRARE |
| 10262924940 | JOAO DIAS DE BRITO |
| 16712238235 | JOAO DOMINGUES DOS SANTOS |
| 12541296101 | JOAO DOS SANTOS |
| 11695403651 | JOAO FERNANDES DA SILVA |
| 11212301557 | JOAO FERNANDES DE LIMA |
| 12039307968 | JOAO FERREIRA DA CRUZ |
| 10759812451 | JOAO JOSE DA SILVA |
| 10380529952 | JOAO MARIANO DA FONSECA |
| 11446001495 | JOAO MARUCCI |
| 11203086614 | JOAO MOISES |
| 11239106933 | JOAO PEREIRA DA SILVA |
| 10385358137 | JOAO PIRES BATISTA DE CAMPOS |
| 10724179884 | JOAO PITORIS |
| 12379460568 | JOAO ROSA |
| 12627898851 | JOAQUIM MONTANHO VARGAS |
| 16831841911 | JOCELINA DE GOES |
| 10710068686 | JOEL PALMITO SANTOS |
| 11695070695 | JONAS FERNANDES DE OLIVEIRA |
| 12072137502 | JORGE BATISTA GUIMARAES |
| 10883723414 | JORGE CARVALHO RIBEIRO |
| 12345070007 | JOSE ALBINO |
| 12134403030 | JOSE ANDRE DOS SANTOS |
| 11782654091 | JOSE ANTONIO |
| 10713094246 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| 11788001669 | JOSE ANTONIO GONCALVES |
| 11694082355 | JOSE APARECIDO DE SOUZA |
| 10394372945 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS |
| 10969423745 | JOSE BENTO GOMES DE LIMA |
| 10793228821 | JOSE BRITO DOS SANTOS |
| 10434312220 | JOSE CARLOS DOMINGUES |
| 26792385164 | JOSE CARLOS LOPES |
| 11789923926 | JOSE COSTA CHAVES |
| 10931598823 | JOSE CRISTOVAO DOS SANTOS |
| 10432016500 | JOSE CUTOLO |
| 10793508271 | JOSE DA SILVA |
| 11025928525 | JOSE DE ALMEIDA |
| 10779623697 | JOSE DOS SANTOS |
| 11170737417 | JOSE EDISON DURANTE |
| 11751987781 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| 10713392697 | JOSE FRANCISCO ALVES |
| 10743216692 | JOSE FRANCISCO DA SILVA |
| 16896499274 | JOSE FRANCISCO MONTAGNER |
| 16846579258 | JOSE FUZO |
| 10420359297 | JOSE GABRIEL |
| 20433075125 | JOSE GOMES DE SOUZA |
| 10778386225 | JOSE GRACINO DE SOUZA |
| 10871182510 | JOSE JAIR LEMES |
| 12063485218 | JOSE JANUARIO FILHO |
| 11146964239 | JOSE JOAQUIM DA SILVA |
| 10650785662 | JOSE LEITE DA SILVA |
| 11059047920 | JOSE MEIRA |
| 12151741119 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO |
| 16826904447 | JOSE PICAO |
| 10616115927 | JOSE PINHEIRO |
| 11372804085 | JOSE PINO SALMERAO |
| 10551515160 | JOSE ROSA |
| 12426224462 | JOSE SANTOS DOS ANJOS |
| 10436803353 | JOSE TURATO |
| 11341399898 | JOSE VICTOR DE SOUZA |
| 16869017833 | JOSEFA ALVES DE PAULO |
| 11766788828 | JOSEFA BATISTA DA SILVA |
| 11683642648 | JOSEFA BELO DE MORAES |
| 11394003859 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS |
| 16791220202 | JOSEFA PEREIRA PEDROZO |
| 16234938672 | JOSEFA ROSA DO AGUIAR ARAUJO |
| 16211517344 | JOSEFINA MARQUES DA SILVA |
| 10755936806 | JOSEFINA MONTU MORAES |
| 11766397837 | JOVENTINO PEDRO VIEIRA |
| 10611356330 | JOVERCINO CELESTINO DE CARVALHO |
| 11754261439 | JUDITH DOS SANTOS SILVA |
| 11759760816 | JULIA CETRA DE OLIVEIRA |
| 16870331600 | JULIA MARIA GOMES |
| 11737417396 | JULIETA PEZZOPANE |
| 11673247975 | JURACY DE ARRUDA BALABEM |
| 10793491581 | JUSTINA LAURA DE JESUS SOARES |
| 16808742503 | JUSTINA PEREIRA PRADO |
| 12183169984 | JUSTINIANO BARBOSA DE MIRANDA |
| 10968030200 | KAZUNORI TOMINAGA |
| 11210273602 | KEIKO MATSUDA |
| 11936610340 | KEYKO FURUYA |
| 10933601767 | LAUDELINA RODRIGUES DA SILVA |
| 16843698434 | LAURA AOKI |
| 16776933473 | LEONICE DA SILVA |
| 10955084757 | LEONIDES MARGARIDA PERES JOAO |
| 16787588730 | LEONILDA MUNHOZ MUNHOES |
| 11739532281 | LEONOR DE PROENCA SANTOS |
| 11217281163 | LEOPOLDINA MARIA DO CARMO |
| 12087135950 | LEOPOLDO CORTEZ RONCOLETA |
| 26792049750 | LEUR PEREIRA DOS SANTOS |
| 16879195181 | LICIA PINTO DA SILVA |
| 16841348592 | LINDALVA TORRES PEDRO |
| 12766679229 | LINDAURA FERREIRA DE ARAGAO |
| 10973082434 | LINDOBERTO RODRIGUES DOS SANTOS |
| 11735566084 | LINDOLFO JOSE PINTO |
| 11767755303 | LOURDES AGNESINI TRAMARIM |
| 10647161424 | LOURDES CLAUSS RODRIGUES |
| 11341251750 | LOURDES DE JESUS ALONSO FEITOSA |
| 11950350538 | LOURDES MARIA FERREIRA FUZO |
| 11399731860 | LOURDES ROSA DOS SANTOS |
| 11731215082 | LOURENCO MARTINS |
| 10293153059 | LUCIRIA PESSUTI PATRICIO |
| 11497375449 | LUCY RODRIGUES DA SILVA |
| 11688084252 | LUIS SERUTS |
| 10548956992 | LUIZ ALBERTO MUNHOZ |
| 11214142286 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA |
| 16805479437 | LUIZ DOS ANJOS |
| 10717607507 | LUIZ JERONIMO DA SILVA |
| 12090798914 | LUIZ MITSUGUI TANAKA |
| 11031154900 | LUIZ PAULINO DE OLIVEIRA |
| 12079318340 | LUIZA AMARAL DE OLIVEIRA |
| 10648602211 | LUIZA JOSEFA BARBOSA |
| 11771575977 | LUZIA ALVES DE LIMA |
| 10614108230 | LUZIA CORREA TARTALIA |
| 11767901946 | LUZIA DE FARIA DEL BIANCHI |
| 16887395593 | LUZIA FAVORETTI RODRIGUES |
| 11941973080 | LUZIA GOBETTI ALVES DA LUZ |
| 16864267556 | LUZIA MARIA PINTO |
| 10889455896 | LUZIA MATEUS BALBO |
| 16788025208 | LYDIA SABADOTO |
| 11960328888 | MADALENA PAULINO |
| 11190819907 | MADALENA YAMADA TANAKA |
| 11779661856 | MAFALDA GUARINO DA SILVA |
| 11237042415 | MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS |
| 16703565717 | MANOEL FERREIRA DA SILVA |
| 10875116555 | MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS |
| 11738106521 | MANOEL PEDRO DA SILVA |
